Audiência – Bake Off SBT – (23/12)

Audiência – Bake Off SBT – (23/12)
Hora  Globo  Record  SBT
       
. 23:30:00 15.2 5.2 8.5
. 23:29:00 15.0 5.1 8.7
. 23:28:00 15.2 4.8 9.7
. 23:27:00 15.3 4.6 10.0
. 23:26:00 15.6 4.5 10.1
. 23:25:00 15.9 4.4 10.2
. 23:24:00 16.2 4.3 9.8
. 23:23:00 16.5 4.4 9.6
. 23:22:00 16.5 4.3 9.7
. 23:21:00 16.9 4.0 9.4
. 23:20:00 17.5 3.9 9.4
. 23:19:00 17.6 4.0 9.0
. 23:18:00 18.0 3.9 8.5
. 23:17:00 18.0 4.1 8.9
. 23:16:00 18.2 4.1 8.6
. 23:15:00 18.1 4.3 9.0
. 23:14:00 17.9 4.2 9.0
. 23:13:00 17.7 3.9 9.8
. 23:12:00 17.6 3.5 10.4
. 23:11:00 17.5 3.4 10.3
. 23:10:00 17.7 3.3 10.5
. 23:09:00 17.9 3.4 10.4
. 23:08:00 17.6 3.4 10.5
. 23:07:00 17.8 3.4 10.8
. 23:06:00 17.8 3.6 10.7
. 23:05:00 17.7 3.8 10.5
. 23:04:00 17.5 3.7 10.8
. 23:03:00 17.7 3.9 10.5
. 23:02:00 17.8 4.0 10.3
. 23:01:00 18.2 3.8 10.3
. 23:00:00 19.1 3.4 10.6
. 22:59:00 19.0 3.5 10.6
. 22:58:00 18.9 3.9 10.2
. 22:57:00 18.7 4.6 10.1
. 22:56:00 18.4 5.2 9.8
. 22:55:00 18.5 5.4 10.0
. 22:54:00 18.9 5.4 9.4
. 22:53:00 19.0 5.4 9.3
. 22:52:00 19.4 5.3 9.3
. 22:51:00 19.9 5.3 9.1
. 22:50:00 20.1 5.3 9.0
. 22:49:00 20.1 5.3 9.0
. 22:48:00 20.0 5.1 9.0
. 22:47:00 20.1 4.9 9.1
. 22:46:00 20.3 5.1 9.2
. 22:45:00 20.2 5.0 9.4
. 22:44:00 20.1 5.3 9.4
. 22:43:00 20.4 6.0 9.2
. 22:42:00 20.4 5.9 9.1
. 22:41:00 20.6 5.8 9.2
. 22:40:00 20.5 6.0 8.9
. 22:39:00 20.5 5.9 8.9
. 22:38:00 20.5 5.8 9.1
. 22:37:00 20.9 5.8 9.2
. 22:36:00 21.4 5.6 9.3
. 22:35:00 21.8 5.8 8.9
. 22:34:00 21.8 5.6 8.7
. 22:33:00 22.2 5.6 8.9
. 22:32:00 22.9 5.3 8.9
. 22:31:00 22.9 5.5 8.9
. 22:30:00 23.2 5.3 8.8
. 22:29:00 23.0 5.4 8.8
. 22:28:00 23.6 5.6 8.6
. 22:27:00 25.0 5.1 8.2
. 22:26:00 26.3 4.5 7.9
. 22:25:00 30.8 3.4 6.8
. 22:24:00 33.0 3.2 6.6
. 22:23:00 32.8 3.2 6.8
. 22:22:00 32.5 3.3 6.9
. 22:21:00 32.6 3.5 6.6
. 22:20:00 32.7 3.4 6.5
. 22:19:00 32.9 3.4 6.6
. 22:18:00 32.9 3.5 6.4
. 22:17:00 32.7 3.4 6.3
. 22:16:00 32.5 3.4 6.5
. 22:15:00 32.2 3.5 6.3
. 22:14:00 32.3 3.7 6.4
. 22:13:00 32.2 3.7 6.3
. 22:12:00 31.8 4.0 6.3
. 22:11:00 31.7 3.9 6.4
. 22:10:00 31.8 3.7 6.3
. 22:09:00 31.4 3.8 6.2
. 22:08:00 32.9 3.0 5.8
. 22:07:00 33.3 3.0 5.7
. 22:06:00 33.4 2.9 5.8
. 22:05:00 33.4 3.2 5.8
. 22:04:00 32.8 2.9 5.8
. 22:03:00 32.9 3.4 5.8
. 22:02:00 32.6 3.9 5.7
. 22:01:00 32.6 3.6 5.7
. 22:00:00 32.0 3.7 5.6
. 21:59:00 31.4 4.0 5.7
. 21:58:00 31.4 3.8 5.9
. 21:57:00 31.3 4.1 5.8
. 21:56:00 31.0 4.4 5.8
. 21:55:00 31.0 4.3 6.0
. 21:54:00 30.9 4.1 5.9
. 21:53:00 31.2 4.0 5.5
. 21:52:00 31.5 3.9 5.3
. 21:51:00 31.6 4.1 5.3
. 21:50:00 31.6 4.0 5.4
. 21:49:00 31.8 4.0 5.2
. 21:48:00 31.8 3.9 5.4
. 21:47:00 31.5 4.0 5.5
. 21:46:00 31.3 3.9 5.3
. 21:45:00 31.0 4.0 5.3
. 21:44:00 31.4 3.9 5.3
. 21:43:00 31.5 3.8 5.4
. 21:42:00 31.3 3.8 5.4
. 21:41:00 30.9 4.0 5.2
. 21:40:00 30.5 4.2 5.1
Compartilhar: