Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (13/03)

Audiência – Balanço Geral com Reinaldo Gottino – (13/03)
Horário Globo Record SBT Band
 15:00:00 8.4 12.1 4.7 1.1
 14:59:00 8.3 11.9 5.4 1.2
 14:58:00 8.3 11.8 5.5 1.2
 14:57:00 8.3 11.9 5.2 1.3
 14:56:00 8.1 11.9 5.3 1.3
 14:55:00 8.1 11.8 5.3 1.3
 14:54:00 8.0 11.8 5.4 1.4
 14:53:00 8.1 11.6 5.5 1.3
 14:52:00 7.8 11.7 5.5 1.4
 14:51:00 7.8 11.7 5.7 1.4
 14:50:00 7.9 11.4 5.7 1.5
 14:49:00 7.7 11.1 5.6 1.6
 14:48:00 7.6 11.2 5.6 1.6
 14:47:00 7.6 11.1 5.7 1.5
 14:46:00 7.7 11.5 5.8 1.6
 14:45:00 7.4 11.3 5.9 1.7
 14:44:00 7.7 10.8 6.0 1.7
 14:43:00 7.8 11.2 6.1 1.6
 14:42:00 8.4 11.1 6.0 1.6
 14:41:00 8.3 10.8 6.1 1.6
 14:40:00 8.3 11.0 6.2 1.6
 14:39:00 8.1 11.2 6.3 1.5
 14:38:00 8.1 10.9 6.4 1.4
 14:37:00 8.1 10.9 6.1 1.6
 14:36:00 8.1 10.9 6.2 1.4
 14:35:00 8.1 11.1 6.1 1.4
 14:34:00 8.2 11.0 6.3 1.4
 14:33:00 8.2 10.5 6.0 1.5
 14:32:00 8.3 11.2 6.3 1.4
 14:31:00 8.4 11.3 6.2 1.4
 14:30:00 8.4 11.2 6.2 1.4
 14:29:00 8.1 11.3 6.2 1.5
 14:28:00 8.0 11.4 6.0 1.4
 14:27:00 7.9 11.4 5.9 1.4
 14:26:00 8.2 11.4 5.7 1.4
 14:25:00 8.0 11.4 5.9 1.4
 14:24:00 8.3 11.2 5.9 1.4
 14:23:00 8.2 11.3 5.7 1.4
 14:22:00 8.1 11.2 5.9 1.4
 14:21:00 8.0 11.5 5.9 1.6
 14:20:00 8.3 11.5 6.0 1.6
 14:19:00 8.4 11.5 6.0 1.6
 14:18:00 8.6 11.4 5.9 1.5
 14:17:00 8.6 11.5 5.9 1.4
 14:16:00 8.2 11.2 6.2 1.5
 14:15:00 8.6 11.2 6.1 1.5
 14:14:00 8.8 11.4 6.1 1.5
 14:13:00 8.8 11.4 6.1 1.5
 14:12:00 8.5 11.2 6.3 1.5
 14:11:00 8.3 11.2 6.6 1.5
 14:10:00 8.3 11.2 6.6 1.5
 14:09:00 8.5 11.3 6.5 1.5
 14:08:00 9.2 11.0 6.3 1.6
 14:07:00 10.1 11.0 6.1 1.4
 14:06:00 9.7 11.8 6.2 1.4
 14:05:00 9.5 11.5 6.1 1.3
 14:04:00 9.7 11.4 6.1 1.4
 14:03:00 10.5 10.9 6.1 1.4
 14:02:00 10.5 10.7 6.1 1.6
 14:01:00 10.9 11.3 5.8 1.7
 14:00:00 10.8 11.6 5.9 2.1
 13:59:00 10.5 11.6 5.7 2.2
 13:58:00 10.5 11.9 5.6 2.2
 13:57:00 10.5 11.6 5.7 2.2
 13:56:00 10.9 11.6 5.7 2.1
 13:55:00 11.2 11.3 5.8 2.0
 13:54:00 11.1 11.4 5.7 1.9
 13:53:00 11.0 12.1 5.7 1.9
 13:52:00 11.1 12.1 5.6 2.1
 13:51:00 11.3 12.0 6.3 2.0
 13:50:00 11.2 12.0 6.5 2.0
 13:49:00 10.9 12.0 6.3 2.2
 13:48:00 11.0 11.7 6.3 2.3
 13:47:00 11.2 11.6 6.2 2.7
 13:46:00 11.3 11.3 6.3 2.5
 13:45:00 11.1 11.4 6.3 2.5
 13:44:00 11.0 11.5 6.4 2.5
 13:43:00 11.2 11.6 6.4 2.5
 13:42:00 11.2 11.8 6.3 2.4
 13:41:00 11.2 11.7 6.3 2.4
 13:40:00 11.3 11.7 6.3 2.3
 13:39:00 11.3 11.8 6.1 2.4
 13:38:00 11.1 11.8 6.1 3.1
 13:37:00 11.4 11.5 6.2 3.2
 13:36:00 11.3 11.5 6.1 3.2
 13:35:00 11.2 11.2 6.2 3.1
 13:34:00 11.2 11.1 6.3 3.1
 13:33:00 11.0 11.3 6.4 3.2
 13:32:00 11.0 11.6 6.3 3.1
 13:31:00 11.0 11.8 6.3 3.4
 13:30:00 10.9 11.8 6.2 3.5
 13:29:00 10.9 11.7 6.3 3.4
 13:28:00 10.8 11.6 6.4 3.1
 13:27:00 11.0 11.5 6.5 3.0
 13:26:00 10.9 11.5 6.6 3.1
 13:25:00 10.7 11.5 6.7 3.1
 13:24:00 10.8 11.3 6.7 3.1
 13:23:00 10.9 11.8 6.4 3.1
 13:22:00 10.6 11.7 6.7 3.0
 13:21:00 10.6 11.6 6.4 3.0
 13:20:00 11.3 11.3 6.2 2.5
 13:19:00 11.7 11.1 6.2 2.5
 13:18:00 11.7 11.1 6.2 2.3
 13:17:00 11.5 11.0 6.4 2.3
 13:16:00 11.7 10.8 6.6 2.4
 13:15:00 11.5 10.8 6.7 2.4
 13:14:00 11.4 10.6 6.6 2.4
 13:13:00 11.4 10.5 6.6 2.5
 13:12:00 11.1 10.5 6.7 2.5
 13:11:00 11.0 10.4 6.6 2.5
 13:10:00 10.6 10.6 6.7 2.8
 13:09:00 10.9 10.6 6.8 2.7
 13:08:00 11.0 10.6 6.9 2.7
 13:07:00 11.3 10.4 6.9 2.6
 13:06:00 11.5 10.3 7.0 2.4
 13:05:00 10.8 9.7 6.7 2.4
 13:04:00 11.1 10.1 6.8 2.5
 13:03:00 11.5 10.2 6.9 2.7
 13:02:00 11.2 10.3 6.7 2.9
 13:01:00 11.4 10.1 6.7 2.9
 13:00:00 11.4 9.9 6.6 3.0
 12:59:00 11.2 10.0 6.8 3.0
 12:58:00 11.1 9.5 6.8 3.0
 12:57:00 11.1 9.5 6.8 2.8
 12:56:00 11.0 9.3 6.8 2.7
 12:55:00 11.1 9.3 6.9 2.6
 12:54:00 11.5 9.3 6.9 2.7
 12:53:00 11.6 9.4 6.7 2.6
 12:52:00 11.8 9.2 6.6 2.7
 12:51:00 12.3 8.9 6.6 2.6
 12:50:00 12.6 8.2 6.5 3.0
 12:49:00 12.8 8.1 6.5 3.4
 12:48:00 12.6 7.9 6.4 3.6
 12:47:00 12.6 7.9 6.5 3.8
 12:46:00 12.7 7.9 6.5 3.8
 12:45:00 12.9 7.8 6.7 3.6
 12:44:00 13.1 7.9 6.7 3.8
 12:43:00 13.3 7.5 6.7 3.9
 12:42:00 13.3 7.8 6.9 3.8
 12:41:00 13.4 7.7 6.6 4.0
 12:40:00 13.5 7.1 6.6 4.0
 12:39:00 13.3 6.8 6.6 3.6
 12:38:00 13.4 6.7 6.6 3.6
 12:37:00 13.3 6.7 6.8 3.7
 12:36:00 13.5 6.5 6.7 3.7
 12:35:00 13.6 6.6 6.6 3.5
 12:34:00 13.5 6.7 6.9 3.5
 12:33:00 13.3 6.9 6.9 3.6
 12:32:00 13.5 6.7 7.2 3.5
 12:31:00 13.3 6.6 7.5 3.5
 12:30:00 13.2 6.7 7.5 3.6
 12:29:00 12.9 6.7 7.5 3.6
 12:28:00 12.7 6.5 7.5 3.6
 12:27:00 12.9 6.4 7.3 3.6
 12:26:00 13.1 6.1 7.0 3.7
 12:25:00 13.2 6.1 7.0 3.6
 12:24:00 13.3 5.8 7.0 3.5
 12:23:00 13.2 5.6 7.0 3.5
 12:22:00 13.3 5.5 7.1 3.3
 12:21:00 13.8 5.1 6.6 3.1
 12:20:00 13.6 5.2 6.9 3.0
 12:19:00 13.3 5.0 6.9 3.1
 12:18:00 13.3 4.9 6.6 3.2
 12:17:00 12.8 4.8 6.8 3.3
 12:16:00 12.7 4.8 7.0 3.4
 12:15:00 12.8 4.8 7.0 3.6
 12:14:00 12.6 4.8 7.1 3.8
 12:13:00 12.6 5.0 7.2 3.5
 12:12:00 12.4 5.0 7.2 3.5
 12:10:00 12.3 4.9 7.0 3.7
 12:09:00 12.1 4.8 7.1 3.6
 12:08:00 11.6 4.7 7.2 3.5
 12:07:00 11.3 4.6 6.9 3.5
 12:06:00 11.3 4.5 7.2 3.5
 12:05:00 11.1 4.4 7.1 3.5
 12:04:00 10.9 4.5 6.9 3.7
 12:03:00 10.7 4.4 6.9 3.7
 12:02:00 10.5 4.5 6.8 3.6
 12:01:00 10.3 4.6 6.9 3.7
 12:00:00 10.1 4.6 6.9 3.6
Compartilhar: