Audiência – Eliana X Rodrigo Faro – (04/03)

Audiência – Eliana X Rodrigo Faro – (04/03)
Foto: Reprodução
Horário Globo Record SBT Band
   19:35:00 27.7 7.4 10.1 0.7
   19:34:00 28.4 7.2 9.8 0.7
   19:33:00 28.3 7.0 10.0 0.8
   19:32:00 28.1 6.9 9.8 0.7
   19:31:00 28.1 7.6 9.3 0.8
   19:30:00 27.3 9.1 8.6 0.8
   19:29:00 27.0 9.6 8.4 0.9
   19:28:00 27.2 9.6 8.0 0.8
   19:27:00 27.4 9.4 8.3 0.7
   19:26:00 27.4 9.4 8.5 0.6
   19:25:00 27.5 9.7 8.1 0.6
   19:24:00 27.5 9.7 7.8 0.6
   19:23:00 27.3 9.5 7.7 0.7
   19:22:00 27.5 9.6 7.9 0.6
   19:21:00 27.5 9.5 7.9 0.6
   19:20:00 27.4 9.6 7.8 0.6
   19:19:00 27.0 9.7 8.3 0.6
   19:18:00 26.4 9.7 8.7 0.7
   19:17:00 26.9 9.9 8.6 0.6
   19:16:00 27.1 9.6 8.6 0.7
   19:15:00 26.7 9.6 8.5 0.8
   19:14:00 26.2 9.9 8.7 0.6
   19:13:00 26.6 10.3 8.0 0.7
   19:12:00 25.8 10.2 8.2 0.8
   19:11:00 25.4 9.7 8.4 0.8
   19:10:00 25.6 9.9 8.1 0.9
   19:09:00 25.3 10.2 8.0 0.9
   19:08:00 25.3 9.8 8.0 1.0
   19:07:00 25.3 9.7 8.0 1.4
   19:06:00 25.5 9.6 7.9 1.3
   19:05:00 25.6 9.4 8.1 1.2
   19:04:00 25.3 9.6 8.0 1.3
   19:03:00 25.2 9.8 8.1 1.1
   19:02:00 25.3 9.6 8.1 0.9
   19:01:00 25.7 9.4 7.9 0.8
   19:00:00 26.0 9.2 7.5 1.1
   18:59:00 25.7 9.0 7.5 1.1
   18:58:00 25.5 8.7 7.5 1.1
   18:57:00 26.2 8.4 7.4 1.1
   18:56:00 25.8 8.3 7.3 1.2
   18:55:00 25.9 8.6 7.1 1.3
   18:54:00 26.1 8.5 6.9 1.3
   18:53:00 26.0 8.4 6.7 1.1
   18:52:00 26.6 8.5 6.3 1.1
   18:51:00 26.3 8.5 6.2 1.5
   18:50:00 25.2 8.3 6.6 2.9
   18:49:00 25.2 7.9 6.8 4.0
   18:48:00 25.4 7.7 7.4 4.2
   18:47:00 24.9 7.8 7.5 3.9
   18:46:00 24.2 7.6 7.6 4.0
   18:45:00 24.7 7.3 7.4 3.8
   18:44:00 24.5 7.2 7.6 3.6
   18:43:00 24.8 6.8 7.5 3.7
   18:42:00 24.5 6.7 7.6 3.6
   18:41:00 24.8 7.1 7.6 3.7
   18:40:00 25.6 7.1 7.1 3.3
   18:39:00 25.7 7.3 7.3 3.1
   18:38:00 25.7 7.5 7.3 3.3
   18:37:00 25.7 7.8 7.1 3.1
   18:36:00 25.6 8.0 7.0 3.7
   18:35:00 25.8 7.9 6.7 3.4
   18:34:00 25.7 8.1 6.7 3.4
   18:33:00 25.8 8.1 6.7 3.4
   18:32:00 26.1 8.0 6.8 3.3
   18:31:00 26.1 8.1 6.7 3.4
   18:30:00 26.2 8.2 6.6 3.4
   18:29:00 26.3 8.2 6.8 3.1
   18:28:00 26.3 8.0 6.7 3.0
   18:27:00 26.9 8.2 6.6 2.8
   18:26:00 27.0 8.0 6.6 2.8
   18:25:00 27.1 7.9 6.5 2.8
   18:24:00 27.0 7.5 6.6 2.8
   18:23:00 27.3 7.5 6.3 3.0
   18:22:00 27.3 7.7 6.3 3.2
   18:21:00 27.4 7.8 6.1 3.0
   18:20:00 27.1 7.6 6.2 3.1
   18:19:00 27.3 7.3 6.1 3.1
   18:18:00 26.8 7.7 6.2 2.9
   18:17:00 26.5 7.5 6.0 3.1
   18:16:00 26.9 7.4 6.0 2.7
   18:15:00 26.7 7.7 6.0 2.8
   18:14:00 26.7 7.6 6.4 2.8
   18:13:00 26.4 8.0 6.5 2.8
   18:12:00 26.1 7.8 6.5 2.8
   18:11:00 25.9 7.5 6.8 2.7
   18:10:00 25.5 7.7 6.7 2.7
   18:09:00 25.6 7.9 6.8 2.8
   18:08:00 25.5 7.8 6.7 2.9
   18:07:00 25.3 7.8 6.9 2.9
   18:06:00 25.2 8.1 6.9 2.9
   18:05:00 25.4 8.0 7.2 2.8
   18:04:00 25.2 8.1 6.8 3.1
   18:03:00 23.7 8.1 6.8 3.4
   18:02:00 24.1 7.9 6.7 3.7
   18:01:00 24.0 7.9 6.7 3.9
   18:00:00 23.7 7.9 6.9 3.6
   17:59:00 24.1 7.7 7.3 3.3
   17:58:00 24.8 7.6 7.1 3.2
   17:57:00 24.3 7.6 7.2 3.1
   17:56:00 24.7 8.1 7.0 3.3
   17:55:00 24.6 7.4 7.2 3.3
   17:54:00 25.0 7.4 7.1 3.1
   17:53:00 25.9 7.3 6.9 3.0
   17:52:00 26.2 7.2 7.2 2.9
   17:51:00 27.3 6.4 8.2 2.7
   17:50:00 28.2 6.5 8.3 2.4
   17:49:00 28.2 6.5 8.2 2.4
   17:48:00 28.6 6.5 8.3 2.2
   17:47:00 28.6 6.3 8.1 2.2
   17:46:00 28.2 6.5 8.1 2.4
   17:45:00 28.2 6.6 8.1 2.3
   17:44:00 27.9 6.5 8.2 2.8
   17:43:00 27.8 6.4 8.1 3.1
   17:42:00 28.1 6.2 8.1 3.0
   17:41:00 28.1 6.0 8.3 2.9
   17:40:00 28.4 6.2 8.1 2.8
   17:39:00 28.2 6.0 8.2 2.9
   17:38:00 28.2 6.3 8.0 3.1
   17:37:00 28.3 6.3 8.0 3.1
   17:36:00 28.3 6.4 8.0 3.0
   17:35:00 28.7 6.4 7.8 3.1
   17:34:00 28.3 6.7 7.5 3.0
   17:33:00 28.0 6.8 7.0 2.9
   17:32:00 28.0 7.1 7.2 2.9
   17:31:00 27.8 7.4 7.1 3.0
   17:30:00 28.3 7.4 6.9 3.0
   17:29:00 28.4 7.2 7.3 3.1
   17:28:00 28.3 7.2 7.2 2.9
   17:27:00 28.2 7.0 7.6 2.8
   17:26:00 28.1 6.9 7.6 2.8
   17:25:00 28.2 6.8 7.7 2.6
   17:24:00 28.0 6.6 7.7 2.7
   17:23:00 27.7 6.6 7.7 2.8
   17:22:00 27.4 6.3 7.8 2.8
   17:21:00 27.0 6.3 7.9 2.7
   17:20:00 26.9 6.7 7.8 2.5
   17:19:00 26.8 6.6 7.8 2.5
   17:18:00 26.9 6.5 7.8 2.4
   17:17:00 26.4 6.8 8.0 2.2
   17:16:00 26.1 7.1 7.8 2.3
   17:15:00 25.9 7.3 7.9 2.4
   17:14:00 25.8 7.7 7.6 2.3
   17:13:00 25.4 7.8 7.9 2.4
   17:12:00 25.5 7.7 8.1 2.3
   17:11:00 25.0 7.8 8.1 2.5
   17:10:00 25.0 7.8 7.6 2.4
   17:09:00 24.9 7.7 7.9 2.5
   17:08:00 24.7 7.7 7.9 2.5
   17:07:00 24.1 8.0 8.0 2.6
   17:06:00 23.7 8.1 7.6 2.5
   17:05:00 23.4 8.5 7.6 2.4
   17:04:00 23.0 8.6 7.8 2.6
   17:03:00 22.3 8.7 8.0 2.7
   17:02:00 21.9 8.6 8.4 2.6
   17:01:00 21.9 8.6 8.6 2.5
   17:00:00 21.7 9.0 8.6 2.5
   16:59:00 20.8 9.4 8.3 2.6
   16:58:00 20.3 9.4 8.5 2.5
   16:57:00 19.9 9.4 8.8 2.6
   16:56:00 19.1 9.2 9.0 2.9
   16:55:00 19.6 8.9 8.6 2.6
   16:54:00 20.0 8.9 8.4 2.4
   16:53:00 19.2 9.0 8.1 2.6
   16:52:00 19.1 9.0 8.3 2.6
   16:51:00 19.0 9.2 8.3 2.6
   16:50:00 19.6 9.0 8.4 1.8
   16:49:00 21.9 8.5 7.6 1.5
   16:48:00 21.6 8.5 7.5 1.5
   16:47:00 21.3 8.5 7.3 1.7
   16:46:00 20.7 8.3 7.2 1.7
   16:45:00 20.9 8.4 6.8 1.8
   16:44:00 21.1 8.3 6.8 1.9
   16:43:00 21.0 8.2 6.8 1.8
   16:42:00 20.2 8.4 7.0 1.8
   16:41:00 20.1 8.4 7.0 1.7
   16:40:00 20.1 8.5 7.0 1.4
   16:39:00 20.0 8.8 6.9 1.5
   16:38:00 19.6 8.7 7.1 1.5
   16:37:00 19.9 8.7 7.0 1.6
   16:36:00 19.9 8.3 7.0 1.5
   16:35:00 19.7 8.4 7.3 2.0
   16:34:00 19.5 8.5 7.3 2.0
   16:33:00 19.7 8.6 7.0 1.8
   16:32:00 19.1 8.5 7.2 2.2
   16:31:00 19.8 8.1 7.0 2.2
   16:30:00 19.4 8.0 7.0 2.4
   16:29:00 19.5 7.9 7.1 2.4
   16:28:00 18.9 7.9 7.0 2.3
   16:27:00 19.5 7.7 7.2 2.1
   16:26:00 19.3 7.7 7.2 2.3
   16:25:00 19.4 7.8 7.2 2.1
   16:24:00 18.9 7.8 7.3 2.4
   16:23:00 18.9 7.7 7.4 2.3
   16:22:00 18.8 7.6 7.1 2.3
   16:21:00 18.6 7.7 7.2 2.4
   16:20:00 18.7 7.8 7.0 2.6
   16:19:00 18.2 7.6 6.8 2.7
   16:18:00 18.4 7.4 6.9 2.6
   16:17:00 18.3 7.4 6.8 2.6
   16:16:00 18.6 7.4 6.4 2.5
   16:15:00 19.2 7.3 6.5 2.5
   16:14:00 19.1 7.2 6.5 2.5
   16:13:00 18.9 7.3 6.6 2.6
   16:12:00 18.9 7.1 6.9 2.4
   16:11:00 19.1 7.1 6.7 2.4
   16:10:00 18.8 7.2 6.7 2.6
   16:09:00 18.9 7.3 6.4 2.5
   16:08:00 18.8 7.3 6.6 2.4
   16:07:00 18.7 7.2 6.5 2.5
   16:06:00 18.9 7.2 6.5 2.4
   16:05:00 18.8 7.0 6.6 2.4
   16:04:00 19.0 6.7 6.3 2.5
   16:03:00 19.0 6.7 6.2 2.5
   16:02:00 19.0 7.0 5.9 2.5
   16:01:00 18.9 7.1 5.7 2.4
   16:00:00 18.8 7.3 5.8 2.5
   15:59:00 18.7 7.2 5.8 2.7
   15:58:00 18.7 7.4 5.7 2.7
   15:57:00 18.2 7.4 6.0 2.7
   15:56:00 17.5 7.4 5.9 2.8
   15:55:00 17.8 7.3 6.0 2.9
   15:54:00 17.9 7.1 6.1 2.9
   15:53:00 17.5 7.2 6.2 2.7
   15:52:00 17.5 7.3 5.8 2.7
   15:51:00 18.1 7.0 6.0 2.6
   15:50:00 18.4 6.8 6.0 2.5
   15:49:00 18.6 6.6 5.8 2.5
   15:48:00 18.4 6.6 5.9 2.5
   15:47:00 18.4 6.7 5.7 2.1
   15:46:00 18.1 6.8 5.9 2.3
   15:45:00 18.1 7.0 5.6 2.2
   15:44:00 18.0 7.0 5.6 2.4
   15:43:00 18.0 7.2 5.4 2.3
   15:42:00 18.3 6.8 5.5 2.4
   15:41:00 18.4 6.8 5.5 2.4
   15:40:00 18.5 6.8 5.3 2.2
   15:39:00 18.5 6.9 5.4 2.1
   15:38:00 18.8 6.7 5.2 2.2
   15:37:00 18.9 6.5 5.4 2.1
   15:36:00 18.6 6.4 5.4 2.1
   15:35:00 18.6 6.6 5.4 2.1
Compartilhar: