Audiência – Eliana X Rodrigo Faro – (18/02)

Audiência – Eliana X Rodrigo Faro – (18/02)
Foto: Reprodução
Horário Globo Record SBT Band
 19:07:00 18.1 11.6 11.2 1.9
 19:06:00 17.9 11.6 11.2 2.0
 19:05:00 17.9 11.8 11.3 1.9
 19:04:00 18.2 11.7 11.0 2.1
 19:03:00 17.7 11.4 11.7 2.1
 19:02:00 17.5 11.3 11.9 1.9
 19:01:00 18.2 11.5 11.7 1.9
 19:00:00 20.0 10.8 10.9 1.6
 18:59:00 20.9 10.6 10.7 1.6
 18:58:00 21.3 10.1 10.6 1.3
 18:57:00 21.8 10.0 10.7 1.3
 18:56:00 22.6 10.0 10.1 1.8
 18:55:00 22.6 9.7 9.8 3.0
 18:54:00 23.9 9.6 9.5 2.9
 18:53:00 25.6 8.7 9.0 2.8
 18:52:00 25.7 8.9 9.3 2.7
 18:51:00 25.5 8.9 9.3 2.8
 18:50:00 25.4 8.6 9.5 2.8
 18:49:00 25.4 8.7 9.2 2.8
 18:48:00 25.8 8.9 9.3 2.8
 18:47:00 25.7 8.9 9.1 2.8
 18:46:00 25.4 9.1 8.4 2.6
 18:45:00 25.6 9.9 8.4 2.4
 18:44:00 25.5 10.4 8.7 2.4
 18:43:00 25.6 10.2 8.9 2.4
 18:42:00 25.6 9.7 8.7 2.6
 18:41:00 25.1 9.3 9.4 2.7
 18:40:00 24.6 8.9 9.7 2.9
 18:39:00 24.7 9.1 9.5 2.9
 18:38:00 24.2 9.0 9.4 3.0
 18:37:00 24.4 9.2 9.4 3.0
 18:36:00 24.4 9.1 9.3 3.0
 18:35:00 24.4 9.2 9.4 3.0
 18:34:00 24.1 9.4 9.2 3.0
 18:33:00 24.3 10.2 8.7 2.9
 18:32:00 24.5 10.1 8.7 3.0
 18:31:00 24.4 10.1 8.7 3.0
 18:30:00 24.6 9.9 8.7 3.0
 18:29:00 24.6 9.9 8.7 2.9
 18:28:00 25.1 9.8 8.7 2.9
 18:27:00 25.0 9.8 8.7 2.9
 18:26:00 25.2 9.5 8.7 3.0
 18:25:00 24.9 9.5 8.9 3.0
 18:24:00 24.9 9.5 9.0 3.2
 18:23:00 24.9 9.6 8.9 3.2
 18:22:00 24.8 9.4 9.0 3.1
 18:21:00 24.9 9.2 9.1 3.1
 18:20:00 24.6 9.1 9.1 3.0
 18:19:00 24.5 9.0 9.2 3.1
 18:18:00 24.8 9.0 8.9 3.2
 18:17:00 24.9 8.6 8.9 3.2
 18:16:00 25.1 8.7 8.8 3.0
 18:15:00 24.4 8.2 8.9 3.0
 18:14:00 24.5 8.4 8.6 3.0
 18:13:00 24.3 8.8 8.8 3.0
 18:12:00 24.1 8.9 8.5 3.1
 18:11:00 23.6 9.9 8.4 3.1
 18:10:00 23.5 10.0 8.3 3.1
 18:09:00 23.4 9.9 8.3 3.2
 18:08:00 23.3 9.6 8.3 3.3
 18:07:00 23.6 9.6 8.4 3.2
 18:06:00 23.2 9.6 8.6 3.4
 18:05:00 23.2 9.3 8.7 3.2
 18:04:00 23.0 9.0 9.9 3.2
 18:03:00 22.8 8.9 9.9 3.3
 18:02:00 22.3 8.9 9.8 3.2
 18:01:00 21.6 8.8 9.5 3.2
 18:00:00 21.2 8.7 9.9 3.2
 17:59:00 21.1 8.7 10.0 3.3
 17:58:00 21.4 8.8 9.8 3.1
 17:57:00 22.4 8.2 9.4 2.8
 17:56:00 23.5 8.8 9.2 2.9
 17:55:00 23.1 8.7 9.5 3.0
 17:54:00 23.0 8.8 9.5 3.0
 17:53:00 22.3 9.0 9.8 2.8
 17:52:00 22.2 8.9 9.5 3.1
 17:51:00 21.9 9.0 9.6 3.1
 17:50:00 22.0 9.0 9.6 2.9
 17:49:00 22.4 8.9 9.6 2.9
 17:48:00 23.7 8.7 9.1 2.7
 17:47:00 24.9 8.5 8.6 2.7
 17:46:00 25.0 8.6 8.4 2.5
 17:45:00 24.9 8.5 8.6 2.4
 17:44:00 25.1 8.6 8.6 2.4
 17:43:00 25.1 8.4 8.8 2.4
 17:42:00 25.0 8.1 9.1 2.4
 17:41:00 25.0 7.7 9.2 2.5
 17:40:00 25.1 7.6 9.0 2.3
 17:39:00 24.8 7.7 9.0 2.2
 17:38:00 24.9 7.7 8.8 2.2
 17:37:00 24.9 7.7 8.8 2.2
 17:36:00 24.9 7.7 8.8 2.2
 17:35:00 24.7 8.0 8.8 2.2
 17:34:00 24.6 8.0 8.9 2.2
 17:33:00 24.6 8.2 9.0 2.4
 17:32:00 24.3 8.4 8.9 2.5
 17:31:00 24.3 8.6 8.6 2.7
 17:30:00 24.4 8.4 8.6 2.5
 17:29:00 24.2 8.6 8.6 2.4
 17:28:00 24.3 8.6 8.5 2.5
 17:27:00 24.6 8.4 8.4 2.5
 17:26:00 24.3 8.3 8.4 2.6
 17:25:00 24.3 8.6 8.3 2.4
 17:24:00 24.2 8.5 8.2 2.5
 17:23:00 24.1 8.6 7.8 2.4
 17:22:00 24.5 7.8 7.8 2.4
 17:21:00 24.3 8.5 7.9 2.4
 17:20:00 24.6 8.7 7.9 2.1
 17:19:00 24.8 8.6 7.7 2.0
 17:18:00 24.7 8.8 7.6 1.9
 17:17:00 24.5 8.9 7.4 1.9
 17:16:00 24.2 9.6 7.2 1.9
 17:15:00 24.1 9.7 7.1 1.9
 17:14:00 24.1 9.9 7.1 1.9
 17:13:00 24.0 10.1 6.8 2.0
 17:12:00 23.9 10.2 6.6 2.0
 17:11:00 23.7 10.1 7.3 1.7
 17:10:00 23.6 9.9 7.2 1.6
 17:09:00 23.3 9.9 7.3 1.5
 17:08:00 23.0 9.7 7.5 1.4
 17:07:00 22.7 9.5 7.7 1.4
 17:06:00 22.7 9.0 7.7 1.5
 17:05:00 22.7 9.3 7.6 1.3
 17:04:00 22.3 9.3 7.9 1.7
 17:03:00 22.1 9.6 7.6 1.7
 17:02:00 21.4 9.5 7.5 2.3
 17:01:00 20.8 9.7 7.4 2.4
 17:00:00 20.5 10.0 7.2 2.7
 16:59:00 20.2 9.9 7.2 2.8
 16:58:00 19.9 9.8 7.1 2.9
 16:57:00 19.3 9.7 7.2 3.0
 16:56:00 18.6 9.8 6.9 3.0
 16:55:00 18.6 10.1 6.8 2.5
 16:54:00 18.9 10.2 6.9 2.6
 16:53:00 18.9 10.1 6.7 2.6
 16:52:00 19.3 10.2 6.3 2.6
 16:51:00 19.6 9.8 6.7 2.5
 16:50:00 19.0 10.1 6.4 2.6
 16:49:00 18.7 10.2 6.6 2.8
 16:48:00 19.3 9.9 6.6 2.5
 16:47:00 21.0 9.6 6.3 1.9
 16:46:00 21.3 9.3 6.3 1.6
 16:45:00 20.8 9.3 6.3 1.7
 16:44:00 20.4 9.3 6.1 1.7
 16:43:00 20.2 9.5 5.9 1.7
 16:42:00 20.0 9.7 5.9 1.7
 16:41:00 19.9 9.7 6.2 1.7
 16:40:00 20.0 9.7 6.2 1.7
 16:39:00 19.4 9.6 6.1 1.8
 16:38:00 19.4 9.8 6.0 1.9
 16:37:00 19.0 9.8 6.1 1.9
 16:36:00 19.0 9.5 6.3 2.0
 16:35:00 18.9 9.5 6.6 2.0
 16:34:00 18.9 9.6 6.6 2.0
 16:33:00 19.2 9.4 6.7 1.9
 16:32:00 19.4 9.5 6.6 1.8
 16:31:00 18.9 9.4 6.4 1.8
 16:30:00 18.5 9.6 6.5 1.8
 16:29:00 18.7 9.2 6.8 1.7
 16:28:00 18.8 9.2 6.6 1.7
 16:27:00 18.8 9.1 6.6 1.9
 16:26:00 18.7 9.2 6.6 2.3
 16:25:00 19.4 9.1 6.6 1.9
 16:24:00 19.2 9.1 6.6 1.8
 16:23:00 19.5 9.2 6.5 1.7
 16:22:00 19.3 9.1 6.4 1.7
 16:21:00 19.2 9.3 6.1 1.5
 16:20:00 19.2 9.1 6.2 1.5
 16:19:00 18.8 9.1 6.2 1.6
 16:18:00 18.4 9.2 6.0 1.8
 16:17:00 18.6 9.1 5.9 1.8
 16:16:00 18.5 9.0 6.3 2.0
 16:15:00 18.2 9.1 6.5 1.5
 16:14:00 18.1 9.0 6.4 1.5
 16:13:00 18.3 8.8 6.9 1.4
 16:12:00 18.1 8.5 7.0 1.6
 16:11:00 18.2 8.5 6.9 1.9
 16:10:00 17.9 8.6 6.9 1.9
 16:09:00 18.2 8.8 6.7 2.0
 16:08:00 18.6 8.6 6.8 1.9
 16:07:00 18.6 8.2 7.1 1.7
 16:06:00 18.4 8.2 6.9 1.6
 16:05:00 18.7 8.0 6.9 1.6
 16:04:00 18.5 8.0 7.0 1.7
 16:03:00 18.4 8.2 7.1 1.6
 16:02:00 18.2 8.1 7.0 1.7
 16:01:00 18.1 8.1 7.0 1.6
 16:00:00 17.9 8.1 6.9 1.8
 15:59:00 17.7 8.0 7.1 1.7
 15:58:00 17.6 7.9 7.2 1.7
 15:57:00 17.6 7.7 7.0 1.9
 15:56:00 17.4 7.7 7.2 1.9
 15:55:00 17.4 7.7 7.4 1.7
 15:54:00 17.2 7.7 7.2 1.6
 15:53:00 17.1 7.9 7.1 1.7
 15:52:00 17.1 7.8 7.2 1.5
 15:51:00 17.2 7.9 7.0 1.5
 15:50:00 17.7 7.8 7.2 1.5
 15:49:00 17.4 8.1 7.2 2.0
 15:48:00 17.9 8.2 7.2 1.8
 15:47:00 18.0 7.9 7.1 1.7
 15:46:00 18.3 7.6 7.2 1.8
 15:45:00 18.3 7.7 6.9 1.7
 15:44:00 18.3 7.6 7.0 1.5
 15:43:00 18.2 7.4 7.0 1.7
 15:42:00 18.2 7.4 7.0 1.5
 15:41:00 17.8 7.2 6.9 1.6
 15:40:00 18.0 6.9 6.9 1.6
 15:39:00 18.0 7.1 7.0 1.6
 15:38:00 18.1 7.3 7.0 1.7
 15:37:00 17.9 7.3 6.8 1.6
 15:36:00 17.9 7.4 6.7 1.7
 15:35:00 18.0 7.2 6.8 1.7
 15:34:00 17.9 7.3 6.8 1.6
 15:33:00 17.4 7.5 6.7 1.6
 15:32:00 17.5 7.7 6.6 1.8
 15:31:00 17.7 7.6 6.7 1.7
 15:30:00 17.9 7.7 6.5 1.8
 15:29:00 18.1 7.9 6.3 1.8
 15:28:00 17.9 8.9 6.1 1.6
 15:27:00 17.7 8.8 6.0 1.5
 15:26:00 17.9 9.3 6.1 1.5
 15:25:00 17.6 9.3 6.0 1.4
 15:24:00 17.7 9.4 5.8 1.3
 15:23:00 18.0 9.4 5.8 1.2
 15:22:00 18.0 9.2 5.8 1.3
 15:21:00 17.5 9.4 5.5 1.3
 15:20:00 17.7 9.2 5.5 1.3
 15:19:00 17.8 9.5 5.4 1.4
 15:18:00 18.1 9.5 5.5 1.5
 15:17:00 17.8 9.4 5.6 1.5
 15:16:00 17.8 9.2 5.5 1.9
 15:15:00 18.2 9.3 5.3 1.8
 15:14:00 18.6 9.5 5.1 1.9
 15:13:00 19.7 9.5 4.8 1.9
 15:12:00 20.6 9.2 4.9 1.8
 15:11:00 20.9 9.3 4.8 1.6
 15:10:00 21.6 9.1 4.5 1.5
 15:09:00 22.4 8.7 4.2 1.3
 15:08:00 23.0 8.6 4.1 1.1
 15:07:00 22.9 8.7 4.4 1.0
 15:06:00 22.8 8.4 4.8 1.0
 15:05:00 22.6 8.3 5.0 1.0
 15:04:00 22.6 8.0 4.8 1.1
 15:03:00 22.5 8.0 4.8 1.2
 15:02:00 22.3 7.9 5.2 1.7
 15:01:00 22.1 8.1 5.2 1.5
 15:00:00 22.2 8.1 4.9 1.4
Compartilhar: