Audiência – Esquadrão da Moda + Bake Off Brasil – (09/12)

Audiência – Esquadrão da Moda + Bake Off Brasil – (09/12)
Hora  Globo  Record  SBT
       
. 23:30:00 16.3 4.5 9.5
. 23:29:00 16.5 4.3 9.7
. 23:28:00 16.4 4.5 9.6
. 23:27:00 16.4 4.7 9.6
. 23:26:00 16.0 5.0 9.6
. 23:25:00 15.8 4.9 9.8
. 23:24:00 16.1 5.0 9.4
. 23:23:00 15.5 4.9 9.4
. 23:22:00 15.2 4.6 9.0
. 23:21:00 15.1 4.0 9.3
. 23:20:00 15.3 4.7 9.5
. 23:19:00 14.9 4.7 9.4
. 23:18:00 15.0 4.7 9.6
. 23:17:00 14.3 4.8 10.3
. 23:16:00 14.7 4.4 10.4
. 23:15:00 15.0 5.2 10.5
. 23:14:00 15.5 5.4 10.5
. 23:13:00 16.0 5.2 10.4
. 23:12:00 15.8 5.6 10.5
. 23:11:00 15.8 5.6 10.5
. 23:10:00 15.9 5.4 10.6
. 23:09:00 16.0 5.6 10.5
. 23:08:00 16.0 6.4 10.5
. 23:07:00 15.5 7.5 10.3
. 23:06:00 15.6 7.6 10.0
. 23:05:00 15.4 7.5 10.0
. 23:04:00 15.2 7.5 9.9
. 23:03:00 15.2 7.4 10.1
. 23:02:00 15.2 7.4 10.0
. 23:01:00 15.2 7.2 10.1
. 23:00:00 14.9 6.9 9.8
. 22:59:00 15.0 6.9 9.5
. 22:58:00 14.9 7.0 9.6
. 22:57:00 14.6 6.2 9.7
. 22:56:00 14.9 6.5 9.7
. 22:55:00 15.0 6.6 9.6
. 22:54:00 15.1 6.4 9.7
. 22:53:00 15.3 6.7 9.8
. 22:52:00 15.5 6.6 10.0
. 22:51:00 15.2 6.5 10.1
. 22:50:00 15.3 6.9 10.0
. 22:49:00 15.3 7.3 9.9
. 22:48:00 15.0 7.5 9.7
. 22:47:00 14.9 7.5 9.8
. 22:46:00 14.9 7.7 9.7
. 22:45:00 15.3 7.7 9.5
. 22:44:00 15.2 7.7 9.7
. 22:43:00 15.2 7.7 9.7
. 22:42:00 14.7 7.9 9.7
. 22:41:00 15.2 8.2 9.1
. 22:40:00 16.5 7.7 9.1
. 22:39:00 16.6 7.8 9.4
. 22:38:00 16.7 7.8 9.2
. 22:37:00 16.7 8.1 9.4
. 22:36:00 17.0 8.0 9.4
. 22:35:00 17.1 8.0 9.3
. 22:34:00 17.1 8.0 9.3
. 22:33:00 17.2 8.2 9.5
. 22:32:00 17.2 7.9 9.4
. 22:31:00 18.3 7.9 9.4
. 22:30:00 18.9 8.1 9.1
. 22:29:00 19.0 8.1 9.2
. 22:28:00 19.6 7.7 9.2
. 22:27:00 19.9 7.5 9.1
. 22:26:00 20.1 7.3 9.1
. 22:25:00 20.0 6.9 9.1
. 22:24:00 20.2 7.0 9.1
. 22:23:00 20.3 7.5 9.1
. 22:22:00 20.4 7.6 9.2
. 22:21:00 20.8 7.2 9.4
. 22:20:00 21.4 7.1 9.1
. 22:19:00 21.8 7.1 9.0
. 22:18:00 21.8 7.4 9.0
. 22:17:00 22.4 7.5 9.0
. 22:16:00 22.5 7.6 8.9
. 22:15:00 22.6 7.5 8.7
. 22:14:00 22.4 7.3 8.6
. 22:13:00 22.6 7.2 8.4
. 22:12:00 22.8 7.2 8.4
. 22:11:00 22.8 7.6 8.4
. 22:10:00 23.1 7.3 8.2
. 22:09:00 23.6 7.3 8.2
. 22:08:00 23.7 7.2 8.1
. 22:07:00 24.2 6.9 8.1
. 22:06:00 25.2 6.9 8.0
. 22:05:00 30.7 5.4 6.5
. 22:04:00 33.6 4.7 6.1
. 22:03:00 33.8 4.7 6.0
. 22:02:00 33.8 4.7 6.0
. 22:01:00 33.7 4.6 6.2
. 22:00:00 33.7 4.5 6.2
. 21:59:00 32.7 4.5 6.2
. 21:58:00 33.2 4.7 6.2
. 21:57:00 31.9 4.9 6.1
. 21:56:00 32.4 4.8 6.3
. 21:55:00 32.1 4.8 6.3
. 21:54:00 31.8 4.9 6.2
. 21:53:00 32.3 4.5 6.1
. 21:52:00 32.7 4.4 5.9
. 21:51:00 32.8 4.5 6.4
. 21:50:00 32.5 4.6 6.3
. 21:49:00 32.2 4.6 6.3
. 21:48:00 32.4 4.8 6.1
. 21:47:00 31.9 5.4 6.4
. 21:46:00 31.6 5.5 6.4
. 21:45:00 31.9 5.3 6.4
. 21:44:00 31.7 5.3 6.3
. 21:43:00 31.1 5.7 6.5
. 21:42:00 30.6 5.6 7.3
. 21:41:00 30.4 5.8 7.6
. 21:40:00 30.5 5.6 7.7
. 21:39:00 31.4 5.3 7.2
. 21:38:00 31.4 5.2 7.0
. 21:37:00 31.6 5.3 6.9
. 21:36:00 31.6 5.2 6.8
. 21:35:00 31.3 5.4 6.9
. 21:34:00 31.6 5.2 6.9
. 21:33:00 31.1 5.0 6.9
. 21:32:00 30.7 5.3 7.1
. 21:31:00 30.6 5.4 7.0
. 21:30:00 29.9 5.7 7.1
. 21:29:00 29.4 5.9 7.3
. 21:28:00 29.2 5.8 7.2
. 21:27:00 30.8 5.2 6.7
. 21:26:00 31.1 5.0 6.6
. 21:25:00 30.9 4.9 6.7
. 21:24:00 30.8 5.0 6.8
. 21:23:00 30.5 5.0 6.7
. 21:22:00 30.0 5.1 6.8
. 21:21:00 29.9 5.4 6.8
. 21:20:00 29.9 5.2 6.9
. 21:19:00 29.3 5.4 7.0
. 21:18:00 29.0 5.8 7.0
. 21:17:00 29.0 5.7 7.3
. 21:16:00 30.3 5.4 7.0
. 21:15:00 30.3 5.3 6.9
. 21:14:00 30.3 5.3 6.4
. 21:13:00 30.1 5.2 6.5
. 21:12:00 30.3 5.2 6.2
. 21:11:00 29.9 5.2 6.4
. 21:10:00 29.3 5.4 6.7
. 21:09:00 29.1 5.5 6.8
. 21:08:00 28.7 5.4 6.7
. 21:07:00 28.2 5.7 6.6
. 21:06:00 28.1 5.9 6.6
. 21:05:00 28.3 6.2 6.3
. 21:04:00 27.8 6.2 6.3
. 21:03:00 27.9 6.0 6.1
. 21:02:00 28.1 5.8 6.2
. 21:01:00 28.0 6.0 6.5
. 21:00:00 27.8 5.8 6.4
. 20:59:00 27.4 5.7 6.7
. 20:58:00 27.6 5.7 6.5
. 20:57:00 25.9 5.6 6.4
. 20:56:00 27.1 5.7 6.2
. 20:55:00 26.8 6.0 6.3
. 20:54:00 26.5 5.9 6.4
. 20:53:00 26.2 5.9 6.4
. 20:52:00 25.6 6.1 6.4
. 20:51:00 25.4 6.2 6.3
. 20:50:00 25.8 6.2 6.3
. 20:49:00 25.8 6.1 6.3
. 20:48:00 25.9 6.1 6.3
. 20:47:00 25.9 6.1 6.3
. 20:46:00 25.9 6.0 6.2
. 20:45:00 26.0 5.9 6.2
. 20:44:00 25.9 6.0 6.1
. 20:43:00 25.6 6.1 6.0
. 20:42:00 25.4 6.0 6.2
. 20:41:00 25.7 6.2 6.0
. 20:40:00 25.5 6.0 6.0
. 20:39:00 25.4 6.2 5.7
. 20:38:00 25.7 5.8 5.7
. 20:37:00 25.8 5.7 5.8
. 20:36:00 25.7 5.7 5.7
. 20:35:00 25.3 5.5 5.8
. 20:34:00 25.4 5.7 5.9
. 20:33:00 25.5 5.5 6.0
. 20:32:00 26.0 5.2 5.9
. 20:31:00 26.4 5.0 5.6
. 20:30:00 27.0 4.7 4.9
Compartilhar: