Audiência – Mulheres com Regina Volpato – (20/02)

Audiência – Mulheres com Regina Volpato – (20/02)
Horário RTV Band Gazeta Cultura
  17:50:00 0.2 4.7 1.2 2.4
  17:49:00 0.2 4.4 1.3 2.3
  17:48:00 0.2 4.0 1.4 2.6
  17:47:00 0.2 3.9 1.7 2.7
  17:46:00 0.4 3.9 1.9 2.8
  17:45:00 0.3 3.8 2.1 2.7
  17:44:00 0.4 3.9 2.1 2.8
  17:43:00 0.3 4.1 2.3 2.7
  17:42:00 0.4 4.0 2.3 2.8
  17:41:00 0.3 4.1 2.3 2.9
  17:40:00 0.4 4.4 2.3 2.8
  17:39:00 0.4 4.3 2.3 2.9
  17:38:00 0.4 4.3 2.3 2.9
  17:37:00 0.4 4.0 2.4 3.1
  17:36:00 0.3 4.0 2.3 3.0
  17:35:00 0.4 4.2 2.4 3.0
  17:34:00 0.3 4.3 2.2 3.1
  17:33:00 0.4 4.4 2.2 3.0
  17:32:00 0.4 4.8 2.1 3.1
  17:31:00 0.4 5.0 2.1 3.0
  17:30:00 0.3 5.1 2.1 3.0
  17:29:00 0.3 5.2 2.2 2.8
  17:28:00 0.4 5.2 2.2 2.9
  17:27:00 0.3 5.2 2.2 2.9
  17:26:00 0.3 5.4 2.1 3.0
  17:25:00 0.3 5.4 2.1 3.0
  17:24:00 0.3 5.4 2.0 2.8
  17:23:00 0.3 5.4 1.9 2.9
  17:22:00 0.4 5.2 2.0 2.8
  17:21:00 0.3 5.2 2.0 2.8
  17:20:00 0.3 5.2 2.0 2.7
  17:19:00 0.3 5.2 1.9 2.6
  17:18:00 0.3 5.1 2.1 2.7
  17:17:00 0.3 5.2 2.0 2.9
  17:16:00 0.4 5.1 2.0 2.8
  17:15:00 0.4 5.2 2.0 2.8
  17:14:00 0.4 5.2 2.0 2.8
  17:13:00 0.5 5.4 1.9 2.7
  17:12:00 0.6 5.3 1.8 2.8
  17:11:00 0.5 5.3 1.8 2.8
  17:10:00 0.5 5.4 2.0 2.8
  17:09:00 0.5 5.4 1.8 2.8
  17:08:00 0.6 5.4 1.6 2.7
  17:07:00 0.7 5.4 1.9 2.8
  17:06:00 0.7 5.3 1.9 2.9
  17:05:00 0.7 5.2 1.8 2.8
  17:04:00 0.8 5.2 1.7 2.9
  17:03:00 0.8 5.2 1.7 2.8
  17:02:00 0.7 5.1 1.6 2.8
  17:01:00 0.9 5.1 1.6 2.8
  17:00:00 1.4 5.0 1.4 2.7
  16:59:00 1.6 5.1 1.3 2.7
  16:58:00 1.5 5.0 1.7 2.9
  16:57:00 1.4 4.9 1.7 2.9
  16:56:00 1.4 4.9 1.3 2.7
  16:55:00 1.2 5.0 1.3 2.8
  16:54:00 1.4 5.0 1.2 2.8
  16:53:00 1.3 5.2 1.3 2.8
  16:52:00 1.3 5.3 1.2 2.7
  16:51:00 1.4 5.2 1.3 2.6
  16:50:00 1.2 5.3 1.4 2.6
  16:49:00 1.4 5.2 1.5 2.5
  16:48:00 1.6 5.0 1.5 2.6
  16:47:00 2.0 5.0 1.6 2.5
  16:46:00 2.0 5.0 1.7 2.4
  16:45:00 2.0 5.1 1.6 2.3
  16:44:00 2.0 4.9 1.5 2.4
  16:43:00 2.0 5.2 1.5 2.4
  16:42:00 2.3 5.0 1.5 2.4
  16:41:00 2.5 4.9 1.5 2.6
  16:40:00 2.4 4.7 1.3 2.6
  16:39:00 2.0 4.6 1.4 2.7
  16:38:00 1.8 4.5 1.6 2.6
  16:37:00 1.8 4.4 1.5 2.6
  16:36:00 1.9 4.2 1.6 2.6
  16:35:00 2.0 4.0 1.5 2.5
  16:34:00 2.0 3.9 1.3 2.6
  16:33:00 2.0 4.4 1.3 2.6
  16:32:00 2.1 4.3 1.3 2.7
  16:31:00 2.0 4.2 1.2 2.6
  16:30:00 1.9 4.3 1.1 2.5
  16:29:00 1.8 4.1 1.2 2.6
  16:28:00 1.8 3.8 1.1 2.6
  16:27:00 2.2 3.8 1.0 2.6
  16:26:00 2.4 3.5 1.1 2.6
  16:25:00 2.4 3.6 1.1 2.6
  16:24:00 2.5 3.4 1.1 2.6
  16:23:00 2.2 3.5 1.1 2.5
  16:22:00 2.2 3.6 1.1 2.6
  16:21:00 2.3 3.3 1.2 2.7
  16:20:00 2.3 3.2 1.1 2.7
  16:19:00 2.3 3.2 1.2 2.6
  16:18:00 3.1 3.1 1.0 2.6
  16:17:00 3.2 3.4 1.1 2.6
  16:16:00 3.1 3.4 1.1 2.7
  16:15:00 3.0 3.3 1.1 2.8
  16:14:00 2.8 2.8 1.2 2.9
  16:13:00 2.9 2.6 1.0 2.9
  16:12:00 2.7 2.6 0.9 3.2
  16:11:00 2.6 2.8 0.9 2.9
  16:10:00 2.6 2.8 0.9 2.8
  16:09:00 2.6 2.8 1.2 2.7
  16:08:00 2.8 2.7 1.1 2.8
  16:07:00 2.8 2.7 1.1 2.9
  16:06:00 2.8 2.5 0.9 2.7
  16:05:00 2.9 2.3 1.0 2.8
  16:04:00 3.0 1.6 1.0 2.5
  16:03:00 3.0 1.6 1.0 2.5
  16:02:00 3.1 1.6 1.0 2.5
  16:01:00 3.1 1.1 1.0 2.6
  16:00:00 3.0 1.1 0.7 2.6
  15:59:00 3.1 0.9 0.8 2.5
  15:58:00 2.7 0.7 0.8 2.5
  15:57:00 2.4 0.7 0.8 2.6
  15:56:00 2.3 0.7 0.9 2.6
  15:55:00 2.3 0.8 0.8 2.5
  15:54:00 2.6 0.6 0.9 2.5
  15:53:00 2.5 0.6 0.9 2.3
  15:52:00 2.9 0.7 0.7 2.3
  15:51:00 2.9 0.6 1.1 2.3
  15:50:00 2.8 0.5 1.1 2.3
  15:49:00 2.8 0.5 1.0 2.3
  15:48:00 3.0 0.4 0.9 2.3
  15:47:00 2.9 0.5 0.9 2.2
  15:46:00 2.9 0.5 0.9 2.3
  15:45:00 2.9 0.5 0.9 2.2
  15:44:00 2.8 0.5 1.0 2.3
  15:43:00 2.7 0.4 1.0 2.3
  15:42:00 2.4 0.4 1.3 2.4
  15:41:00 2.5 0.4 1.3 2.3
  15:40:00 2.9 0.5 1.1 2.3
  15:39:00 3.0 0.4 1.0 2.2
  15:38:00 3.0 0.4 1.0 2.2
  15:37:00 2.9 0.4 1.0 2.3
  15:36:00 2.7 0.4 1.0 2.2
  15:35:00 2.6 0.5 1.0 2.2
  15:34:00 2.8 0.4 1.1 2.3
  15:33:00 2.9 0.5 1.1 2.3
  15:32:00 3.0 0.5 1.0 2.3
  15:31:00 2.9 0.4 0.9 2.3
  15:30:00 3.0 0.4 1.0 2.3
  15:29:00 2.9 0.6 1.2 2.3
  15:28:00 2.8 0.6 1.2 2.5
  15:27:00 2.7 0.6 1.3 2.3
  15:26:00 2.5 0.7 1.5 2.3
  15:25:00 2.7 0.6 1.4 2.1
  15:24:00 2.6 0.5 1.5 1.9
  15:23:00 2.6 0.5 1.7 1.7
  15:22:00 2.6 0.4 1.5 1.7
  15:21:00 2.4 0.5 1.6 1.7
  15:20:00 2.4 0.5 1.5 1.7
  15:19:00 2.4 0.4 1.6 1.8
  15:18:00 2.4 0.5 1.5 1.8
  15:17:00 2.4 0.4 1.5 1.8
  15:16:00 2.6 0.4 1.3 1.8
  15:15:00 2.6 0.4 1.4 1.9
  15:14:00 2.7 0.5 1.4 1.9
  15:13:00 2.6 0.6 1.4 1.9
  15:12:00 2.6 0.6 1.4 2.2
  15:11:00 2.6 0.6 1.8 2.0
  15:10:00 2.7 0.6 1.8 2.0
  15:09:00 2.8 0.7 1.8 2.1
  15:08:00 2.7 0.8 1.7 2.0
  15:07:00 2.7 0.6 1.8 2.0
  15:06:00 2.6 0.8 1.8 2.1
  15:05:00 2.5 0.8 1.6 2.0
  15:04:00 2.1 0.8 1.7 1.9
  15:03:00 2.1 1.0 1.5 1.9
  15:02:00 1.8 1.1 1.7 1.7
  15:01:00 1.1 1.0 1.7 1.7
  15:00:00 0.5 1.4 1.5 1.6
  14:59:00 0.3 1.4 1.4 1.1
  14:58:00 0.2 1.4 1.6 1.0
  14:57:00 0.2 1.4 1.5 0.9
  14:56:00 0.3 1.5 1.6 0.9
  14:55:00 0.3 1.5 1.5 0.9
  14:54:00 0.3 1.9 1.5 0.8
  14:53:00 0.3 2.0 1.4 0.8
  14:52:00 0.3 2.1 1.3 0.9
  14:51:00 0.3 2.2 1.3 0.9
  14:50:00 0.1 2.2 1.3 0.9
  14:49:00 0.1 2.0 1.2 0.8
  14:48:00 0.1 2.0 1.4 0.8
  14:47:00 0.1 2.1 1.2 0.8
  14:46:00 0.1 2.0 1.2 0.9
  14:45:00 0.1 2.1 1.2 1.0
  14:44:00 0.1 2.1 1.2 1.0
  14:43:00 0.2 2.1 1.2 1.0
  14:42:00 0.1 2.4 1.3 1.1
  14:41:00 0.1 2.4 1.3 1.2
  14:40:00 0.1 2.2 1.3 1.1
  14:39:00 0.1 2.2 1.3 1.1
  14:38:00 0.1 2.1 1.3 1.0
  14:37:00 0.1 2.2 1.4 1.1
  14:36:00 0.1 2.2 1.2 1.1
  14:35:00 0.1 2.2 1.2 1.1
  14:34:00 0.1 2.3 1.2 1.1
  14:33:00 0.1 2.2 1.2 1.0
  14:32:00 0.1 2.4 1.2 1.0
  14:31:00 0.1 2.6 1.0 1.0
  14:30:00 0.1 2.5 1.0 1.0
  14:29:00 0.1 2.6 1.2 1.0
  14:28:00 0.1 2.6 1.1 1.0
  14:27:00 0.1 2.5 1.1 1.0
  14:26:00 0.1 2.5 1.1 0.9
  14:25:00 0.1 2.5 0.9 1.0
  14:24:00 0.1 2.2 1.0 1.0
  14:23:00 0.1 2.2 1.1 1.0
  14:22:00 0.1 2.2 1.0 1.0
  14:21:00 0.1 2.3 1.1 1.0
  14:20:00 0.1 2.2 1.1 1.0
  14:19:00 0.1 2.1 1.0 1.0
  14:18:00 0.1 2.1 1.0 1.0
  14:17:00 0.1 2.1 1.0 1.0
  14:16:00 0.1 2.0 0.8 1.1
  14:15:00 0.1 2.1 0.8 1.1
  14:14:00 0.1 2.0 0.9 1.2
  14:13:00 0.1 2.2 0.9 1.2
  14:12:00 0.1 2.0 0.9 1.1
  14:11:00 0.1 2.1 0.9 1.1
  14:10:00 0.1 2.1 0.9 1.1
  14:09:00 0.2 2.2 0.9 1.2
  14:08:00 0.2 2.4 0.9 1.3
  14:07:00 0.1 2.6 0.9 1.2
  14:06:00 0.1 2.5 1.0 1.0
  14:05:00 0.1 2.4 1.1 0.9
  14:04:00 0.1 2.4 1.1 0.9
  14:03:00 0.1 2.5 1.1 0.9
  14:02:00 0.1 2.5 0.7 0.9
  14:01:00 0.1 2.3 0.8 0.8
  14:00:00 0.1 2.4 0.7 0.8
Compartilhar: