Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (20/02)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (20/02)
Horário Globo Record SBT Band
  22:45:00 31.4 4.7 8.2 2.0
  22:44:00 32.2 5.6 8.4 2.3
  22:43:00 36.8 5.3 7.6 1.9
  22:42:00 45.9 3.6 5.7 1.6
  22:41:00 45.6 3.7 5.9 1.6
  22:40:00 46.0 3.7 5.8 1.6
  22:39:00 45.7 3.8 5.9 1.7
  22:38:00 46.0 3.9 5.8 1.6
  22:37:00 46.3 3.8 5.8 1.4
  22:36:00 46.0 3.8 5.8 1.6
  22:35:00 46.3 4.0 5.7 1.4
  22:34:00 46.3 3.9 5.5 1.5
  22:33:00 45.6 4.3 5.6 1.7
  22:32:00 45.1 5.4 5.5 1.6
  22:31:00 44.7 5.5 5.6 1.7
  22:30:00 43.4 5.6 6.1 1.6
  22:29:00 42.2 6.0 6.1 1.8
  22:28:00 42.0 6.1 5.8 1.6
  22:27:00 42.2 6.0 5.8 1.7
  22:26:00 44.7 5.3 5.5 1.3
  22:25:00 45.9 5.0 5.5 1.3
  22:24:00 46.3 5.1 5.5 1.1
  22:23:00 46.5 4.9 5.4 1.0
  22:22:00 46.7 4.8 5.0 1.0
  22:21:00 46.7 4.9 4.9 1.0
  22:20:00 46.7 4.8 5.4 1.0
  22:19:00 46.8 4.9 5.4 1.1
  22:18:00 46.9 4.6 5.7 0.9
  22:17:00 46.6 4.7 6.3 0.8
  22:16:00 45.0 4.5 8.0 0.5
  22:15:00 44.3 4.4 8.0 0.7
  22:14:00 43.5 4.1 8.3 0.8
  22:13:00 42.6 4.2 8.3 0.8
  22:12:00 42.4 4.0 8.0 0.7
  22:11:00 42.7 4.4 8.0 0.5
  22:10:00 45.1 4.1 7.5 0.4
  22:09:00 45.1 4.1 7.7 0.4
  22:08:00 45.1 4.2 7.6 0.3
  22:07:00 45.1 4.1 7.4 0.6
  22:06:00 45.1 4.1 7.2 0.6
  22:05:00 45.1 4.2 7.2 0.5
  22:04:00 45.3 4.0 7.6 0.6
  22:03:00 45.0 4.1 8.0 0.6
  22:02:00 44.6 4.6 7.9 0.6
  22:01:00 44.4 4.5 8.2 0.6
  22:00:00 44.3 4.8 8.3 0.6
  21:59:00 44.0 5.2 8.5 0.7
  21:58:00 43.9 5.2 8.7 0.7
  21:57:00 43.3 5.2 8.8 0.7
  21:56:00 42.7 5.2 8.9 0.7
  21:55:00 41.5 5.5 9.1 0.6
  21:54:00 41.1 6.0 9.1 0.6
  21:53:00 41.8 5.7 9.0 0.6
  21:52:00 43.9 5.2 8.1 0.6
  21:51:00 43.8 5.3 8.2 0.6
  21:50:00 44.2 5.3 7.9 0.6
  21:49:00 44.2 5.1 8.0 0.6
  21:48:00 44.3 5.3 8.1 0.6
  21:47:00 44.0 5.1 8.0 0.7
  21:46:00 43.7 5.1 8.0 0.7
  21:45:00 43.7 5.2 7.9 0.8
  21:44:00 43.8 5.3 7.8 0.8
  21:43:00 43.0 5.8 7.9 0.6
  21:42:00 42.7 6.3 7.9 0.7
  21:41:00 42.3 6.4 7.9 0.8
  21:40:00 41.9 6.5 8.2 0.7
  21:39:00 40.5 6.8 8.1 0.6
  21:38:00 40.6 7.1 8.1 0.6
  21:37:00 40.8 6.7 8.7 0.7
  21:36:00 39.8 6.6 10.1 0.7
  21:35:00 39.6 6.9 10.2 0.7
  21:34:00 41.2 6.1 10.2 0.7
  21:33:00 42.3 5.5 10.1 0.7
  21:32:00 42.2 5.2 10.2 0.7
  21:31:00 41.5 5.8 10.1 0.7
  21:30:00 41.5 5.8 10.1 0.7
  21:29:00 40.9 5.7 9.9 0.7
  21:28:00 40.0 6.7 10.1 0.7
  21:27:00 39.5 6.7 10.2 0.6
  21:26:00 38.9 6.7 10.4 0.6
  21:25:00 39.0 6.9 10.5 0.6
  21:24:00 39.2 6.8 10.3 0.6
  21:23:00 39.0 7.1 10.4 0.6
  21:22:00 39.3 7.2 10.6 0.6
  21:21:00 39.1 7.3 10.3 0.7
  21:20:00 38.4 7.2 10.4 0.7
Compartilhar: