Audiência – O Outro Lado do Paraíso + Cidade Proibida – (14/11)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso + Cidade Proibida – (14/11)
HORA GLOBO RECORD  SBT BAND
RT 23:59:00 10.2 8.8 8.9 4.4
RT 23:58:00 10.5 8.6 9.0 4.7
RT 23:57:00 10.4 8.6 9.0 4.6
RT 23:56:00 10.4 8.6 8.8 5.0
RT 23:55:00 10.6 8.1 9.1 5.0
RT 23:54:00 10.8 7.8 9.4 5.3
RT 23:53:00 10.9 7.7 9.5 5.2
RT 23:52:00 10.9 7.6 9.4 5.3
RT 23:51:00 10.9 7.5 9.4 5.3
RT 23:50:00 10.9 7.5 9.4 5.5
RT 23:49:00 11.0 7.7 9.1 5.4
RT 23:48:00 11.1 8.6 9.2 5.2
RT 23:47:00 11.3 8.9 9.2 5.2
RT 23:46:00 11.6 8.6 9.5 5.0
RT 23:45:00 11.6 8.9 9.5 5.1
RT 23:44:00 11.6 8.8 9.4 5.1
RT 23:43:00 11.8 8.8 9.2 5.1
RT 23:42:00 11.9 8.7 9.2 5.1
RT 23:41:00 12.0 8.8 9.2 5.2
RT 23:40:00 12.0 8.7 9.4 5.2
RT 23:39:00 12.0 8.5 9.5 5.3
RT 23:38:00 12.3 8.7 9.6 5.3
RT 23:37:00 12.3 8.7 9.5 5.5
RT 23:36:00 12.4 8.9 9.7 5.5
RT 23:35:00 12.5 8.9 9.9 5.4
RT 23:34:00 12.6 8.9 9.9 5.4
RT 23:33:00 12.7 8.9 9.9 5.2
RT 23:32:00 12.9 9.2 9.9 5.1
RT 23:31:00 12.9 8.7 10.4 5.5
RT 23:30:00 13.2 8.4 11.0 5.3
RT 23:29:00 13.9 8.2 10.9 5.3
RT 23:28:00 14.0 8.3 11.1 5.4
RT 23:27:00 13.8 8.5 11.2 5.4
RT 23:26:00 13.9 8.6 11.2 5.5
RT 23:25:00 14.0 8.6 11.2 5.5
RT 23:24:00 13.9 8.8 11.1 5.4
RT 23:23:00 13.9 8.8 11.2 5.4
RT 23:22:00 14.1 8.8 11.2 5.3
RT 23:21:00 14.3 8.8 11.0 5.2
RT 23:20:00 14.4 8.7 11.2 5.1
RT 23:19:00 15.0 8.8 10.8 5.1
RT 23:18:00 15.0 8.4 10.9 5.1
RT 23:17:00 14.9 8.3 11.6 5.1
RT 23:16:00 14.9 8.3 11.6 5.0
RT 23:15:00 15.1 8.4 11.2 5.0
RT 23:14:00 15.2 8.5 11.2 5.1
RT 23:13:00 15.5 8.6 11.6 4.9
RT 23:12:00 15.4 8.7 11.5 4.9
RT 23:11:00 15.5 8.7 11.2 4.8
RT 23:10:00 15.5 8.8 11.2 4.8
RT 23:09:00 15.4 8.9 11.2 4.8
RT 23:08:00 15.7 9.1 10.9 4.5
RT 23:07:00 15.8 9.2 10.7 4.5
RT 23:06:00 15.7 9.1 10.9 4.3
RT 23:05:00 15.2 8.9 11.0 4.0
RT 23:04:00 15.6 9.1 11.5 4.0
RT 23:03:00 16.1 9.0 11.5 4.2
RT 23:02:00 16.7 9.0 11.4 4.3
RT 23:01:00 17.2 8.5 11.4 4.4
RT 23:00:00 17.1 8.6 11.4 4.4
RT 22:59:00 17.0 8.6 11.5 4.6
RT 22:58:00 17.2 8.5 11.7 4.4
RT 22:57:00 17.0 8.1 11.4 4.4
RT 22:56:00 16.9 8.4 11.7 4.4
RT 22:55:00 16.9 8.4 11.6 4.4
RT 22:54:00 17.2 8.4 11.6 4.2
RT 22:53:00 17.5 8.5 11.6 4.2
RT 22:52:00 17.7 8.3 11.7 4.1
RT 22:51:00 18.2 7.9 11.4 4.1
RT 22:50:00 18.7 8.3 11.4 4.2
RT 22:49:00 19.2 8.7 11.5 4.1
RT 22:48:00 19.3 9.7 11.1 3.9
RT 22:47:00 19.3 10.2 10.9 3.7
RT 22:46:00 19.6 10.3 10.5 3.8
RT 22:45:00 19.9 10.2 10.4 3.5
RT 22:44:00 20.5 10.2 10.0 3.5
RT 22:43:00 21.0 10.0 9.7 3.4
RT 22:42:00 21.4 9.8 9.8 3.3
RT 22:41:00 22.2 9.5 9.4 3.0
RT 22:40:00 22.6 9.5 9.4 3.0
RT 22:39:00 23.6 9.3 8.9 2.8
RT 22:38:00 28.9 7.6 7.4 2.1
RT 22:37:00 32.2 7.0 6.7 2.0
RT 22:36:00 32.2 6.9 6.6 1.8
RT 22:35:00 32.5 7.1 6.5 1.7
RT 22:34:00 32.5 7.0 6.7 1.7
RT 22:33:00 32.2 7.2 6.7 1.7
RT 22:32:00 31.8 7.5 6.8 1.8
RT 22:31:00 31.6 7.4 6.8 1.5
RT 22:30:00 31.6 7.2 6.7 1.3
RT 22:29:00 31.9 7.0 6.8 1.3
RT 22:28:00 31.7 7.0 7.1 1.1
RT 22:27:00 31.6 7.3 7.2 1.1
RT 22:26:00 31.7 7.3 7.1 1.1
RT 22:25:00 31.3 7.6 7.4 1.1
RT 22:24:00 31.1 7.9 7.4 1.0
RT 22:23:00 30.6 8.2 7.3 0.9
RT 22:22:00 30.4 8.1 7.0 0.9
RT 22:21:00 30.0 8.2 7.5 0.8
RT 22:20:00 30.0 8.0 7.6 0.8
RT 22:19:00 29.9 8.3 7.6 0.6
RT 22:18:00 29.9 8.2 7.9 0.7
RT 22:17:00 30.7 8.0 7.8 0.7
RT 22:16:00 31.0 7.8 8.3 0.4
RT 22:15:00 31.4 7.8 8.5 0.5
RT 22:14:00 31.5 7.8 8.4 0.6
RT 22:13:00 31.6 7.8 8.4 0.5
RT 22:12:00 31.3 7.9 8.4 0.5
RT 22:11:00 31.6 8.1 8.5 0.5
RT 22:10:00 31.7 8.1 8.5 0.5
RT 22:09:00 31.5 8.2 8.4 0.5
RT 22:08:00 31.2 8.1 7.9 0.5
RT 22:07:00 31.5 8.3 8.0 0.5
RT 22:06:00 31.5 8.1 8.6 0.5
RT 22:05:00 31.5 8.5 8.6 0.5
RT 22:04:00 31.6 8.4 8.9 0.6
RT 22:03:00 30.6 9.4 9.3 0.5
RT 22:02:00 29.8 10.5 9.2 0.5
RT 22:01:00 29.2 10.8 9.0 0.5
RT 22:00:00 28.7 10.5 8.9 0.4
RT 21:59:00 28.7 10.6 8.8 0.4
RT 21:58:00 29.1 10.6 8.9 0.5
RT 21:57:00 29.7 10.5 9.0 0.5
RT 21:56:00 30.6 10.3 8.9 0.5
RT 21:55:00 31.1 10.0 9.1 0.5
RT 21:54:00 31.0 9.9 9.1 0.5
RT 21:53:00 31.2 9.8 8.7 0.5
RT 21:52:00 30.8 9.6 8.8 0.5
RT 21:51:00 30.7 9.9 8.9 0.5
RT 21:50:00 30.2 10.1 8.6 0.5
RT 21:49:00 30.1 10.4 8.7 0.6
RT 21:48:00 29.6 11.0 8.7 0.5
RT 21:47:00 29.1 11.3 8.7 0.5
RT 21:46:00 29.0 10.9 8.9 0.6
RT 21:45:00 29.2 10.9 8.8 0.7
RT 21:44:00 30.0 10.5 8.8 0.7
RT 21:43:00 30.7 10.4 8.7 0.7
RT 21:42:00 30.4 10.4 8.8 0.8
RT 21:41:00 30.4 10.3 8.8 0.7
RT 21:40:00 30.1 10.1 8.9 0.7
RT 21:39:00 30.3 10.1 9.2 0.8
RT 21:38:00 30.2 9.6 9.3 0.7
RT 21:37:00 29.9 9.9 10.1 0.6
RT 21:36:00 29.5 10.0 10.5 0.6
RT 21:35:00 29.1 10.1 10.8 0.6
RT 21:34:00 27.8 10.8 11.5 0.6
RT 21:33:00 27.7 11.0 11.6 0.6
RT 21:32:00 27.9 11.0 11.8 0.6
RT 21:31:00 29.7 10.8 11.6 0.5
RT 21:30:00 30.1 10.8 11.6 0.4
RT 21:29:00 29.7 10.8 11.8 0.5
RT 21:28:00 30.2 10.8 11.6 0.4
RT 21:27:00 29.7 10.8 11.5 0.5
RT 21:26:00 29.3 10.9 11.5 0.5
RT 21:25:00 29.2 10.8 11.4 0.6
RT 21:24:00 29.1 10.5 11.5 0.8
RT 21:23:00 29.1 10.6 11.2 0.9
RT 21:22:00 28.7 10.4 11.0 1.5
RT 21:21:00 28.1 10.7 10.8 1.5
RT 21:20:00 27.8 10.6 10.5 1.6
Compartilhar: