Audiência – Os Dez Mandamentos + Belaventura + O Rico e Lázaro – (14/11)

Audiência – Os Dez Mandamentos + Belaventura + O Rico e Lázaro – (14/11)
HORA  GLOBO RECORD  SBT BAND
RT 22:00:00 28.7 10.5 8.9 0.4
RT 21:59:00 28.7 10.6 8.8 0.4
RT 21:58:00 29.1 10.6 8.9 0.5
RT 21:57:00 29.7 10.5 9.0 0.5
RT 21:56:00 30.6 10.3 8.9 0.5
RT 21:55:00 31.1 10.0 9.1 0.5
RT 21:54:00 31.0 9.9 9.1 0.5
RT 21:53:00 31.2 9.8 8.7 0.5
RT 21:52:00 30.8 9.6 8.8 0.5
RT 21:51:00 30.7 9.9 8.9 0.5
RT 21:50:00 30.2 10.1 8.6 0.5
RT 21:49:00 30.1 10.4 8.7 0.6
RT 21:48:00 29.6 11.0 8.7 0.5
RT 21:47:00 29.1 11.3 8.7 0.5
RT 21:46:00 29.0 10.9 8.9 0.6
RT 21:45:00 29.2 10.9 8.8 0.7
RT 21:44:00 30.0 10.5 8.8 0.7
RT 21:43:00 30.7 10.4 8.7 0.7
RT 21:42:00 30.4 10.4 8.8 0.8
RT 21:41:00 30.4 10.3 8.8 0.7
RT 21:40:00 30.1 10.1 8.9 0.7
RT 21:39:00 30.3 10.1 9.2 0.8
RT 21:38:00 30.2 9.6 9.3 0.7
RT 21:37:00 29.9 9.9 10.1 0.6
RT 21:36:00 29.5 10.0 10.5 0.6
RT 21:35:00 29.1 10.1 10.8 0.6
RT 21:34:00 27.8 10.8 11.5 0.6
RT 21:33:00 27.7 11.0 11.6 0.6
RT 21:32:00 27.9 11.0 11.8 0.6
RT 21:31:00 29.7 10.8 11.6 0.5
RT 21:30:00 30.1 10.8 11.6 0.4
RT 21:29:00 29.7 10.8 11.8 0.5
RT 21:28:00 30.2 10.8 11.6 0.4
RT 21:27:00 29.7 10.8 11.5 0.5
RT 21:26:00 29.3 10.9 11.5 0.5
RT 21:25:00 29.2 10.8 11.4 0.6
RT 21:24:00 29.1 10.5 11.5 0.8
RT 21:23:00 29.1 10.6 11.2 0.9
RT 21:22:00 28.7 10.4 11.0 1.5
RT 21:21:00 28.1 10.7 10.8 1.5
RT 21:20:00 27.8 10.6 10.5 1.6
RT 21:19:00 28.1 10.5 10.1 1.6
RT 21:18:00 28.0 10.4 9.9 1.7
RT 21:17:00 27.6 10.3 10.7 1.7
RT 21:16:00 27.1 10.2 10.9 2.1
RT 21:15:00 27.1 9.9 10.9 2.2
RT 21:14:00 27.1 9.2 11.0 2.2
RT 21:13:00 27.1 9.2 10.9 2.2
RT 21:12:00 26.9 9.2 10.9 2.2
RT 21:11:00 26.5 9.3 10.7 2.3
RT 21:10:00 26.6 9.3 10.5 2.3
RT 21:09:00 26.6 9.7 10.4 2.2
RT 21:08:00 26.8 9.7 10.3 2.2
RT 21:07:00 27.0 9.7 10.2 2.3
RT 21:06:00 26.9 9.7 10.2 2.2
RT 21:05:00 26.5 9.5 10.0 2.2
RT 21:04:00 26.4 9.7 10.0 2.2
RT 21:03:00 26.3 9.6 9.3 2.3
RT 21:02:00 26.1 9.6 10.1 2.3
RT 21:01:00 25.6 9.6 9.9 2.6
RT 21:00:00 25.4 9.5 10.1 2.6
RT 20:59:00 25.5 9.2 10.6 2.6
RT 20:58:00 25.6 9.2 10.1 2.5
RT 20:57:00 25.2 8.6 10.5 2.3
RT 20:56:00 25.5 8.5 10.7 2.3
RT 20:55:00 26.0 8.8 10.6 2.3
RT 20:54:00 25.8 8.6 10.7 2.3
RT 20:53:00 25.5 8.8 10.5 2.4
RT 20:52:00 26.0 8.7 10.1 2.5
RT 20:51:00 26.4 8.2 9.9 2.3
RT 20:50:00 26.3 8.0 9.9 2.3
RT 20:49:00 26.4 7.8 9.9 2.4
RT 20:48:00 26.4 7.8 9.6 2.4
RT 20:47:00 26.5 7.9 9.5 2.4
RT 20:46:00 26.4 8.0 9.4 2.5
RT 20:45:00 26.2 7.8 9.0 2.6
RT 20:44:00 26.2 8.0 8.3 2.4
RT 20:43:00 26.2 7.7 8.3 2.4
RT 20:42:00 26.1 7.4 8.2 2.5
RT 20:41:00 26.3 7.2 7.9 2.4
RT 20:40:00 24.8 6.2 6.9 2.3
RT 20:39:00 24.7 6.0 6.6 2.3
RT 20:38:00 24.8 5.8 6.5 2.4
RT 20:37:00 24.7 5.9 6.4 2.3
RT 20:36:00 24.7 5.8 6.6 2.3
RT 20:35:00 24.8 5.8 6.5 2.4
RT 20:34:00 25.1 5.8 6.6 2.4
RT 20:33:00 25.2 5.9 6.6 2.3
RT 20:32:00 25.6 5.9 6.7 2.3
RT 20:31:00 26.0 6.0 6.6 2.3
RT 20:30:00 28.1 6.0 7.3 2.5
RT 20:29:00 30.0 5.6 6.7 2.4
RT 20:28:00 30.0 5.4 6.8 2.4
RT 20:27:00 29.8 5.3 6.8 2.7
RT 20:26:00 29.4 5.2 7.0 3.0
RT 20:25:00 29.2 5.1 6.7 4.1
RT 20:24:00 29.0 4.9 6.6 4.0
RT 20:23:00 28.7 4.9 6.4 4.1
RT 20:22:00 28.2 5.1 6.5 3.9
RT 20:21:00 28.2 5.1 6.4 4.0
RT 20:20:00 28.0 5.0 6.9 3.9
RT 20:19:00 27.9 4.9 6.8 4.1
RT 20:18:00 27.8 4.7 6.7 4.0
RT 20:17:00 27.4 5.1 6.5 4.0
RT 20:16:00 27.2 5.2 6.5 4.1
RT 20:15:00 27.3 5.3 6.4 4.1
RT 20:14:00 26.7 5.3 6.3 4.2
RT 20:13:00 27.0 5.4 6.4 4.1
RT 20:12:00 26.8 5.4 6.3 4.4
RT 20:11:00 27.4 5.5 6.4 4.3
RT 20:10:00 27.7 5.5 6.8 4.1
RT 20:09:00 27.2 5.4 6.7 4.3
RT 20:08:00 27.0 5.3 6.9 4.4
RT 20:07:00 27.1 5.4 7.0 4.4
RT 20:06:00 27.2 5.1 7.1 4.5
RT 20:05:00 27.5 5.0 7.1 4.4
RT 20:04:00 27.3 5.2 7.2 4.4
RT 20:03:00 27.2 5.2 7.4 4.3
RT 20:02:00 27.3 5.0 7.2 4.1
RT 20:01:00 27.7 5.4 7.0 4.4
RT 20:00:00 27.9 5.4 7.1 4.1
RT 19:59:00 28.1 5.2 7.1 4.1
RT 19:58:00 28.2 5.8 6.8 4.0
RT 19:56:00 29.7 5.8 6.2 3.8
RT 19:55:00 32.8 5.7 5.6 3.1
RT 19:54:00 33.3 5.4 5.6 2.9
RT 19:53:00 33.3 5.2 5.6 3.0
RT 19:52:00 33.2 5.1 5.7 2.8
RT 19:51:00 32.8 5.2 5.9 2.7
RT 19:50:00 32.7 5.1 5.9 2.7
RT 19:49:00 32.7 5.2 6.0 2.5
RT 19:48:00 32.7 5.0 6.1 2.6
RT 19:47:00 32.6 5.9 6.0 2.4
RT 19:46:00 32.5 5.8 6.1 2.4
RT 19:45:00 32.3 5.9 6.0 2.5
RT 19:44:00 31.8 5.9 6.5 2.5
RT 19:43:00 31.6 5.7 6.8 2.5
RT 19:42:00 30.8 5.8 7.2 2.4
RT 19:41:00 30.9 5.6 7.1 2.5
RT 19:40:00 31.0 5.4 7.0 2.8
RT 19:39:00 31.2 5.2 6.7 2.8
RT 19:38:00 31.0 5.6 6.8 2.6
RT 19:37:00 30.8 5.6 6.8 2.6
RT 19:36:00 30.8 5.3 7.0 2.6
RT 19:35:00 30.5 5.1 7.0 2.6
RT 19:34:00 30.2 5.1 7.0 2.8
RT 19:33:00 30.4 5.4 7.0 2.8
RT 19:32:00 30.0 5.5 7.0 2.7
RT 19:31:00 30.1 5.3 7.1 3.4
RT 19:30:00 29.8 5.2 6.9 3.4
RT 19:29:00 29.6 5.1 7.2 3.3
RT 19:28:00 29.7 5.3 6.9 3.3
RT 19:27:00 29.4 5.5 6.9 3.2
RT 19:26:00 29.3 5.4 6.9 3.4
RT 19:25:00 29.3 5.4 6.9 3.5
RT 19:24:00 29.3 5.5 6.7 3.4
RT 19:23:00 29.4 5.4 6.5 3.5
RT 19:22:00 29.2 5.4 6.6 3.3
RT 19:21:00 29.5 5.3 6.6 3.5
RT 19:20:00 29.2 5.1 6.4 4.2
RT 19:19:00 28.9 4.8 7.4 4.2
RT 19:18:00 28.3 5.3 7.2 4.3
RT 19:17:00 28.1 5.9 7.1 4.1
RT 19:16:00 28.1 5.9 7.1 4.0
RT 19:15:00 27.8 6.2 7.0 3.9
RT 19:14:00 27.6 5.9 7.0 4.0
RT 19:13:00 27.7 5.8 6.8 3.9
RT 19:12:00 27.6 5.7 7.1 4.0
RT 19:11:00 27.6 5.7 6.9 4.0
RT 19:10:00 27.6 5.5 6.6 3.9
RT 19:09:00 27.2 5.4 7.2 4.1
RT 19:08:00 27.2 5.4 7.0 4.1
RT 19:07:00 27.2 5.4 6.8 4.2
RT 19:06:00 27.2 5.1 7.0 4.2
RT 19:05:00 26.7 5.1 7.3 4.4
RT 19:04:00 26.4 4.9 7.6 4.7
RT 19:03:00 26.2 4.9 7.6 4.6
RT 19:02:00 25.7 5.0 7.7 4.7
RT 19:01:00 25.1 5.8 7.3 4.9
RT 19:00:00 24.8 5.5 7.3 5.0
RT 18:59:00 25.1 5.6 7.4 4.6
RT 18:58:00 25.3 5.4 7.3 4.8
RT 18:56:00 24.8 5.4 7.5 4.8
RT 18:55:00 24.6 5.6 7.5 5.1
RT 18:54:00 24.1 5.7 7.6 5.3
RT 18:53:00 23.7 5.8 7.6 6.0
RT 18:52:00 24.1 5.6 7.5 5.8
RT 18:51:00 24.0 5.7 7.4 5.6
RT 18:50:00 24.2 5.3 7.4 5.8
RT 18:49:00 26.2 5.1 7.3 4.9
RT 18:48:00 26.5 5.0 7.2 5.0
RT 18:47:00 26.8 5.0 7.2 4.8
RT 18:46:00 27.0 4.9 7.3 4.5
RT 18:45:00 26.9 5.1 7.3 4.5
RT 18:44:00 26.8 5.1 7.1 4.5
RT 18:43:00 26.7 5.3 7.2 4.4
RT 18:42:00 26.5 5.5 6.9 4.5
RT 18:41:00 26.4 5.5 6.6 4.4
RT 18:40:00 26.6 5.5 6.8 4.5
RT 18:39:00 26.8 5.3 7.1 4.7
RT 18:38:00 26.6 5.4 7.0 4.9
RT 18:37:00 26.3 5.6 7.5 4.7
RT 18:36:00 26.5 5.4 7.4 4.5
RT 18:35:00 26.8 5.4 7.4 4.6
RT 18:34:00 26.5 5.3 7.4 4.7
RT 18:33:00 26.3 5.4 7.2 4.8
RT 18:32:00 26.2 5.4 7.2 5.1
RT 18:31:00 25.2 5.3 6.8 4.8
RT 18:30:00 25.6 5.7 6.8 4.9
RT 18:29:00 25.1 6.0 6.9 4.8
RT 18:28:00 25.0 5.9 7.1 4.8
RT 18:27:00 25.4 5.6 6.9 4.4
RT 18:26:00 25.2 5.5 7.0 4.3
RT 18:25:00 24.7 5.9 7.1 4.3
RT 18:24:00 24.3 6.1 7.2 4.2
RT 18:23:00 24.1 6.3 7.1 4.2
RT 18:22:00 23.7 6.3 7.0 4.3
RT 18:21:00 24.0 7.6 6.8 3.3
RT 18:20:00 24.2 8.0 6.7 2.9
Compartilhar: