Audiência – Programa Raul Gil – (23/12)

Audiência – Programa Raul Gil – (23/12)
Hora  Globo  Record  SBT  Band
         
. 18:45:00 16.0 4.3 5.0 3.2
. 18:44:00 15.7 4.2 4.9 3.3
. 18:43:00 15.5 4.3 5.1 3.4
. 18:42:00 15.8 4.0 5.2 3.4
. 18:41:00 15.8 3.9 5.2 3.5
. 18:40:00 15.7 3.7 5.3 3.5
. 18:39:00 14.9 3.3 5.3 3.3
. 18:38:00 15.8 3.8 5.6 3.3
. 18:37:00 15.6 3.3 5.6 3.5
. 18:36:00 15.7 3.3 5.4 3.5
. 18:35:00 16.0 3.6 5.4 3.3
. 18:34:00 16.4 3.3 5.3 3.1
. 18:33:00 16.6 3.3 5.2 2.8
. 18:32:00 16.9 3.7 5.0 2.8
. 18:31:00 16.9 3.7 5.0 2.6
. 18:30:00 16.7 3.8 5.0 2.5
. 18:29:00 16.5 4.1 5.1 2.5
. 18:28:00 16.7 4.0 4.8 2.4
. 18:27:00 16.2 4.1 5.0 2.6
. 18:26:00 16.0 4.3 4.8 2.7
. 18:25:00 16.0 4.4 5.1 2.7
. 18:24:00 15.7 4.7 5.2 2.6
. 18:23:00 15.5 4.7 5.2 2.7
. 18:22:00 15.1 4.5 5.3 2.7
. 18:21:00 14.7 4.5 5.6 2.8
. 18:20:00 14.6 4.5 5.3 2.7
. 18:19:00 14.7 4.3 5.4 2.8
. 18:18:00 14.2 4.2 5.4 3.1
. 18:17:00 13.9 4.3 5.5 3.1
. 18:16:00 13.7 4.1 5.5 3.0
. 18:15:00 13.8 4.3 5.7 3.0
. 18:14:00 13.8 4.2 5.7 3.0
. 18:13:00 13.8 4.4 5.5 3.1
. 18:12:00 13.5 4.6 5.6 3.1
. 18:11:00 13.4 4.6 5.6 2.9
. 18:10:00 13.3 4.6 5.6 2.8
. 18:09:00 13.1 4.8 5.4 2.8
. 18:08:00 12.9 5.0 5.5 2.8
. 18:07:00 12.8 4.8 5.4 2.8
. 18:06:00 12.3 4.9 5.3 2.8
. 18:05:00 12.3 4.7 5.2 2.8
. 18:04:00 12.3 4.7 5.2 2.7
. 18:03:00 12.2 5.0 5.3 2.8
. 18:02:00 12.0 5.0 5.5 2.8
. 18:01:00 11.8 5.0 5.4 2.8
. 18:00:00 11.4 4.9 5.5 2.6
. 17:59:00 11.5 4.9 5.5 2.6
. 17:58:00 11.3 4.8 5.4 2.6
. 17:57:00 11.5 4.7 5.5 2.6
. 17:56:00 11.5 4.8 5.3 2.6
. 17:55:00 11.4 4.8 5.3 2.7
. 17:54:00 11.4 4.7 5.5 2.7
. 17:53:00 11.3 4.8 5.5 2.7
. 17:52:00 11.3 4.7 5.5 2.5
. 17:51:00 11.2 4.7 5.4 2.5
. 17:50:00 11.4 4.7 5.3 2.3
. 17:49:00 11.3 4.7 5.1 2.2
. 17:48:00 11.5 4.7 5.1 2.1
. 17:47:00 11.3 4.6 5.3 2.3
. 17:46:00 11.4 4.6 5.1 2.3
. 17:45:00 11.4 4.8 5.0 2.1
. 17:44:00 11.4 4.8 5.1 2.0
. 17:43:00 11.4 4.7 4.9 2.1
. 17:42:00 11.4 4.4 5.3 2.1
. 17:41:00 11.5 4.2 5.3 2.2
. 17:40:00 11.6 4.3 5.2 2.2
. 17:39:00 11.7 4.3 5.1 2.5
. 17:38:00 11.9 4.3 4.9 2.5
. 17:37:00 11.9 4.2 4.9 2.6
. 17:36:00 11.9 4.3 4.7 2.5
. 17:35:00 11.8 4.2 4.8 2.9
. 17:34:00 11.8 4.0 5.3 2.9
. 17:33:00 11.6 4.0 5.3 3.0
. 17:32:00 11.4 3.9 5.1 2.9
. 17:31:00 11.5 3.8 5.1 2.8
. 17:30:00 11.5 3.9 5.1 2.9
. 17:29:00 11.6 3.9 5.1 3.0
. 17:28:00 11.5 4.0 5.1 2.8
. 17:27:00 11.5 4.5 5.0 2.7
. 17:26:00 11.5 4.3 4.9 2.7
. 17:25:00 11.3 4.4 4.8 2.7
. 17:24:00 11.6 4.4 4.9 2.7
. 17:23:00 11.6 4.4 4.8 2.6
. 17:22:00 11.4 4.5 4.6 2.7
. 17:21:00 11.5 4.4 4.9 2.8
. 17:20:00 11.1 4.5 4.9 2.8
. 17:19:00 11.1 4.5 5.0 2.7
. 17:18:00 10.9 4.8 5.1 2.6
. 17:17:00 10.8 4.6 5.1 2.6
. 17:16:00 10.8 4.4 5.2 2.5
. 17:15:00 10.8 4.3 5.1 2.3
. 17:14:00 10.9 4.3 5.1 2.3
. 17:13:00 11.0 4.3 5.1 2.4
. 17:12:00 10.6 4.4 5.1 2.4
. 17:11:00 10.2 4.3 5.0 2.6
. 17:10:00 10.3 4.5 5.0 2.4
. 17:09:00 10.4 4.6 5.1 2.4
. 17:08:00 10.2 4.7 5.0 2.1
. 17:07:00 10.1 4.7 5.1 2.0
. 17:06:00 10.0 4.6 5.1 2.0
. 17:05:00 10.0 4.5 5.2 2.0
. 17:04:00 10.3 4.5 4.9 2.0
. 17:03:00 10.4 4.5 4.8 2.0
. 17:02:00 10.3 4.5 4.8 2.2
. 17:01:00 10.3 4.5 4.8 2.2
. 17:00:00 10.4 4.7 4.7 2.3
. 16:59:00 10.0 4.8 4.7 2.3
. 16:58:00 10.1 4.8 4.6 2.3
. 16:57:00 9.9 4.7 4.5 2.3
. 16:56:00 10.1 4.6 4.5 2.3
. 16:55:00 10.1 4.4 4.5 2.3
. 16:54:00 10.1 4.5 4.6 2.2
. 16:53:00 10.3 4.5 4.5 2.1
. 16:52:00 10.2 4.4 4.6 2.0
. 16:51:00 10.0 4.7 4.4 1.9
. 16:50:00 10.1 4.6 4.5 1.7
. 16:49:00 9.9 4.4 4.6 1.5
. 16:48:00 10.0 4.4 4.5 1.5
. 16:47:00 9.9 4.1 4.6 1.5
. 16:46:00 9.8 3.9 4.7 1.5
. 16:45:00 10.0 3.9 4.7 1.5
. 16:44:00 9.9 4.1 4.7 1.5
. 16:43:00 9.6 4.4 4.8 1.6
. 16:42:00 9.6 4.6 4.8 1.4
. 16:41:00 9.5 4.2 4.8 1.5
. 16:40:00 9.8 4.2 4.7 1.5
. 16:39:00 9.7 4.4 4.6 1.4
. 16:38:00 10.0 4.2 4.5 1.6
. 16:37:00 10.0 4.1 4.5 1.5
. 16:36:00 10.0 4.1 4.4 1.4
. 16:35:00 9.9 4.2 4.5 1.4
. 16:34:00 10.6 4.1 4.6 1.3
. 16:33:00 10.5 4.1 4.8 1.3
. 16:32:00 10.5 4.2 4.8 1.2
. 16:31:00 10.5 4.2 5.2 1.2
. 16:30:00 10.2 4.1 5.3 1.2
. 16:29:00 9.8 4.1 5.5 1.0
. 16:28:00 9.6 4.1 5.3 1.1
. 16:27:00 9.7 4.2 5.3 1.3
. 16:26:00 9.6 4.3 5.3 1.3
. 16:25:00 9.4 4.3 5.3 1.5
. 16:24:00 9.4 4.3 5.3 1.5
. 16:23:00 9.5 4.1 5.3 1.5
. 16:22:00 9.7 4.0 5.4 1.5
. 16:21:00 9.9 4.0 5.4 1.5
. 16:20:00 10.3 3.7 5.2 1.4
. 16:19:00 10.3 3.7 4.9 1.4
. 16:18:00 10.3 3.8 4.9 1.4
. 16:17:00 10.6 3.9 4.8 1.3
. 16:16:00 10.4 3.9 4.8 1.3
. 16:15:00 10.3 4.1 4.7 1.2
. 16:14:00 10.4 4.1 4.7 1.1
. 16:13:00 10.4 4.2 4.7 1.2
. 16:12:00 10.3 4.2 4.6 1.2
. 16:11:00 10.3 4.1 4.5 1.2
. 16:10:00 10.2 4.2 4.7 1.0
. 16:09:00 10.1 4.2 4.8 1.0
. 16:08:00 10.0 4.2 4.9 1.0
. 16:07:00 10.2 4.3 4.7 0.9
. 16:06:00 10.3 4.3 4.7 1.0
. 16:05:00 10.4 4.3 4.8 1.0
. 16:04:00 10.4 4.3 5.1 0.8
. 16:03:00 10.1 4.4 4.9 0.9
. 16:02:00 10.2 4.3 4.7 0.8
. 16:01:00 10.0 4.3 4.7 0.9
. 16:00:00 9.9 4.4 4.6 0.7
. 15:59:00 9.8 4.2 4.5 0.8
. 15:58:00 9.6 4.2 4.6 0.9
. 15:57:00 9.5 4.3 4.6 0.8
. 15:56:00 9.9 4.0 4.1 0.8
. 15:55:00 10.0 4.1 4.4 0.7
. 15:54:00 9.9 4.0 4.5 0.8
. 15:53:00 10.0 4.0 4.5 0.9
. 15:52:00 10.1 3.8 4.7 0.8
. 15:51:00 9.7 4.0 4.9 0.8
. 15:50:00 9.7 3.7 5.1 0.8
. 15:49:00 9.7 3.8 5.2 0.8
. 15:48:00 9.7 3.8 5.4 0.7
. 15:47:00 9.9 4.0 5.3 0.7
. 15:46:00 10.2 3.9 5.3 0.6
. 15:45:00 10.4 4.0 5.3 0.6
. 15:44:00 10.5 4.2 5.4 0.6
. 15:43:00 10.6 4.4 5.5 0.6
. 15:42:00 10.8 4.5 5.5 0.6
. 15:41:00 11.0 4.5 5.2 0.6
. 15:40:00 11.0 4.4 5.1 0.6
. 15:39:00 11.2 4.3 5.1 0.6
. 15:38:00 11.4 4.3 5.0 0.6
. 15:37:00 10.8 4.0 4.8 0.7
. 15:36:00 10.9 4.0 4.9 0.6
. 15:35:00 10.9 4.1 4.7 0.8
. 15:34:00 10.8 4.2 4.8 0.8
. 15:33:00 11.2 4.2 5.0 0.7
. 15:32:00 10.5 4.1 5.0 0.8
. 15:31:00 10.3 4.2 4.9 0.8
. 15:30:00 10.4 4.3 4.9 0.8
. 15:29:00 10.3 4.2 5.1 0.7
. 15:28:00 10.4 4.1 4.9 0.7
. 15:27:00 10.5 3.9 4.8 0.7
. 15:26:00 10.5 4.2 4.7 0.7
. 15:25:00 10.3 4.3 4.5 0.8
. 15:24:00 10.6 4.2 4.4 0.8
. 15:23:00 10.3 4.2 4.5 0.9
. 15:22:00 10.3 4.4 4.7 0.9
. 15:21:00 10.3 4.5 4.7 0.9
. 15:20:00 10.2 4.8 4.5 0.8
. 15:19:00 10.5 4.9 4.4 0.9
. 15:18:00 10.1 4.8 4.8 0.9
. 15:17:00 10.5 4.7 4.7 0.8
. 15:16:00 10.1 4.6 4.8 0.8
. 15:15:00 10.2 4.5 4.8 0.8
. 15:14:00 10.2 4.4 4.7 0.7
. 15:13:00 10.3 4.6 4.6 0.7
. 15:12:00 10.2 4.6 4.4 0.8
. 15:11:00 10.4 4.6 4.2 0.8
. 15:10:00 10.3 4.7 4.3 0.7
. 15:09:00 10.3 4.7 4.5 0.8
. 15:08:00 10.5 4.6 4.3 0.9
. 15:07:00 10.3 4.5 4.3 0.7
. 15:06:00 10.7 4.3 4.2 0.7
. 15:05:00 11.4 4.2 4.2 0.5
. 15:04:00 11.7 4.0 4.2 0.5
. 15:03:00 11.4 3.8 4.3 0.5
. 15:02:00 11.3 3.9 4.3 0.5
. 15:01:00 11.1 3.8 4.1 0.5
. 15:00:00 11.0 3.8 4.3 0.5
. 14:59:00 10.7 3.6 4.3 0.5
. 14:58:00 10.6 3.7 4.3 0.6
. 14:57:00 10.6 3.8 4.2 0.7
. 14:56:00 10.6 3.8 4.4 0.7
. 14:55:00 10.3 3.8 4.5 0.6
. 14:54:00 10.2 3.7 4.5 0.7
. 14:53:00 10.3 4.0 4.5 0.8
. 14:52:00 10.4 3.9 4.6 0.8
. 14:51:00 10.3 3.9 4.6 0.8
. 14:50:00 10.1 3.8 4.7 0.7
. 14:49:00 10.0 3.7 4.7 0.6
. 14:48:00 9.9 3.9 4.6 0.6
. 14:47:00 9.9 3.8 4.5 0.6
. 14:46:00 9.7 3.9 4.5 0.5
. 14:45:00 9.4 3.8 4.4 0.6
. 14:44:00 9.6 3.6 4.5 0.6
. 14:43:00 9.5 3.5 4.6 0.6
. 14:42:00 9.6 3.7 4.6 0.6
. 14:41:00 9.4 3.8 4.6 0.6
. 14:40:00 9.3 3.8 4.8 0.6
. 14:39:00 9.3 3.9 4.6 0.6
. 14:38:00 9.4 3.9 4.6 0.6
. 14:37:00 9.6 3.9 4.6 0.6
. 14:36:00 9.8 4.0 4.4 0.6
. 14:35:00 10.2 3.9 4.4 0.4
. 14:34:00 10.4 3.9 4.5 0.6
. 14:33:00 10.5 4.0 4.4 0.6
. 14:32:00 10.5 3.9 4.4 0.6
. 14:31:00 10.7 4.0 4.4 0.6
. 14:30:00 10.7 3.9 4.4 0.6
. 14:29:00 10.7 3.9 4.3 0.6
. 14:28:00 10.3 3.9 4.1 0.5
. 14:27:00 10.6 4.1 4.3 0.6
. 14:26:00 10.6 4.1 4.3 0.7
. 14:25:00 10.4 3.9 4.3 0.7
. 14:24:00 10.5 4.0 4.5 0.8
. 14:23:00 10.5 4.0 4.4 0.7
. 14:22:00 10.2 4.1 4.5 0.7
. 14:21:00 10.3 4.1 4.4 0.6
. 14:20:00 10.5 4.1 4.3 0.6
. 14:19:00 10.3 3.9 4.2 0.7
. 14:18:00 10.4 3.8 4.4 0.7
. 14:17:00 10.4 3.7 4.6 0.7
. 14:16:00 9.8 3.8 4.5 0.5
. 14:15:00 10.4 3.8 4.6 0.5
Compartilhar: