Audiência – Troféu Imprensa 2018 – (04/03)

Audiência – Troféu Imprensa 2018 – (04/03)
Horário Globo Record SBT RedeTV Band
   23:58:00 12.1 3.9 11.6 3.3 2.0
   23:57:00 13.3 3.7 11.4 3.3 1.9
   23:56:00 16.4 3.4 10.4 3.3 2.0
   23:55:00 16.8 3.3 10.8 3.4 1.9
   23:54:00 16.7 3.4 10.9 3.6 1.8
   23:53:00 16.5 3.3 10.9 3.6 2.0
   23:52:00 16.3 3.2 11.0 3.6 2.0
   23:51:00 15.8 3.3 11.3 3.6 2.1
   23:50:00 16.0 3.6 11.7 3.7 2.2
   23:49:00 16.3 3.5 11.7 3.6 2.2
   23:48:00 16.1 3.7 11.6 3.7 2.1
   23:47:00 16.2 3.9 11.6 3.7 2.2
   23:46:00 16.5 4.3 11.4 3.7 2.0
   23:45:00 17.6 4.3 11.1 3.6 2.0
   23:44:00 17.8 4.5 10.7 3.7 2.0
   23:43:00 17.6 4.7 11.2 3.7 1.8
   23:42:00 17.6 5.0 11.4 3.6 1.9
   23:41:00 17.2 5.8 10.8 3.3 2.5
   23:40:00 17.2 6.7 10.6 3.2 2.4
   23:39:00 17.0 6.8 10.7 3.2 2.5
   23:38:00 17.1 6.8 10.4 3.2 2.3
   23:37:00 17.1 6.7 10.6 3.3 2.4
   23:36:00 17.0 6.6 10.4 3.2 2.5
   23:35:00 16.9 6.4 10.5 3.0 2.7
   23:34:00 16.6 6.4 10.8 3.1 2.5
   23:33:00 16.7 6.3 10.8 3.1 2.6
   23:32:00 16.7 6.3 10.8 3.2 2.5
   23:31:00 16.6 6.0 10.9 3.2 2.5
   23:30:00 16.5 6.1 11.0 3.1 2.5
   23:29:00 16.6 6.0 11.3 3.2 2.5
   23:28:00 16.5 6.0 11.4 3.2 2.6
   23:27:00 16.2 6.0 11.4 3.3 2.8
   23:26:00 16.2 6.0 11.6 3.3 2.8
   23:25:00 16.8 6.1 11.6 3.3 2.7
   23:24:00 17.3 6.3 11.6 3.6 2.4
   23:23:00 17.9 6.6 11.4 3.7 2.1
   23:22:00 17.9 7.3 11.3 3.5 1.9
   23:21:00 19.1 6.8 11.2 3.3 1.9
   23:20:00 19.5 6.8 11.1 3.5 1.9
   23:19:00 19.7 6.8 11.4 3.7 1.7
   23:18:00 19.7 7.0 11.2 3.7 1.8
   23:17:00 19.6 7.2 11.2 3.7 1.8
   23:16:00 19.6 7.5 11.4 3.5 1.8
   23:15:00 19.5 7.2 11.4 3.5 2.0
   23:14:00 20.0 7.4 11.2 3.5 1.8
   23:13:00 20.0 7.8 11.2 3.5 1.8
   23:12:00 19.7 8.4 11.1 3.4 1.7
   23:11:00 19.4 8.5 11.2 3.4 1.7
   23:10:00 18.8 9.0 11.4 3.4 1.7
   23:09:00 18.6 8.9 11.4 3.7 1.6
   23:08:00 18.1 8.9 11.8 3.8 1.6
   23:07:00 18.6 9.1 11.6 3.6 1.7
   23:06:00 19.3 8.6 11.9 3.7 1.6
   23:05:00 20.3 8.5 11.6 3.5 1.6
   23:04:00 22.2 7.5 10.9 3.3 1.9
   23:03:00 22.6 7.4 10.5 3.2 2.0
   23:02:00 22.2 7.5 10.2 3.1 2.0
   23:01:00 22.5 7.4 10.1 2.9 2.1
   23:00:00 22.2 7.7 9.8 3.2 2.0
   22:59:00 22.3 8.0 10.2 3.2 2.0
   22:58:00 22.1 8.2 10.3 3.4 2.1
   22:57:00 21.8 8.0 11.4 3.4 2.1
   22:56:00 21.1 8.1 12.2 3.3 2.1
   22:55:00 21.2 8.0 12.3 3.4 2.1
   22:54:00 21.0 8.2 12.3 3.4 2.1
   22:53:00 21.0 8.2 11.9 3.6 2.2
   22:52:00 21.3 8.2 11.9 3.4 2.2
   22:51:00 21.2 8.3 11.6 3.7 2.1
   22:50:00 21.1 8.4 11.7 3.8 2.1
   22:49:00 20.7 8.8 11.5 3.7 2.2
   22:48:00 20.8 8.8 11.6 3.6 2.1
   22:47:00 20.8 8.9 11.7 3.7 2.2
   22:46:00 20.2 8.6 11.7 4.6 2.1
   22:45:00 20.0 8.6 11.6 4.8 2.2
   22:44:00 20.0 9.0 11.3 4.7 2.5
   22:43:00 20.4 8.8 11.6 4.8 2.6
   22:42:00 21.4 8.3 11.5 4.6 2.3
   22:41:00 21.3 8.7 11.3 4.9 2.3
   22:40:00 22.0 8.4 11.4 4.8 2.3
   22:39:00 22.1 8.4 11.4 4.8 2.3
   22:38:00 21.4 8.8 11.5 5.0 2.1
   22:37:00 21.3 8.9 11.5 5.6 1.8
   22:36:00 21.5 8.8 11.3 5.6 1.7
   22:35:00 21.9 8.9 11.5 5.4 1.8
   22:34:00 22.3 8.6 11.2 5.6 1.8
   22:33:00 21.8 9.1 10.9 5.9 1.7
   22:32:00 22.0 9.5 10.5 6.0 1.6
   22:31:00 22.1 9.5 10.6 5.9 1.7
   22:30:00 21.8 9.8 10.3 6.2 1.8
   22:29:00 21.9 10.1 10.2 6.3 1.9
   22:28:00 21.7 10.2 10.2 6.3 1.7
   22:27:00 22.0 10.3 10.0 6.3 1.7
   22:26:00 22.2 10.3 9.7 6.5 1.6
   22:25:00 22.0 10.2 9.3 6.6 1.7
   22:24:00 22.7 9.8 9.5 6.8 1.8
   22:23:00 22.5 10.1 9.8 6.7 1.9
   22:22:00 21.4 10.4 10.8 6.5 1.6
   22:21:00 20.9 9.6 12.7 6.4 1.7
   22:20:00 21.2 9.3 12.8 6.5 1.7
   22:19:00 21.9 9.3 12.5 6.6 1.7
   22:18:00 23.7 9.1 11.8 6.3 1.6
   22:17:00 23.3 9.3 11.6 6.2 1.6
   22:16:00 23.1 9.3 11.5 6.2 1.6
   22:15:00 23.1 9.2 11.4 6.5 1.7
   22:14:00 22.9 9.2 11.5 6.5 1.6
   22:13:00 22.7 9.2 11.7 6.3 1.6
   22:12:00 22.8 9.2 11.8 6.3 1.6
   22:11:00 22.4 9.5 11.7 6.1 1.9
   22:10:00 22.4 9.9 11.7 6.3 1.8
   22:09:00 22.4 10.0 11.3 6.1 2.5
   22:08:00 22.7 9.9 11.5 6.2 2.4
   22:07:00 23.1 9.4 11.7 6.4 2.4
   22:06:00 23.2 9.1 11.9 6.5 2.4
   22:05:00 23.1 9.0 12.1 6.7 2.5
   22:04:00 23.0 9.2 11.9 6.7 2.5
   22:03:00 23.2 9.1 11.4 6.5 2.6
   22:02:00 23.5 9.1 11.2 6.6 2.4
   22:01:00 23.2 9.4 11.2 6.5 2.4
   22:00:00 23.1 9.5 11.2 6.5 2.4
   21:59:00 22.2 10.4 10.9 6.4 2.4
   21:58:00 22.2 10.6 10.9 6.7 2.3
   21:57:00 22.1 10.3 10.9 6.6 2.4
   21:56:00 22.0 10.8 11.1 6.4 2.3
   21:55:00 21.3 11.3 10.7 6.5 2.2
   21:54:00 21.4 11.1 10.9 6.7 2.0
   21:53:00 21.8 11.0 10.6 6.9 2.1
   21:52:00 21.8 10.9 10.9 6.9 2.3
   21:51:00 22.6 11.2 10.4 6.9 2.1
   21:50:00 22.7 11.6 10.2 7.1 2.2
   21:49:00 22.9 11.5 10.1 7.1 1.9
   21:48:00 22.8 11.4 10.4 7.1 2.0
   21:47:00 22.5 11.3 10.2 7.2 2.1
   21:46:00 22.3 11.6 10.3 7.1 2.1
   21:45:00 22.5 11.8 10.0 7.2 2.2
   21:44:00 22.4 11.7 9.8 7.5 2.2
   21:43:00 22.8 11.3 9.9 7.5 2.2
   21:42:00 22.7 11.1 10.0 7.4 2.6
   21:41:00 23.0 10.8 10.0 7.3 2.6
   21:40:00 22.9 10.4 10.5 7.1 2.7
   21:39:00 22.4 9.9 11.9 7.2 2.6
   21:38:00 22.4 10.2 12.1 6.9 2.6
   21:37:00 21.8 10.0 12.4 6.7 2.5
   21:36:00 21.6 10.2 12.3 6.7 2.5
   21:35:00 21.6 10.1 12.1 6.8 2.4
   21:34:00 21.8 9.8 12.0 6.6 2.4
   21:33:00 21.9 9.6 11.9 6.5 2.5
   21:32:00 21.3 9.6 12.3 6.5 2.5
   21:31:00 21.0 9.9 12.2 6.5 2.4
   21:30:00 21.3 9.7 12.4 6.7 2.1
   21:29:00 21.6 9.9 12.4 6.6 2.1
   21:28:00 21.2 9.5 12.7 6.6 2.0
   21:27:00 21.0 9.4 12.4 6.6 2.1
   21:26:00 21.3 9.5 12.1 6.6 2.2
   21:25:00 21.9 9.0 12.2 6.8 2.3
   21:24:00 22.7 8.5 11.5 6.8 2.1
   21:23:00 22.9 8.3 11.6 6.9 2.1
   21:22:00 23.1 8.5 11.2 6.8 2.2
   21:21:00 23.1 8.8 11.0 6.8 2.2
   21:20:00 22.9 9.3 10.9 6.8 2.2
   21:19:00 22.6 9.2 11.2 6.7 2.3
   21:18:00 22.1 9.6 11.0 6.6 2.4
   21:17:00 22.1 9.8 11.1 6.7 2.3
   21:16:00 22.0 9.8 11.0 6.7 2.3
   21:15:00 21.3 10.2 10.5 6.7 2.2
   21:14:00 21.2 10.6 11.0 6.7 2.3
   21:13:00 20.9 11.1 10.9 6.9 2.1
   21:12:00 21.4 11.3 10.2 6.8 2.2
   21:11:00 21.4 11.5 10.1 6.8 2.2
   21:10:00 21.3 11.3 10.2 6.7 2.2
   21:09:00 21.4 11.3 10.3 6.8 2.2
   21:08:00 21.7 11.1 10.5 6.7 2.1
   21:07:00 21.8 11.0 10.3 6.7 2.3
   21:06:00 21.7 10.7 10.4 6.7 2.3
   21:05:00 21.0 10.9 10.4 6.6 2.4
   21:04:00 20.9 11.1 10.4 6.6 2.4
   21:03:00 20.6 11.6 10.5 6.6 2.2
   21:02:00 21.0 11.5 10.5 6.7 2.0
   21:01:00 21.6 11.5 9.9 6.6 1.9
   21:00:00 22.6 11.9 9.3 6.3 1.8
   20:59:00 22.3 12.3 8.9 6.2 1.9
   20:58:00 22.2 12.5 8.7 6.2 2.1
   20:57:00 22.0 12.4 8.5 5.9 2.2
   20:56:00 21.8 12.2 8.1 5.9 2.4
   20:55:00 21.8 12.2 8.5 5.9 2.3
   20:54:00 21.6 12.5 8.7 5.7 2.3
   20:53:00 21.5 12.0 9.0 5.9 2.2
   20:52:00 20.8 11.4 9.9 6.0 2.2
   20:51:00 20.5 12.1 9.9 5.9 2.1
   20:50:00 20.2 12.3 10.0 5.7 2.0
   20:49:00 19.7 12.3 10.3 5.9 2.0
   20:48:00 19.6 12.3 10.2 5.8 2.0
   20:47:00 19.5 12.2 10.3 5.7 2.1
   20:46:00 19.8 12.5 10.0 5.5 2.2
   20:45:00 20.9 12.3 9.7 5.3 2.1
   20:44:00 21.0 12.2 9.6 5.3 2.0
   20:43:00 21.1 12.2 9.4 5.4 2.0
   20:42:00 21.4 12.5 9.2 5.3 2.0
   20:41:00 20.9 12.7 8.9 5.2 2.0
   20:40:00 20.9 13.0 8.9 5.1 2.0
   20:39:00 20.6 13.2 8.8 5.0 2.0
   20:38:00 20.4 13.1 9.0 5.1 2.1
   20:37:00 20.6 12.8 9.0 4.9 2.1
   20:36:00 20.8 12.7 8.7 4.7 2.0
   20:35:00 20.9 12.6 8.6 4.9 1.9
   20:34:00 21.0 12.5 8.6 4.8 1.9
   20:33:00 21.1 12.4 9.0 4.8 1.7
   20:32:00 20.7 12.7 8.9 4.9 1.9
   20:31:00 20.6 12.7 8.9 5.1 1.7
   20:30:00 20.1 12.6 9.0 4.7 2.8
   20:29:00 20.1 12.8 8.9 4.3 2.8
   20:28:00 20.4 12.7 8.7 4.2 2.8
   20:27:00 20.5 12.9 8.8 4.3 2.6
   20:26:00 20.3 12.7 9.0 4.5 2.7
   20:25:00 20.2 12.6 9.0 4.3 2.7
   20:24:00 20.3 12.4 9.1 4.2 2.7
   20:23:00 20.1 12.7 8.9 4.4 2.6
   20:22:00 20.7 12.2 8.6 4.0 2.3
   20:21:00 21.1 12.6 8.4 3.9 2.6
   20:20:00 20.8 12.5 8.6 3.9 2.6
   20:19:00 20.7 12.3 8.8 4.0 2.8
   20:18:00 20.6 12.3 8.5 4.0 3.1
   20:17:00 20.7 11.7 9.0 4.1 2.7
   20:16:00 20.4 11.5 9.2 4.0 2.9
   20:15:00 20.2 11.4 9.1 3.8 3.1
Compartilhar: