Belo Horizonte: Audiências consolidadas de domingo (13/09/2020)

| CORUJAO CONT | 2,5 |
| RELIGIOSO MAT | 3,7 |
| TO INDO MAT | 5,4 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 6,3 |
| GLOBO RURAL DM | 7,4 |
| AUTO ESPORTE | 5,3 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 6,0 |
| THE VOICE KIDS | 11,1 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 12,0 |
| FUTEBOL VES | 15,1 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 14,3 |
| FANTASTICO | 16,4 |
| DOMINGO MAIOR | 8,7 |
| CINEMACO | 4,1 |
| CORUJAO | 1,9 |
| HORA UM | 2,5 |

| JORNAL DA SEMANA SBT MAT | 0,5 |
| PE NA ESTRADA | 0,7 |
| ACELERADOS | 0,2 |
| SEMPRE BEM | 0,8 |
| MINAS CAP | 1,5 |
| VIACAO CIPO | 1,8 |
| DOMINGO LEGAL | 5,1 |
| PROGRAMA ELIANA | 7,9 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,9 |
| TELE SENA | 8,9 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9,0 |
| PODER EM FOCO | 2,1 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 0,9 |
| ALARMA TV MAD | 0,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 0,5 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| MINAS CAP | 0,9 |
| RECORD KIDS MAT I | 2,6 |
| RECORD KIDS MAT II | 5,3 |
| CINE MAIOR VES | 4,7 |
| HORA DO FARO | 6,2 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 8,4 |
| A FAZENDA | 6,8 |
| CAMERA RECORD | 3,4 |
| SERIE DE DOMINGO | 2,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |

| MAIS INFO MAT | 0,0 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,1 |
| MAIS INFO MAT | 0,0 |
| VELOCIDADE SEM LIMITE | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| MAIS INFO MAT | 0,1 |
| MINAS CAP | 0,4 |
| PROG PAULO NAVARRO | 0,4 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 0,9 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,1 |
| FUTEBOL VES | 1,3 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 2,2 |
| TERCEIRO TEMPO | 1,0 |
| DOMINGO NO CINEMA | 1,4 |
| CINE ACAO | 1,5 |
| CANAL LIVRE | 0,5 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,1 |
| GESTAO C IDENTIDADE MAD | 0,0 |
| MAIS INFO MAD | 0,1 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,1 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,3 |
| TV FAMA MAT | 0,6 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,4 |
| TRICOTANDO MAT | 0,4 |
| SENSACIONAL MAT | 0,4 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,3 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,4 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,4 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,2 |
| APEOESP | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,2 |
| FEST PREMIOS PRIMAV | 0,4 |
| ENCRENCA | 3,6 |
| JOAO KLEBER SHOW | 2,0 |
| MEGA SENHA MAD | 0,5 |
| TE PEGUEI MAD | 0,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 8.9
SBT 4.4
Record 3.9
Band 0.8
RedeTV 0.8
Rede Minas 0.1
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 8.9
SBT 4.4
Record 3.9
Band 0.8
RedeTV 0.8
Rede Minas 0.1
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
