Belo Horizonte: Audiências consolidadas de segunda-feira (14/09/2020)

| BOM DIA MINAS GERAIS | 5,2 |
| BOM DIA BRASIL | 3,9 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 4,0 |
| MG TV 1A EDICAO | 10,0 |
| GLOBO ESPORTE | 9,7 |
| JORNAL HOJE | 9,6 |
| SESSAO DA TARDE | 10,5 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 17,3 |
| MALHACAO | 16,2 |
| FLOR DO CARIBE | 19,3 |
| MG TV 2A EDICAO SS | 26,7 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 29,9 |
| JORNAL NACIONAL SS | 28,1 |
| FINA ESTAMPA | 28,9 |
| TELA QUENTE | 14,4 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,3 |
| SERIES AMERICANAS | 3,2 |
| CORUJAO | 2,1 |
| HORA UM | 2,4 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 1,8 |
| BOM DIA E CIA | 3,1 |
| ALTEROSA ESPORTE | 3,6 |
| ALTEROSA ALERTA VES | 2,1 |
| ALTEROSA AGORA | 2,5 |
| HENRY DANGER | 3,4 |
| TRITURANDO | 2,4 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,1 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 4,9 |
| QUANDO ME APAIXONO | 5,2 |
| JORNAL DA ALTEROSA | 4,7 |
| SBT BRASIL | 4,9 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,0 |
| CHIQUITITAS | 8,0 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 5,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,2 |
| CONEXAO REPORTER | 3,2 |
| THE NOITE | 1,0 |
| OPERACAO MESQUITA | 0,5 |
| TRITURANDO MAD | 0,4 |
| ALARMA TV MAD | 0,5 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 0,5 |

| RELIGIOSO MAT | 0,7 |
| MG NO AR | 3,6 |
| FALA BRASIL | 5,5 |
| HOJE EM DIA | 4,8 |
| BALANCO GERAL MG | 11,4 |
| BALANCO GERAL MG | 11,4 |
| ESCRAVA MÃE | 7,3 |
| OS MUTANTES | 7,0 |
| CIDADE ALERTA | 5,5 |
| CIDADE ALERTA | 6,5 |
| CIDADE ALERTA MINAS | 7,5 |
| MG RECORD | 8,1 |
| JORNAL DA RECORD | 6,1 |
| APOCALIPSE | 7,7 |
| JESUS | 8,6 |
| A FAZENDA | 7,6 |
| SERIE PREMIUM | 3,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,8 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 0,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |

| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| BORA BRASIL | 0,0 |
| AQUI NA BAND | 0,4 |
| JOGO ABERTO MAT | 1,1 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,5 |
| RELIGIOSO VES | 0,4 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 |
| BRASIL URGENTE 1 | 2,2 |
| JORNAL BAND MINAS | 3,0 |
| JORNAL DA BAND | 3,4 |
| OURO VERDE | 1,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,5 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,3 |
| LARGADOS E PELADOS | 1,4 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 |
| VIAGENS AO REDOR MUND MAD | 0,4 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,5 |
| MAIS INFO MAD | 0,7 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,7 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,8 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,3 |
| TRICOTANDO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,0 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 1,2 |
| REDE TV NEWS | 0,3 |
| REDE TV NEWS | 0,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| TV FAMA | 0,9 |
| SUPERPOP | 1,0 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,8 |
| RENDA EXTRA | 0,4 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.3
Record 5.5
SBT 3.0
Band 1.0
RedeTV 0.5
Rede Minas 0.2
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.3
Record 5.5
SBT 3.0
Band 1.0
RedeTV 0.5
Rede Minas 0.2
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
