Record registra péssima audiência no horário nobre desta terça-feira (02/01)

Record registra péssima audiência no horário nobre desta terça-feira (02/01)
Hora  Globo  Record  SBT  RedeTV  Band
. 01:00:00 8.3 1.6 6.7 1.5 0.4
. 00:59:00 8.6 1.6 6.7 1.5 0.4
. 00:58:00 8.7 1.6 6.9 1.6 0.4
. 00:57:00 8.5 1.8 6.9 1.5 0.4
. 00:56:00 8.6 1.8 6.8 1.4 0.5
. 00:55:00 8.3 2.0 7.1 1.6 0.5
. 00:54:00 8.0 2.6 7.3 1.4 0.3
. 00:53:00 8.5 2.4 7.3 1.3 0.4
. 00:52:00 8.9 2.3 7.4 1.2 0.4
. 00:51:00 8.9 2.3 7.4 1.1 0.3
. 00:50:00 8.9 2.2 7.6 1.2 0.3
. 00:49:00 8.7 2.2 8.1 1.1 0.4
. 00:48:00 8.8 2.1 8.5 1.0 0.3
. 00:47:00 8.9 2.2 8.7 1.0 0.3
. 00:46:00 9.0 2.2 8.5 1.0 0.5
. 00:45:00 9.1 2.3 8.3 1.0 0.4
. 00:44:00 9.0 2.5 8.3 0.8 0.4
. 00:43:00 9.1 2.5 8.3 0.7 0.4
. 00:42:00 8.9 2.5 8.5 0.8 0.4
. 00:41:00 9.0 2.6 8.4 0.9 0.6
. 00:40:00 9.2 2.6 8.7 0.9 0.4
. 00:39:00 9.1 2.5 8.7 0.9 0.5
. 00:38:00 9.2 2.5 8.7 1.0 0.5
. 00:37:00 9.3 2.6 8.5 1.0 0.4
. 00:36:00 9.1 2.6 8.8 1.2 0.4
. 00:35:00 9.2 2.7 8.8 1.2 0.4
. 00:34:00 9.2 3.0 8.8 1.2 0.4
. 00:33:00 9.4 3.2 8.9 1.1 0.5
. 00:32:00 9.3 3.0 9.0 1.2 0.6
. 00:31:00 9.3 3.1 9.2 1.2 0.6
. 00:30:00 9.1 3.1 9.1 1.2 0.7
. 00:29:00 8.9 3.0 9.2 1.3 0.6
. 00:28:00 8.5 3.0 9.7 1.3 0.8
. 00:27:00 8.7 3.0 9.7 1.3 0.9
. 00:26:00 8.6 3.1 9.8 1.2 0.9
. 00:25:00 8.9 3.1 9.5 1.3 0.8
. 00:24:00 9.3 3.1 9.9 1.2 0.8
. 00:23:00 9.6 3.1 10.0 1.1 0.9
. 00:22:00 10.3 3.2 9.6 1.0 0.9
. 00:21:00 10.4 3.2 9.6 1.0 0.8
. 00:20:00 10.6 3.2 9.5 1.1 0.8
. 00:19:00 10.5 3.2 9.7 1.0 0.9
. 00:18:00 10.4 3.2 9.7 1.0 0.8
. 00:17:00 10.3 3.3 9.8 1.0 0.8
. 00:16:00 10.4 3.2 10.0 1.0 0.9
. 00:15:00 10.7 3.2 10.2 0.8 0.9
. 00:14:00 10.6 3.2 10.4 0.8 1.1
. 00:13:00 10.7 3.2 10.5 1.0 0.9
. 00:12:00 10.7 3.3 10.7 1.0 0.9
. 00:11:00 11.3 3.1 10.4 1.1 0.9
. 00:10:00 10.9 3.3 10.6 1.1 0.9
. 00:09:00 11.0 3.4 10.7 1.0 0.9
. 00:08:00 11.3 3.3 10.9 1.0 0.9
. 00:07:00 11.5 3.0 10.9 1.1 0.9
. 00:06:00 11.4 3.0 10.7 1.2 1.0
. 00:05:00 11.7 3.0 10.8 1.3 1.0
. 00:04:00 11.7 3.0 10.9 1.3 1.2
. 00:03:00 11.6 2.8 11.2 1.3 1.2
. 00:02:00 11.8 2.8 11.1 1.3 1.1
. 00:01:00 12.1 2.7 11.4 1.4 1.2
. 23:58:00 12.6 2.4 11.5 1.5 1.3
. 23:57:00 12.7 2.5 11.2 1.5 1.3
. 23:56:00 13.1 2.7 11.1 1.5 1.4
. 23:55:00 13.5 2.7 10.7 1.5 1.4
. 23:54:00 13.3 2.5 10.9 1.7 1.6
. 23:53:00 13.5 2.7 10.3 1.7 1.8
. 23:52:00 13.8 2.7 10.0 1.9 1.7
. 23:51:00 13.5 2.8 10.2 2.4 1.7
. 23:50:00 13.8 3.0 11.1 2.7 1.7
. 23:49:00 14.0 3.0 11.2 2.8 1.7
. 23:48:00 15.0 2.8 11.1 2.8 1.7
. 23:47:00 15.5 2.8 10.6 2.7 1.7
. 23:46:00 17.7 2.4 10.1 2.6 1.7
. 23:45:00 20.1 2.1 9.6 2.3 1.6
. 23:44:00 20.4 2.5 9.4 2.2 1.8
. 23:43:00 20.5 2.8 9.2 2.0 2.5
. 23:42:00 20.6 3.3 9.0 2.0 2.5
. 23:41:00 20.8 3.2 9.0 1.9 2.5
. 23:40:00 20.7 3.0 8.9 2.0 2.4
. 23:39:00 20.4 3.1 9.0 2.0 2.5
. 23:38:00 20.5 3.2 9.0 2.2 2.5
. 23:37:00 20.4 3.1 9.1 2.2 2.5
. 23:36:00 20.3 3.1 9.5 2.2 2.5
. 23:35:00 20.6 3.1 9.6 2.3 2.4
. 23:34:00 21.3 2.8 9.2 2.2 2.2
. 23:33:00 22.5 2.8 9.0 2.2 2.0
. 23:32:00 22.8 3.0 8.8 2.2 1.9
. 23:31:00 22.9 2.9 8.9 2.2 1.9
. 23:30:00 22.9 2.8 9.2 2.1 1.7
. 23:29:00 23.1 3.3 9.0 2.1 1.8
. 23:28:00 22.7 3.5 8.9 2.2 1.6
. 23:27:00 22.7 3.4 9.2 2.1 1.6
. 23:26:00 23.0 3.5 9.1 2.1 1.5
. 23:25:00 23.1 3.5 9.1 2.1 1.5
. 23:24:00 23.1 3.3 10.2 2.2 1.3
. 23:23:00 22.2 3.2 11.4 2.0 1.5
. 23:22:00 21.9 3.3 12.0 1.8 1.7
. 23:21:00 22.0 3.3 12.0 1.9 1.7
. 23:20:00 22.2 3.4 11.8 1.9 1.8
. 23:19:00 22.5 3.3 11.7 2.0 1.7
. 23:18:00 22.6 3.2 11.8 1.9 1.9
. 23:17:00 22.6 3.2 12.1 1.7 1.8
. 23:16:00 22.5 3.2 12.4 1.7 1.7
. 23:15:00 22.7 3.2 12.3 1.9 1.7
. 23:14:00 22.8 3.3 12.3 1.9 1.7
. 23:13:00 22.7 3.5 11.9 1.9 1.7
. 23:12:00 23.1 3.6 11.9 1.8 1.7
. 23:11:00 22.8 3.3 11.7 2.0 1.8
. 23:10:00 22.8 3.4 11.3 1.9 1.8
. 23:09:00 23.3 3.4 11.5 1.9 1.8
. 23:08:00 26.4 3.0 10.3 1.5 1.9
. 23:07:00 27.8 3.1 10.0 1.4 1.8
. 23:06:00 27.9 3.1 10.2 1.4 1.6
. 23:05:00 27.7 3.2 10.2 1.5 1.6
. 23:04:00 27.9 3.4 10.0 1.4 1.5
. 23:03:00 27.8 3.5 9.9 1.6 1.5
. 23:02:00 27.3 3.9 10.1 1.6 1.6
. 23:01:00 27.6 3.8 10.3 1.4 1.5
. 23:00:00 27.5 3.8 10.3 1.4 1.6
. 22:59:00 27.8 3.7 10.1 1.5 1.6
. 22:58:00 27.8 3.7 9.8 1.4 1.6
. 22:57:00 27.8 4.0 9.7 1.4 1.6
. 22:56:00 27.6 3.8 10.1 1.6 1.6
. 22:55:00 27.3 3.6 10.2 1.5 1.5
. 22:54:00 27.7 3.7 9.7 1.5 1.7
. 22:53:00 27.8 3.7 9.7 1.6 1.7
. 22:52:00 28.1 3.5 10.2 1.4 1.4
. 22:51:00 29.0 3.2 10.2 1.5 1.4
. 22:50:00 29.1 3.6 9.8 1.4 1.3
. 22:49:00 29.5 3.6 9.8 1.6 1.2
. 22:48:00 29.4 3.9 9.6 1.6 1.3
. 22:47:00 29.3 5.1 9.2 1.3 1.2
. 22:46:00 29.2 5.5 9.1 1.3 1.4
. 22:45:00 29.2 5.4 8.9 1.3 1.4
. 22:44:00 29.0 5.2 8.6 0.9 1.6
. 22:43:00 29.1 5.3 8.7 1.0 1.6
. 22:42:00 29.4 5.4 8.6 1.1 1.6
. 22:41:00 29.4 5.4 8.6 1.2 1.4
. 22:40:00 29.4 5.4 8.5 1.5 1.3
. 22:39:00 29.7 5.2 8.5 1.5 1.2
. 22:38:00 30.0 5.1 8.4 1.4 1.3
. 22:37:00 30.4 5.1 8.6 1.3 1.3
. 22:36:00 30.0 5.1 8.5 1.3 1.5
. 22:35:00 30.0 5.0 8.6 1.6 1.3
. 22:34:00 30.5 5.0 8.3 1.5 1.4
. 22:33:00 30.5 5.0 7.6 1.6 1.3
. 22:32:00 30.5 4.9 7.5 1.6 1.4
. 22:31:00 30.7 4.7 7.5 1.7 1.5
. 22:30:00 30.5 4.9 7.4 1.7 1.4
. 22:29:00 30.5 5.0 7.5 1.8 1.3
. 22:28:00 30.6 5.1 7.4 1.8 1.2
. 22:27:00 31.0 5.0 7.5 1.8 1.2
. 22:26:00 30.8 5.1 7.4 1.8 1.2
. 22:25:00 31.8 5.0 7.5 1.9 1.3
. 22:24:00 32.5 5.2 7.6 1.6 1.1
. 22:23:00 32.5 4.9 7.6 1.6 1.1
. 22:22:00 32.5 4.7 7.3 1.5 1.3
. 22:21:00 34.1 4.7 7.0 1.4 1.4
. 22:20:00 38.0 4.4 5.9 0.8 0.9
. 22:19:00 40.8 4.5 5.7 0.7 0.8
. 22:18:00 40.8 4.6 5.9 0.7 0.8
. 22:17:00 40.6 4.5 5.9 0.7 0.7
. 22:16:00 40.8 4.6 6.2 0.6 0.5
. 22:15:00 40.7 4.3 6.1 0.7 0.4
. 22:14:00 40.8 4.5 6.8 0.8 0.4
. 22:13:00 40.3 4.6 7.5 0.7 0.5
. 22:12:00 39.6 4.6 7.5 0.8 0.5
. 22:11:00 39.4 4.8 7.6 0.8 0.5
. 22:10:00 38.7 4.6 7.7 0.8 0.5
. 22:09:00 38.6 4.7 7.6 0.7 0.5
. 22:08:00 38.9 4.7 7.5 0.6 0.5
. 22:07:00 40.8 4.8 7.2 0.5 0.5
. 22:06:00 40.6 4.7 7.2 0.5 0.6
. 22:05:00 40.0 4.9 7.2 0.5 0.7
. 22:04:00 40.3 5.0 7.0 0.5 0.7
. 22:03:00 40.4 5.0 7.0 0.6 0.7
. 22:02:00 40.4 5.1 7.0 0.5 0.5
. 22:01:00 40.5 5.2 6.9 0.4 0.5
. 22:00:00 40.2 5.0 7.0 0.5 0.5
. 21:59:00 39.6 5.3 7.3 0.5 0.5
. 21:58:00 39.3 5.3 7.4 0.5 0.5
. 21:57:00 38.9 5.3 7.3 0.7 0.5
. 21:56:00 38.3 5.2 7.4 0.8 0.5
. 21:55:00 38.3 5.4 7.2 0.7 0.5
. 21:54:00 38.9 5.3 7.1 0.8 0.5
. 21:53:00 40.4 4.9 7.1 0.8 0.5
. 21:52:00 40.2 5.0 7.1 0.8 0.5
. 21:51:00 39.9 5.2 7.4 0.7 0.6
. 21:50:00 39.5 5.1 7.3 0.7 0.5
. 21:49:00 39.8 5.0 7.3 0.7 0.4
. 21:48:00 39.7 5.1 7.5 0.6 0.4
. 21:47:00 39.5 4.8 7.6 0.6 0.4
. 21:46:00 39.9 5.2 7.5 0.6 0.4
. 21:45:00 38.9 5.8 7.4 0.6 0.4
. 21:44:00 38.2 5.9 7.6 0.8 0.4
. 21:43:00 38.0 6.0 7.4 0.8 0.4
. 21:42:00 37.6 5.9 7.5 0.8 0.5
. 21:41:00 37.6 6.2 7.4 0.7 0.5
. 21:40:00 39.2 5.5 7.4 0.6 0.5
. 21:39:00 39.1 5.7 7.4 0.6 0.5
. 21:38:00 39.1 5.7 7.4 0.5 0.5
. 21:37:00 39.1 5.6 7.5 0.5 0.6
. 21:36:00 38.6 5.7 7.4 0.5 0.4
. 21:35:00 38.2 5.6 7.6 0.5 0.4
. 21:34:00 37.7 5.9 8.1 0.5 0.4
. 21:33:00 36.1 5.9 9.1 0.3 0.4
. 21:32:00 35.7 5.8 9.8 0.4 0.4
. 21:31:00 35.3 5.7 9.9 0.5 0.4
. 21:30:00 35.2 5.6 9.8 0.4 0.4
. 21:29:00 34.7 5.5 9.9 0.4 0.4
. 21:28:00 35.1 5.8 9.7 0.4 0.4
. 21:27:00 36.3 5.7 9.5 0.4 0.4
. 21:26:00 36.1 6.2 9.5 0.3 0.4
. 21:25:00 35.6 6.3 9.6 0.3 0.4
. 21:24:00 35.8 6.4 9.7 0.3 0.4
. 21:23:00 35.7 6.5 9.6 0.3 0.4
. 21:22:00 35.2 6.5 9.9 0.3 0.4
. 21:21:00 35.0 6.5 9.9 0.3 0.4
. 21:20:00 34.4 6.8 10.2 0.2 0.4
. 21:19:00 34.7 6.6 10.1 0.3 0.5
. 21:18:00 35.3 6.7 10.3 0.2 0.5
. 21:17:00 35.0 6.8 10.2 0.2 0.5
. 21:16:00 34.9 7.0 10.1 0.1 0.5
. 21:15:00 34.7 7.1 10.1 0.1 0.4
. 21:14:00 34.2 7.1 9.8 0.2 0.6
. 21:13:00 33.9 6.7 9.7 0.3 0.8
. 21:12:00 33.7 6.5 9.4 0.3 1.1
. 21:11:00 33.6 6.2 9.6 0.3 1.2
. 21:10:00 33.4 6.5 9.8 0.2 1.1
. 21:09:00 32.7 6.7 10.3 0.1 1.0
. 21:08:00 33.5 6.8 9.9 0.2 0.9
. 21:07:00 33.5 7.1 10.1 0.1 0.9
. 21:06:00 33.5 7.0 10.1 0.1 0.8
. 21:05:00 33.6 7.0 10.1 0.1 0.9
. 21:04:00 33.2 7.0 9.9 0.1 1.1
. 21:03:00 33.0 7.0 9.7 0.1 1.2
. 21:02:00 33.2 7.0 9.4 0.1 1.3
. 21:01:00 33.1 6.9 9.3 0.1 1.3
. 21:00:00 33.1 6.5 9.0 0.1 1.3
. 20:59:00 33.3 6.5 9.3 0.1 1.3
. 20:58:00 32.9 6.7 9.4 0.1 1.1
. 20:57:00 33.0 6.7 9.4 0.1 1.2
. 20:56:00 32.6 6.7 10.1 0.2 1.1
. 20:55:00 32.0 6.6 10.2 0.2 1.3
. 20:54:00 32.3 6.4 10.0 0.2 1.2
. 20:53:00 32.0 6.5 10.2 0.2 1.4
. 20:52:00 32.1 6.5 10.0 0.2 1.4
. 20:51:00 31.7 6.6 9.9 0.2 1.4
. 20:50:00 32.0 6.6 9.7 0.2 1.4
. 20:49:00 32.0 6.6 9.6 0.3 1.4
. 20:48:00 31.6 6.4 9.6 0.3 1.5
. 20:47:00 32.0 6.3 9.3 0.3 1.6
. 20:46:00 32.1 6.3 9.3 0.2 1.6
. 20:45:00 32.1 6.2 8.8 0.2 1.7
. 20:44:00 32.4 6.5 8.7 0.2 1.6
. 20:43:00 32.4 6.4 8.3 0.2 1.7
. 20:42:00 32.3 6.1 8.2 0.2 1.9
. 20:41:00 32.0 6.2 8.1 0.3 1.8
. 20:40:00 32.2 6.1 7.9 0.3 1.8
. 20:39:00 32.1 6.1 7.7 0.3 1.9
. 20:38:00 32.2 5.9 7.6 0.3 2.0
. 20:37:00 32.4 5.8 7.3 0.3 2.1
. 20:36:00 32.3 5.8 8.0 0.3 1.9
. 20:35:00 31.7 5.7 8.2 0.2 2.1
. 20:34:00 31.0 5.6 8.6 0.3 2.0
. 20:33:00 30.0 5.6 9.6 0.2 2.2
. 20:32:00 30.5 5.6 9.4 0.3 2.5
. 20:31:00 30.4 5.6 9.2 0.3 2.7
. 20:30:00 32.9 4.9 8.0 0.4 2.7
. 20:29:00 32.7 4.9 7.9 0.4 2.8
. 20:28:00 32.0 4.7 7.7 0.8 3.5
. 20:27:00 31.4 4.8 7.7 1.0 3.9
. 20:26:00 31.3 4.7 7.5 1.1 3.8
. 20:25:00 31.1 4.8 7.4 1.0 3.8
. 20:24:00 31.4 4.6 7.3 1.1 3.9
. 20:23:00 31.2 4.7 7.1 1.2 4.0
. 20:22:00 31.4 4.7 7.0 1.2 4.0
. 20:21:00 31.5 4.8 7.1 1.0 4.3
. 20:20:00 31.2 4.6 7.3 1.0 4.6
. 20:19:00 31.5 4.6 7.3 0.9 4.7
. 20:18:00 31.1 4.6 7.4 0.8 4.7
. 20:17:00 30.5 4.6 7.3 0.7 4.6
. 20:16:00 30.1 4.4 7.3 0.9 4.7
. 20:15:00 29.9 4.4 7.2 0.9 4.7
. 20:14:00 30.8 4.0 6.8 1.0 4.8
. 20:13:00 31.5 4.2 6.6 0.9 4.7
. 20:12:00 31.2 4.2 6.6 0.9 4.7
. 20:11:00 30.9 4.5 6.6 0.8 4.8
. 20:10:00 30.6 4.5 6.6 0.7 4.8
. 20:09:00 30.3 4.4 6.6 0.7 4.7
. 20:08:00 30.1 4.5 6.6 0.8 4.5
. 20:07:00 30.1 4.5 6.7 0.7 4.6
. 20:06:00 29.8 4.4 6.8 0.7 4.2
. 20:05:00 29.5 4.3 6.7 0.7 4.2
. 20:04:00 29.4 4.5 6.6 0.8 4.6
. 20:03:00 29.2 4.5 6.7 0.8 4.7
. 20:02:00 29.3 4.4 6.5 0.9 4.5
. 20:01:00 29.2 4.6 6.6 0.8 4.8
. 20:00:00 29.6 4.4 6.3 0.8 4.7
. 19:59:00 30.2 4.5 6.1 0.9 4.4
. 19:58:00 29.9 4.4 5.9 0.9 4.7
. 19:57:00 30.0 4.5 5.8 0.7 4.5
. 19:56:00 29.7 4.6 5.7 0.7 4.8
. 19:55:00 29.5 4.5 5.6 0.7 4.8
. 19:54:00 29.1 4.5 5.6 0.7 5.0
. 19:53:00 28.9 4.5 5.7 0.8 5.0
. 19:52:00 28.5 4.4 5.8 0.8 5.1
. 19:51:00 27.9 4.6 5.8 0.9 5.2
. 19:50:00 27.6 4.5 5.7 0.9 5.4
. 19:49:00 27.6 4.4 5.9 0.8 5.4
. 19:48:00 27.6 4.7 5.7 0.8 5.6
. 19:47:00 28.2 4.8 5.6 0.6 5.6
. 19:46:00 28.3 4.7 5.6 0.6 5.8
. 19:45:00 28.6 4.4 5.7 0.6 5.8
. 19:44:00 28.1 4.4 6.1 0.6 5.9
. 19:43:00 27.9 4.6 5.9 0.6 6.0
. 19:42:00 27.9 4.8 5.8 0.6 5.9
. 19:41:00 28.2 4.7 5.8 0.7 5.7
. 19:40:00 27.9 4.8 5.9 0.5 5.7
. 19:39:00 28.7 4.7 5.8 0.3 5.3
. 19:38:00 28.4 5.5 5.8 0.2 4.7
. 19:37:00 27.9 5.8 5.6 0.1 4.8
. 19:36:00 27.9 5.9 5.5 0.2 4.7
. 19:35:00 27.8 5.9 5.4 0.2 4.6
. 19:34:00 28.3 5.9 5.3 0.1 4.4
. 19:33:00 28.0 5.9 5.2 0.1 4.5
. 19:32:00 27.3 5.9 5.5 0.1 4.7
. 19:31:00 26.9 5.9 5.3 0.1 4.8
. 19:30:00 26.8 6.0 5.2 0.1 4.9
. 19:29:00 27.2 5.9 5.0 0.0 4.8
. 19:28:00 27.4 5.9 5.1 0.0 4.9
. 19:27:00 27.5 5.9 4.9 0.1 5.0
. 19:26:00 27.1 5.6 5.0 0.0 4.9
. 19:25:00 26.6 5.4 5.0 0.0 5.2
. 19:24:00 26.8 5.4 4.9 0.0 5.4
. 19:23:00 27.0 5.6 4.6 0.0 5.1
. 19:22:00 26.8 5.7 4.7 0.0 5.0
. 19:21:00 26.6 5.7 4.7 0.0 5.3
. 19:20:00 26.2 5.7 4.8 0.0 5.9
. 19:19:00 25.9 5.5 5.5 0.0 6.1
. 19:18:00 25.0 5.5 7.0 0.0 5.9
. 19:17:00 24.9 5.5 7.0 0.0 5.9
. 19:16:00 25.0 5.2 7.0 0.0 5.8
. 19:15:00 24.8 5.1 6.8 0.1 6.1
. 19:14:00 24.8 5.0 6.5 0.1 6.3
. 19:13:00 24.9 5.1 6.5 0.1 6.2
. 19:12:00 24.1 5.1 6.4 0.1 6.3
. 19:11:00 24.1 5.1 6.4 0.1 6.3
. 19:10:00 24.4 5.0 6.4 0.1 6.5
. 19:09:00 24.1 4.9 6.5 0.1 6.2
. 19:08:00 23.8 4.8 6.4 0.1 6.3
. 19:07:00 24.2 4.8 6.6 0.1 6.4
. 19:06:00 24.1 4.8 6.6 0.1 6.4
. 19:05:00 24.0 5.2 6.3 0.1 6.5
. 19:04:00 23.8 5.6 6.3 0.1 6.8
. 19:03:00 23.8 5.7 6.3 0.1 6.7
. 19:02:00 23.1 5.6 6.8 0.1 6.6
. 19:01:00 23.0 5.6 6.8 0.1 6.3
. 19:00:00 22.8 5.7 6.8 0.1 6.3
. 18:59:00 23.0 5.6 6.8 0.1 6.6
. 18:58:00 22.8 5.7 6.8 0.1 6.6
. 18:57:00 22.4 5.5 6.9 0.1 7.0
. 18:56:00 22.4 5.4 6.7 0.1 7.2
. 18:55:00 22.1 5.5 6.8 0.1 7.2
. 18:54:00 22.0 5.5 6.8 0.1 7.0
. 18:53:00 21.7 5.7 6.7 0.2 6.8
. 18:52:00 21.6 5.6 6.8 0.2 6.8
. 18:51:00 21.1 6.5 6.6 0.1 6.9
. 18:50:00 21.1 6.4 6.5 0.0 7.1
. 18:49:00 20.8 6.5 6.4 0.0 7.0
. 18:48:00 20.7 6.3 6.3 0.0 7.1
. 18:47:00 21.3 6.2 6.3 0.1 6.9
. 18:46:00 21.6 6.1 6.0 0.1 6.9
. 18:45:00 21.5 5.9 6.3 0.2 6.7
. 18:44:00 21.3 5.9 6.4 0.2 6.9
. 18:43:00 20.9 5.8 6.9 0.0 7.0
. 18:42:00 20.8 5.5 6.9 0.2 7.2
. 18:41:00 20.9 5.2 6.8 0.1 7.1
. 18:40:00 20.7 5.2 7.0 0.1 6.9
. 18:39:00 21.0 5.0 6.8 0.1 7.5
. 18:38:00 20.9 5.3 6.8 0.1 7.2
. 18:37:00 21.3 5.5 6.6 0.1 7.0
. 18:36:00 21.6 5.4 6.5 0.1 6.8
. 18:35:00 21.5 5.5 6.4 0.1 6.6
. 18:34:00 21.1 5.5 6.5 0.1 6.5
. 18:33:00 21.3 5.4 6.3 0.1 6.5
. 18:32:00 20.6 5.5 6.3 0.1 6.6
. 18:31:00 20.6 5.5 6.2 0.2 6.5
. 18:30:00 20.3 5.8 6.1 0.2 6.7
. 18:29:00 20.2 5.9 6.1 0.1 6.6
. 18:28:00 21.3 5.8 5.6 0.2 6.9
. 18:27:00 20.7 5.7 5.5 0.2 6.9
. 18:26:00 20.5 5.6 5.6 0.2 7.0
. 18:25:00 20.4 5.2 6.0 0.1 6.7
. 18:24:00 20.0 5.3 5.8 0.2 6.6
. 18:23:00 19.9 5.5 5.7 0.2 6.6
. 18:22:00 20.1 5.7 5.7 0.2 6.2
. 18:21:00 20.2 5.5 5.7 0.4 6.5
. 18:20:00 19.8 5.9 5.6 0.1 6.5
Compartilhar: