São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (09/01/2022)
Veja os números consolidados de audiência do dia 09 de janeiro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV, Cultura e Gazeta:

| Santa Missa | 4,8 |
| Antena Paulista | 6,2 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 7,7 |
| Globo Rural | 11,0 |
| Auto Esporte | 9,5 |
| Esporte Espetacular | 9,1 |
| Temperatura Máxima | 12,6 |
| Campeões de Bilheteria | 16,1 |
| Domingão com Huck | 16,0 |
| Fantástico | 19,5 |
| Domingo Maior | 10,0 |
| Cinemaço | 5,7 |
| Corujão | 4,6 |
| Hora Um | 5,2 |

| Jornal da Semana | 2,4 |
| Pé na Estrada | 2,5 |
| Sempre Bem | 2,2 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Notícias Impressionantes | 3,4 |
| Domingo Legal | 7,1 |
| Programa Eliana | 7,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,1 |
| Tele Sena | 6,8 |
| Programa Silvio Santos | 7,6 |
| Cinema de Graça | 4,3 |
| Lassie | 2,2 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,5 |
| Primeiro Impacto | 1,8 |

| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 4,2 |
| Cine Maior | 5,8 |
| Hora do Faro | 6,5 |
| Domingo Espetacular | 9,4 |
| Câmera Record | 5,6 |
| Chicago Fire | 2,9 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| BAND KIDS MAT | 0,5 |
| RACE SHOW | 0,6 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,6 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,5 |
| SHOW DO ESPORTE MAT | 0,7 |
| SHOW DO ESPORTE MAT 1 | 0,8 |
| FUTSAL MAT | 0,9 |
| SHOW DO ESPORTE VES | 1 |
| FUTEBOL VES | 2,3 |
| SHOW DO ESPORTE VES 3 | 2,8 |
| FUTEBOL VES | 2,8 |
| SESSAO ESPECIAL NOT | 2,1 |
| PERRENGUE NA BAND | 4,2 |
| CANAL LIVRE NOT | 0,9 |
| BASQUETE MAD | 0,5 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,3 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

| SESS CIN MAZZAROPI CONT | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,2 |
| SAO PAULO DA SORTE | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV NOT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV NOT | 0,1 |
| FESTIV REDE TV PLUS NOT | 0,2 |
| TE PEGUEI NOT | 1,2 |
| ENCRENCA | 1,3 |
| JOAO KLEBER SHOW | 2,0 |
| MEGA SENHA MAD | 1,1 |
| TE PEGUEI MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,1 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,5 |
| MISSA DE APARECIDA | 1,1 |
| SR BRASIL MAT | 0,5 |
| AGROCULTURA MAT | 0,8 |
| PLANETA TURISMO | 0,7 |
| COCORICO MAT 1 | 0,6 |
| TURMA DO BICUDO MAT | 0,5 |
| PEPPA PIG MAT | 0,6 |
| GALINHA PINTAD MAT | 0,7 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,7 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,8 |
| SUPER HANDS VES | 0,7 |
| MY LITTLE PONY | 0,6 |
| OS CHOCOLIX VES | 0,8 |
| REV E ROLL VES | 0,4 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,5 |
| TROMBA TREM VES | 0,5 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,5 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 0,5 |
| SOS FADA MANU | 0,5 |
| SHOW DA LUNA | 0,7 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 1,2 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 1,2 |
| BR ACIMA DE TUDO | 0,8 |
| PLANETA TERRA DM | 1,1 |
| REPORTER ECO DM | 1,5 |
| MATERIA DE CAPA | 1,2 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,5 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,2 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,1 |
| LIBERTARIOS | 0,2 |
| CINE CULT | 0,0 |
| CINEMATOGRAFO | 0,0 |
| FUTURANDO MAD 1 | 0,0 |
| MINIDOCS MAD | 0,1 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,0 |
| MOSAICOS MAD 1 | 0,0 |
| CULTURA MEMORIA MAD 2 | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING MAT 1 | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING MAT 1 | 0,1 |
| GAZETA IMOVEIS VES 1 | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING VES 1 | 0,1 |
| FORTECAP | 0,1 |
| COZINHA AMIGA VES | 0,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,1 |
| COZINHA AMIGA NOT | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING NOT 1 | 0,0 |
| PROGRAMA SEGURO | 0,0 |
| MESA REDONDA | 0,7 |
| GAZETA SHOPPING NOT 1 | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.5
SBT 6.3
Record 5.7
Band 2.1
Cultura 0.6
RedeTV! 0.5
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
