São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (19/07/2020)

| RELIGIOSO MAT | 4,0 |
| ANTENA PAULISTA | 4,1 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 5,2 |
| GLOBO RURAL DM | 7,5 |
| AUTO ESPORTE | 8,0 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 8,0 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 9,3 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 8,1 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 7,3 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 9,7 |
| CAMPEOES DE BILHETER | 12,6 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 14,1 |
| FANTASTICO | 18,8 |
| DOMINGO MAIOR | 10,8 |
| CINEMACO | 7,3 |
| CORUJAO | 4,7 |
| HORA UM | 4,3 |

| JORNAL DA SEMANA SBT MAT | 2,3 |
| PE NA ESTRADA | 2,3 |
| ACELERADOS | 2,1 |
| SEMPRE BEM | 1,8 |
| DUELO DE MAES MAT | 2,5 |
| CHAVES MAT | 3,3 |
| TRITURANDO MAT | 3,1 |
| DOMINGO LEGAL | 6,4 |
| PROGRAMA ELIANA | 7,0 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,0 |
| TELE SENA | 6,9 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8,4 |
| PODER EM FOCO | 2,6 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 1,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,7 |
| DESENHOS MAT | 2,3 |
| RECORD KIDS MAT I | 3,4 |
| RECORD KIDS MAT II | 4,3 |
| CINE MAIOR VES | 4,5 |
| HORA DO FARO | 5,4 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 8,3 |
| CAMERA RECORD | 6,6 |
| SERIE DE DOMINGO | 3,4 |
| RELIGIOSO MAD | 0,8 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 0,6 |

| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,6 |
| MOMENTO VOX | 0,4 |
| BAND KIDS MAT | 0,3 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,0 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 2,1 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,6 |
| VOCE TORCEU AQUI | 1,9 |
| TERCEIRO TEMPO | 2,0 |
| ESP JOSE PAULO ANDRADE | 1,8 |
| DOMINGO NO CINEMA | 1,9 |
| SESSAO ESPECIAL NOT | 2,4 |
| CINE ACAO | 2,0 |
| CANAL LIVRE | 0,4 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,2 |
| MAIS INFO MAD | 0,2 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,2 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,4 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,3 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,2 |
| SENSACIONAL MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| TRICOTANDO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,2 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,2 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,8 |
| FEST PR REDETV POT OUR NOT | 1,1 |
| ENCRENCA | 4,7 |
| JOAO KLEBER SHOW | 3,3 |
| MEGA SENHA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 1,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,1 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,3 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,4 |
| MISSA DE APARECIDA | 1,1 |
| SR BRASIL MAT | 0,8 |
| AGROCULTURA MAT | 0,7 |
| MUNDO MUSEU | 0,5 |
| FEST INVERNO CAMPOS JORDAO MAT | 0,4 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,4 |
| SUPER HANDS VES | 0,4 |
| PEPPA PIG VES | 0,5 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,6 |
| SUNNY DAY | 0,9 |
| OS CHOCOLIX VES | 1,0 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,8 |
| REV E ROLL VES | 0,9 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,8 |
| COCORICO VES 1 | 0,9 |
| GALINHA PINTAD MINI VES 1 | 1,0 |
| PORTO PAPEL VES 1 | 0,8 |
| SHOW DA LUNA | 0,6 |
| NELLA UMA PRINC CORAJ VES | 0,7 |
| SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 0,9 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 0,6 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 0,6 |
| CASAKADABRA VES | 0,7 |
| PLANETA TERRA DM | 1,5 |
| REPORTER ECO DM | 2,0 |
| MATERIA DE CAPA | 1,5 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,7 |
| METROPOLIS DM | 0,5 |
| CAMAROTE PONTO 21 NOT | 0,5 |
| PROVOCA C MARCELO TAS NOT | 0,4 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,2 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,1 |
| OPINIAO NACIONAL | 0,1 |
| OLHAR QUE VEM DENTR | 0,1 |
| BRASIL TOCA CHORO MAD | 0,1 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,1 |
| SALA DE CINEMA MAD | 0,1 |
| INVESTIGAD HISTOR | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| TRAJETORIAS MAD | 0,0 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 11.6
SBT 6.2
Record 5.0
Band 1.5
RedeTV 1.2
Cultura 0.7
Gazeta 0.1
Média 24h (06h às 06h):
Globo 9.9
SBT 4.9
Record 3.9
Band 1.2
RedeTV 1.1
Cultura 0.5
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
