São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (23/01/2022)
Veja os números consolidados de audiência do dia 23 de janeiro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV, Cultura e Gazeta:

| Santa Missa | 4,0 |
| Antena Paulista | 5,0 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 7,0 |
| Globo Rural | 9,5 |
| Auto Esporte | 8,5 |
| Esporte Espetacular | 7,6 |
| Temperatura Máxima | 8,8 |
| Campeões de Bilheteria | 12,6 |
| The Masked Singer Brasil | 14,1 |
| Domingão com Huck | 14,3 |
| Fantástico | 18,4 |
| Big Brother Brasil 22 | 20,9 |
| Domingo Maior | 8,8 |
| Cinemaço | 4,9 |
| Hora Um | 4,7 |

| Jornal da Semana | 1,9 |
| Pé na Estrada | 1,9 |
| Sempre Bem | 1,5 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 3,1 |
| Domingo Legal | 5,6 |
| Programa Eliana | 6,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,1 |
| Tele Sena | 6,0 |
| Programa Silvio Santos | 6,8 |
| Cinema de Graça | 3,1 |
| Lassie | 1,9 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,8 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |

| Igreja Universal | 0,7 |
| Record Kids | 3,8 |
| Cine Maior | 6,0 |
| Futebol – Campeonato Paulista | 7,7 |
| Hora do Faro | 5,4 |
| Domingo Espetacular | 8,6 |
| Câmera Record | 5,2 |
| Chicago Fire | 2,8 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Cinema na Madugada | 0,4 |
| Mais Informação | 0,3 |
| Band Kids | 0,5 |
| Race Show | 0,8 |
| Hiper Cap | 1,1 |
| Hiper Cap ABC Região | 0,6 |
| Show do Esporte I | 0,5 |
| Show do Esporte II | 1,0 |
| Copa Africana Nações | 2,8 |
| Show do Esporte III | 3,6 |
| Copa Africana Nações | 1,8 |
| Show do Esporte IIII | 1,5 |
| Terceiro Tempo | 2,2 |
| Perrengue na Band | 3,6 |
| NBA | 1,1 |
| Canal Livre | 0,5 |
| Show Business | 0,3 |
| Mais Informação | 0,3 |

| SESS CIN MAZZAROPI CONT | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| SAO PAULO DA SORTE | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,1 |
| JOAO KLEBER SHOW VES | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| JOAO KLEBER SHOW NOT | 0,3 |
| FESTIV REDE TV PLUS NOT | 0,2 |
| TE PEGUEI NOT | 0,7 |
| ENCRENCA | 1,2 |
| JOAO KLEBER SHOW | 1,5 |
| MEGA SENHA MAD | 0,7 |
| TE PEGUEI MAD | 0,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,2 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,2 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,5 |
| RELIGIOSO MAT | 0,6 |
| SR BRASIL MAT | 0,3 |
| AGROCULTURA MAT | 0,5 |
| PLANETA TURISMO | 0,5 |
| COCORICO MAT 1 | 0,4 |
| TURMA DO BICUDO MAT | 0,3 |
| PEPPA PIG MAT | 0,2 |
| GALINHA PINTAD MAT | 0,2 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,5 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,4 |
| MY LITTLE PONY | 0,3 |
| OS CHOCOLIX VES | 0,3 |
| SUPER HANDS VES 1 | 0,3 |
| REV E ROLL VES | 0,2 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,3 |
| TROMBA TREM VES | 0,3 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,4 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 0,3 |
| SOS FADA MANU | 0,3 |
| SHOW DA LUNA | 0,3 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 0,3 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 0,5 |
| ESCOLA DE GENIOS VES | 0,5 |
| AM ENT VID E MORT VES | 0,7 |
| PLANETA TERRA DM | 1,2 |
| REPORTER ECO DM | 1,1 |
| MATERIA DE CAPA | 0,9 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,5 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,2 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,1 |
| LIBERTARIOS | 0,0 |
| CINE CULT | 0,1 |
| CINEMATOGRAFO | 0,1 |
| FUTURANDO MAD 1 | 0,2 |
| MINIDOCS MAD | 0,2 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,1 |
| MOSAICOS MAD 1 | 0,1 |
| CULTURA MEMORIA MAD 2 | 0,1 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| MICRO MACRO MAD | 0,0 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| INFORMERCIAL GAZETA | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING | 0,1 |
| FORTECAP | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,2 |
| GAZETA SHOPPING | 0,1 |
| PROGRAMA SEGURO | 0,1 |
| MESA REDONDA | 0,7 |
| PROGRAMA DO RAMY | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.4
SBT 5.4
Record 5.4
Band 1.9
Cultura 0.4
RedeTV! 0.4
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
