São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (23/03/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 23 de MARÇO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.

| Santa Missa | 3,8 |
| Globo Repórter | 5,7 |
| Antena Paulista | 7,7 |
| Auto Esporte | 8,6 |
| Globo Rural | 10,5 |
| Viver Sertanejo | 9,8 |
| Esporte Espetacular | 8,4 |
| Magnum PI | 9,5 |
| The Masked Singer Brasil | 11,2 |
| Temperatura Máxima | 10,7 |
| Domingão com Huck | 14,5 |
| Fantástico | 17,2 |
| BBB 25 | 13,3 |
| Domingo Maior | 6,6 |
| Rede BBB | 5,3 |
| Cinemaço | 4,0 |
| Hora 1 | 4,2 |

| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 1,3 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,8 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 3,4 |
| Cine Maior | 3,7 |
| Acerte ou Caia | 7,5 |
| Quilos Mortais | 6,0 |
| Domingo Espetacular | 7,8 |
| Esporte Record | 2,4 |
| O Residente | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,3 |

| SBT News Manhã | 1,8 |
| Pé na Estrada | 1,5 |
| SBT Agro | 1,6 |
| SBT Sports | 1,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,8 |
| Giro do Baú | 3,3 |
| Tele Sena | 3,3 |
| Domingo Legal I | 6,4 |
| Domingo Legal II | 6,4 |
| Domingo Legal III | 5,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,4 |
| Programa Silvio Santos | 6,4 |
| The Chosen | 2,0 |
| SBT News | 1,3 |
| SBT News Manhã | 1,7 |

| Band Kids | 0,4 |
| Viver Bem | 0,4 |
| Band Kids | 0,5 |
| Infomercial | 0,3 |
| Band Esporte | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| Copa Truck | 0,7 |
| Show do Esporte | 1,1 |
| Planeta Selvagem | 1,7 |
| Perrengue na Band | 2,4 |
| Apito Final | 1,3 |
| Programa do João | 0,9 |
| Canal Livre | 0,6 |
| Linha de Combate | 0,4 |
| Sessão Especial | 0,2 |
| Vida na Água | 0,2 |
| O Melhor Prato | 0,1 |
| Do Levain ao Pão | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |

| Infomercial RedeTV! | 0,0 |
| Religioso | 0,2 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| São Paulo da Sorte | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| Apeoesp | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,0 |
| Religioso | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Automobilismo (Média Geral) | 0,1 |
| Nascar Brasil Series VT | 0,1 |
| Copa Hyundai HB20 VT | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,8 |
| Para Aqui | 0,5 |
| Festival de Prêmios | 0,3 |
| Podk Liberados | 0,2 |
| Mega Sonho | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Festival de Prêmios | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 11.8
SBT 5.3
Record 4.4
Band 1.1
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.8
SBT 4.2
Record 3.3
Band 0.9
RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
