São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (30/08/2020)

| CORUJAO CONT | 4,2 |
| RELIGIOSO MAT | 5,1 |
| ANTENA PAULISTA | 7,2 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 8,7 |
| GLOBO RURAL DM | 11,1 |
| AUTO ESPORTE | 9,9 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 8,4 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 7,2 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 8,8 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 11,2 |
| FUTEBOL VES | 17,4 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 16,8 |
| FANTASTICO | 21,3 |
| DOMINGO MAIOR | 11,6 |
| CINEMACO | 7,3 |
| CORUJAO | 4,6 |
| HORA UM | 4,0 |

| JORNAL DA SEMANA | 2,4 |
| PE NA ESTRADA | 2,6 |
| ACELERADOS | 2,0 |
| SEMPRE BEM | 1,9 |
| DUELO DE MAES MAT | 2,3 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES | 3,1 |
| DOMINGO LEGAL | 6,4 |
| PROGRAMA ELIANA | 7,4 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,8 |
| TELE SENA | 7,9 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8,2 |
| PODER EM FOCO | 3,1 |
| SERIE DE DOMINGO 1 | 2,3 |
| ALARMA TV MAD | 2,0 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,5 |

| RELIGIOSO MAT | 0,9 |
| DESENHOS MAT | 2,4 |
| RECORD KIDS MAT I | 4,7 |
| RECORD KIDS MAT II | 5,1 |
| CINE MAIOR VES | 5,7 |
| HORA DO FARO | 5,4 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 7,3 |
| CAMERA RECORD | 6,4 |
| SERIE DE DOMINGO | 4,1 |
| RELIGIOSO MAD | 1,1 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 1,1 |

| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,8 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,7 |
| MOMENTO VOX | 0,8 |
| BAND KIDS MAT | 0,9 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,7 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,4 |
| FUTEBOL VES | 1,8 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 2,0 |
| TERCEIRO TEMPO | 2,3 |
| DOMINGO NO CINEMA | 1,7 |
| CINE ACAO | 1,6 |
| CANAL LIVRE | 0,4 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,1 |
| MAIS INFO MAD | 0,3 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,2 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,3 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,3 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,3 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,2 |
| MOTOCICLISMO VES | 0,1 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,4 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,4 |
| APEOESP | 0,2 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,2 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,5 |
| ENCRENCA | 5,5 |
| JOAO KLEBER SHOW | 3,2 |
| MEGA SENHA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 0,9 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |

| DOCUMENTARIO MAD CONT | 0,0 |
| VAMOS PEDALAR MAT | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,1 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 1,0 |
| SR BRASIL MAT | 0,9 |
| AGROCULTURA MAT | 0,6 |
| PLANETA TURISMO | 0,5 |
| BR BIOMAS RICHARD RAS | 0,6 |
| MUNDO MUSEU | 0,6 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,3 |
| SUPER HANDS VES | 0,4 |
| PEPPA PIG VES | 0,4 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,6 |
| SUNNY DAY | 0,6 |
| OS CHOCOLIX VES | 0,5 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,6 |
| REV E ROLL VES | 0,8 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,7 |
| COCORICO VES 1 | 0,7 |
| GALINHA PINTAD MINI VES 1 | 0,6 |
| PORTO PAPEL VES 1 | 0,4 |
| SHOW DA LUNA | 0,6 |
| NELLA UMA PRINC CORAJ VES | 0,7 |
| SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 0,9 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 0,9 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 0,9 |
| CASAKADABRA VES | 0,7 |
| PLANETA TERRA DM | 1,2 |
| REPORTER ECO DM | 2,0 |
| MATERIA DE CAPA | 2,0 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,7 |
| METROPOLIS NOT 1 | 0,4 |
| CAMAROTE PONTO 21 NOT | 0,2 |
| PROVOCA C MARCELO TAS NOT | 0,1 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,1 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,0 |
| OPINIAO NACIONAL | 0,1 |
| RODA VIVA MAD | 0,0 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,0 |
| SALA DE CINEMA MAD | 0,0 |
| INVESTIGAD HISTOR | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.4
SBT 6.2
Record 5.1
Band 1.6
RedeTV 1.4
Cultura 0.7
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.2
SBT 5.1
Record 4.1
Band 1.2
RedeTV 1.2
Cultura 0.5
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
