São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (09/05/2024)
Confira os números consolidados de audiência do dia 09 de maio de 2024 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Bom Dia São Paulo | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,7 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
| Mais Você | 8,1 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 8,6 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Cheias de Charme | 10,5 |
| Sessão da Tarde | 9,8 |
| Alma Gêmea | 14,9 |
| No Rancho Fundo | 19,0 |
| SP2 | 19,4 |
| Família É Tudo | 19,9 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| Renascer | 27,0 |
| Os Outros | 14,4 |
| Linha Direta | 9,0 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,9 |
| Família É Tudo – Reprise | 4,4 |
| Vai que Cola | 3,8 |
| Hora 1 | 5,1 |

| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Chega Mais | 2,0 |
| Carinha de Anjo | 2,8 |
| Teresa | 3,2 |
| Contigo, Sim | 3,5 |
| Futebol – Europa League | 2,7 |
| Tá na Hora | 2,8 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,4 |
| As Aventuras de Poliana | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| A Praça É Nossa | 5,6 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT PodNight | 1,5 |
| SBT News na TV | 1,6 |

| Balanço Geral Manhã I | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,4 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP I | 8,2 |
| Balanço Geral SP II | 8,2 |
| A Terra Prometida | 6,4 |
| Cidade Alerta I | 6,0 |
| Cidade Alerta II | 6,0 |
| Cidade Alerta III | 7,7 |
| Cidade Alerta IV | 8,8 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Reis | 5,6 |
| Gênesis | 5,0 |
| A Grande Conquista | 3,9 |
| Boletim JR | 2,2 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,3 |
| Escola do Amor | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Desperta Brasil | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil NET | 0,6 |
| The Chef | 0,6 |
| Jogo Aberto | 1,9 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente NET | 3,1 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 3,9 |
| Melhor da Noite | 2,2 |
| Perrengue do Dia | 1,6 |
| Vikings | 1,6 |
| Jornal da Noite | 1,5 |
| De Olho na Série B | 1,1 |
| Esporte Total | 1,0 |
| Band Esporte | 0,8 |
| Documento Band | 0,7 |
| Mais Informação | 0,5 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,6 |
| Primeiro Jornal | 0,5 |

| Igreja da Graça | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Você na TV SP | 0,1 |
| Você na TV | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Papo com Dani | 0,3 |
| Qualé, Moré? | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,8 |
| É Notícia | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Ultra Show – Reprise | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.4
Record 6.1
SBT 3.1
Band 2.0
RedeTV 0.4
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.1
Record 4.7
SBT 2.8
Band 1.6
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 73.280 mil televisores, ou 191.480 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
