São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (05/09/2020)

| COMO SERA | 3,8 |
| E DE CASA | 5,8 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,7 |
| GLOBO ESPORTE | 11,6 |
| JORNAL HOJE | 11,4 |
| SESSAO COMEDIA | 9,2 |
| MUSICA BOA | 8,6 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 10,1 |
| FLOR DO CARIBE | 16,0 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 22,0 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 25,4 |
| JORNAL NACIONAL SB | 27,4 |
| FINA ESTAMPA | 31,3 |
| ZORRA | 20,3 |
| ALTAS HORAS | 10,7 |
| SUPERCINE | 7,2 |
| CORUJAO | 3,8 |

| BIG BANG A TEORIA MAT | 1,8 |
| SABADO ANIMADO | 4,0 |
| THE THUNDERMANS | 5,8 |
| PROGRAMA DA MAISA | 3,3 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 3,6 |
| SBT BRASIL | 3,4 |
| MAQUINA DA FAMA | 4,7 |
| BAKE OF BR CEREJ BOLO | 4,0 |
| BAKE OFF BRASIL | 7,2 |
| THE BOYS | 3,8 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAD | 2,1 |
| WWE RAW MAD | 1,8 |
| SERIE SABADO | 1,6 |
| ALARMA TV MAD | 1,6 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,8 |

| RELIGIOSO MAT | 0,6 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 1,4 |
| FALA BRASIL ED SB | 4,4 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,2 |
| BALANCO GERAL SP ED SB | 4,8 |
| CINE AVENTURA | 4,8 |
| CIDADE ALERTA ED SB | 6,7 |
| JORNAL DA RECORD ED SB | 6,2 |
| CIDADE ALERTA ED SB 2 | 5,1 |
| SHOW DO TOM | 5,0 |
| SERIE NOTURNA 2 | 3,8 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,7 |

| MAIS INFO MAT | 0,6 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,3 |
| VENDO NA TV | 0,3 |
| BAND KIDS MAT | 0,2 |
| FUTEBOL MAT | 0,3 |
| BAND KIDS MAT | 0,4 |
| NOSSO AGRO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,3 |
| SESSAO LIVRE VES 1 | 0,9 |
| SESSAO LIVRE VES | 2,8 |
| BRASIL URGENTE SB | 4,4 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 5,4 |
| JORNAL DA BAND | 4,0 |
| OURO VERDE | 2,6 |
| RELIGIOSO NOT | 0,8 |
| DOCUMENTO BAND | 0,8 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 2,7 |
| LAW ORDER INVES ESP | 3,5 |
| MMA NOT | 2,2 |
| CINE PRIVE | 1,4 |
| MAIS INFO MAD | 0,7 |
| CINE BAND CLASSICOS | 0,6 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,5 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| TRICOTANDO MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,2 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| EDU GUEDES E VOCE VES | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,4 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,2 |
| POLISHOP NOT | 0,0 |
| AUTO MAIS | 0,2 |
| POLISHOP NOT | 0,1 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,1 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,1 |
| REDE TV NEWS | 0,9 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3,3 |
| MEGA SENHA | 1,8 |
| ENCRENCA MAD | 1,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,1 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,2 |

| DE OLHO NA EDUCACAO MAT | 0,0 |
| AVENT RICHARD PARAN MAT | 0,1 |
| DOCUMENTARIO MAT | 0,2 |
| SESAMO MAT | 0,1 |
| MONSTROS EM REDE | 0,1 |
| COCORICO MAT 1 | 0,2 |
| MOLANG | 0,4 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS MAT | 0,4 |
| PORTO PAPEL | 0,4 |
| TROMBA TREM | 0,4 |
| DJ CAO LOJA DE DISCOS | 0,3 |
| BORIS E RUFUS MAT | 0,3 |
| OS UNDER UNDERGROUN MAT | 0,3 |
| MACKENZIE MOVIMENTO | 0,3 |
| MUNDO MUSEU MAT | 0,2 |
| VAMOS PEDALAR MAT 1 | 0,2 |
| CASAKADABRA | 0,4 |
| PEPPA PIG VES 1 | 0,6 |
| DIARIO DE MIKA VES | 0,6 |
| SHOW DA LUNA VES | 0,5 |
| VIVI VIRAVENTO VES 1 | 0,8 |
| SUSHI ALEM F BR S J | 1,0 |
| YOGA COM HISTORIAS | 0,8 |
| OS CHOCOLIX | 0,7 |
| RICKY ZOOM VES | 0,8 |
| REV E ROLL VES 1 | 0,8 |
| BUBU E AS CORUJIN VES | 1,0 |
| COCORICO VES | 1,5 |
| GALINHA PINTAD MINI VES | 1,7 |
| QUINTAL DA CULTURA VES 1 | 1,5 |
| TURMA DA MONICA VES | 1,3 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 1,3 |
| TA CERTO VES | 1,1 |
| VALENTINS | 1,0 |
| CULTURA LIVRE NOT | 0,6 |
| SUPER IDEIAS | 0,4 |
| FUTURANDO NOT | 0,2 |
| TALENTOS NOT | 0,3 |
| JORNAL DA CULTURA | 1,0 |
| DOC PONTO MUNDO NOT | 0,2 |
| CLASSICOS NOT | 0,1 |
| MINIDOCS MAD 1 | 0,1 |
| RODA VIVA MAD 1 | 0,1 |
| VOX POPULI | 0,0 |
| GRANDES CURSOS MAD | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.9
Record 4.8
SBT 4.3
Band 2.1
Cultura 0.6
RedeTV 0.5
Gazeta 0.0
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.6
Record 3.8
SBT 3.8
Band 1.8
RedeTV 0.5
Cultura 0.5
Gazeta 0.0
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
