São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (29/08/2020)

| COMO SERA | 4,0 |
| E DE CASA | 5,3 |
| E DE CASA | 6,1 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,7 |
| JORNAL HOJE | 10,8 |
| SESSAO COMEDIA | 8,5 |
| MUSICA BOA | 8,0 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 11,5 |
| NOVO MUNDO | 17,3 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 22,2 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 27,1 |
| JORNAL NACIONAL SB | 27,0 |
| FINA ESTAMPA | 31,5 |
| ZORRA | 18,8 |
| ALTAS HORAS | 10,4 |
| SUPERCINE | 6,1 |
| CORUJAO | 4,0 |

| BIG BANG A TEORIA MAT | 2,1 |
| PATRULHA SALVADORA MAT | 2,2 |
| SABADO ANIMADO | 2,5 |
| PARQUE PATATI PATATA | 3,5 |
| SABADO ANIMADO | 4,3 |
| SAM E CAT | 4,6 |
| PROGRAMA DA MAISA | 2,9 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 3,4 |
| SBT BRASIL | 3,7 |
| MAQUINA DA FAMA | 4,4 |
| BAKE OF BR CEREJ BOLO | 3,6 |
| BAKE OFF BRASIL | 6,5 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES | 3,2 |
| WWE RAW MAD | 2,0 |
| SOBRENATURAL | 1,9 |
| ALARMA TV MAD | 1,6 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,5 |

| RELIGIOSO MAT | 0,6 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 1,2 |
| FALA BRASIL ED SB | 4,7 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,6 |
| BALANCO GERAL SP ED SB | 5,2 |
| CINE AVENTURA | 5,0 |
| CIDADE ALERTA ED SB | 5,7 |
| JORNAL DA RECORD ED SB | 5,3 |
| CIDADE ALERTA ED SB 2 | 4,5 |
| SHOW DO TOM | 5,2 |
| SERIE NOTURNA 2 | 4,2 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,9 |
| RELIGIOSO MAD | 1,0 |

| MAIS INFO MAT | 0,6 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,1 |
| VENDO NA TV | 0,1 |
| BAND KIDS MAT | 0,1 |
| FUTEBOL MAT | 0,7 |
| BAND KIDS MAT | 0,4 |
| NOSSO AGRO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| SESSAO LIVRE VES 1 | 0,7 |
| SESSAO LIVRE VES | 1,8 |
| BRASIL URGENTE SB | 4,3 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 4,9 |
| JORNAL DA BAND | 3,5 |
| OURO VERDE | 2,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| DOCUMENTO BAND | 0,6 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 1,2 |
| LAW ORDER INVES ESP | 2,8 |
| MMA NOT | 1,8 |
| CINE PRIVE | 1,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,6 |
| CINE BAND CLASSICOS | 0,6 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,5 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| TRICOTANDO MAT | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,2 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| EDU GUEDES E VOCE VES | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,3 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,2 |
| TE PEGUEI NOT | 0,5 |
| AUTO MAIS | 0,4 |
| POLISHOP NOT | 0,2 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,2 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,1 |
| REDE TV NEWS | 0,7 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2,5 |
| MEGA SENHA | 1,5 |
| ENCRENCA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 1,5 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,5 |

| VIA LEGAL MAD CONT | 0,0 |
| DE OLHO NA EDUCACAO MAT | 0,0 |
| AVENT RICHARD PARAN MAT | 0,1 |
| DOCUMENTARIO MAT | 0,3 |
| SESAMO MAT | 0,2 |
| MONSTROS EM REDE | 0,4 |
| COCORICO MAT 1 | 0,5 |
| MOLANG | 0,5 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS MAT | 0,6 |
| PORTO PAPEL | 0,6 |
| TROMBA TREM | 0,5 |
| DJ CAO LOJA DE DISCOS | 0,2 |
| BORIS E RUFUS MAT | 0,3 |
| OS UNDER UNDERGROUN MAT | 0,5 |
| MACKENZIE MOVIMENTO | 0,2 |
| MUNDO MUSEU MAT | 0,3 |
| VAMOS PEDALAR MAT 1 | 0,4 |
| CASAKADABRA | 0,4 |
| PEPPA PIG VES 1 | 0,6 |
| DIARIO DE MIKA VES | 0,6 |
| SHOW DA LUNA VES | 0,8 |
| VIVI VIRAVENTO VES 1 | 0,8 |
| SUSHI ALEM F BR S J | 0,6 |
| YOGA COM HISTORIAS | 0,3 |
| OS CHOCOLIX | 0,4 |
| RICKY ZOOM VES | 0,5 |
| REV E ROLL VES 1 | 0,6 |
| BUBU E AS CORUJIN VES | 0,8 |
| COCORICO VES | 0,9 |
| GALINHA PINTAD MINI VES | 1,0 |
| QUINTAL DA CULTURA VES 1 | 1,0 |
| TURMA DA MONICA VES | 0,7 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 1,0 |
| TA CERTO VES | 0,7 |
| VALENTINS | 0,8 |
| CULTURA LIVRE NOT | 0,7 |
| SUPER IDEIAS | 0,6 |
| FUTURANDO NOT | 0,4 |
| TALENTOS NOT | 0,4 |
| JORNAL DA CULTURA | 0,9 |
| DOC PONTO MUNDO NOT | 0,4 |
| CLASSICOS NOT | 0,0 |
| RODA VIVA MAD 1 | 0,0 |
| DOCUMENTARIO MAD | 0,0 |
| VOX POPULI | 0,0 |
| GRANDES CURSOS MAD | 0,0 |
| DOCUMENTARIO MAD | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.0
Record 4.8
SBT 3.8
Band 1.8
Cultura 0.6
RedeTV 0.4
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.7
Record 3.8
SBT 3.4
Band 1.5
RedeTV 0.6
Cultura 0.4
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
