São Paulo: Audiências consolidadas de sexta-feira (04/09/2020)

| BOM DIA SP | 7,3 |
| BOM DIA BRASIL | 8,0 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,1 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,2 |
| JORNAL HOJE | 10,4 |
| SESSAO DA TARDE | 11,9 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 24,2 |
| MALHACAO | 20,6 |
| FLOR DO CARIBE | 19,4 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 23,9 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 29,9 |
| JORNAL NACIONAL SS | 29,8 |
| FINA ESTAMPA | 33,4 |
| GLOBO REPORTER | 26,0 |
| SESSAO GLOBOPLAY | 16,9 |
| JORNAL DA GLOBO | 10,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,6 |
| SERIES AMERICANAS | 5,2 |
| CORUJAO | 4,3 |
| COMO SERA ANT | 3,5 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 4,0 |
| BOM DIA E CIA | 5,3 |
| TRITURANDO | 4,3 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,7 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,3 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,8 |
| SBT BRASIL | 5,6 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,6 |
| CHIQUITITAS | 7,6 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 6,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 6,3 |
| TELA DE SUCESSOS | 5,0 |
| THE NOITE | 3,1 |
| OPERACAO MESQUITA | 2,4 |
| RODA A RODA JEQUITI MAD | 1,6 |
| TRITURANDO MAD | 1,6 |
| ALARMA TV MAD | 1,5 |
| CRIMES GRAVES | 1,5 |

| BALANCO GERAL MANHA | 2,5 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 3,3 |
| FALA BRASIL | 3,1 |
| HOJE EM DIA | 3,5 |
| BALANCO GERAL SP VES | 6,9 |
| ESCRAVA MÃE | 5,1 |
| OS MUTANTES | 3,7 |
| CIDADE ALERTA NET | 4,3 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 7,7 |
| JORNAL DA RECORD | 7,4 |
| APOCALIPSE | 6,1 |
| JESUS | 4,9 |
| SUPER TELA NOT | 4,1 |
| JR 24H MAD | 2,2 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |

| BORA SP | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,9 |
| AQUI NA BAND | 0,5 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,7 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,9 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,9 |
| MELHOR DA TARDE NET | 2,0 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,7 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 5,4 |
| JORNAL DA BAND | 4,9 |
| OURO VERDE | 2,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,3 |
| MUSICA NA BAND | 1,3 |
| JORNAL DA NOITE | 1,2 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 1,3 |
| MAIS INFO MAD | 0,8 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,5 |
| CINE MAIS MAD | 0,7 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,6 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,0 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,5 |
| TRICOTANDO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,6 |
| RELIGIOSO VES | 0,3 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,7 |
| REDE TV NEWS | 1,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 0,6 |
| 20 ANOS REDE TV NOT | 1,7 |
| TRACE TRENDS NOT 1 | 1,3 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 1,2 |
| AMAURY JR MAD | 0,7 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |
| DICAS DO EDU MAD | 0,1 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,2 |

| INGLES COM MUSICA MAT | 0,0 |
| ENERGIA | 0,0 |
| PEPPA PIG MAT | 0,0 |
| BUBU E AS CORUJIN MAT | 0,1 |
| QUINTAL DA CULTURA MAT | 1,3 |
| JORNAL DA TARDE | 0,4 |
| PLANTAO JORNAL DA TARDE VES | 0,2 |
| QUINTAL DA CULTURA | 0,8 |
| TURMA DA MONICA VES 3 | 1,3 |
| WORLD OF WINX | 1,1 |
| VALENTINS | 1,4 |
| CLUB 57 | 1,5 |
| IRMAO DO JOREL | 1,6 |
| PAPO DE MAE NOT | 0,6 |
| METROPOLIS NOT | 0,3 |
| MUNDO MUSEU NOT 1 | 0,4 |
| COIS VOCE PREC SABER | 0,6 |
| JORNAL DA CULTURA | 1,2 |
| REPORTER ECO NOT | 0,8 |
| AGUIAS DA CIDADE | 0,7 |
| CINE BRASIL | 0,2 |
| CINEMATOGRAFO | 0,1 |
| PERSONA EM FOCO MAD | 0,1 |
| CONTOS DA MEIA NOITE MAD 1 | 0,0 |
| JORNAL DA CULTURA MAD | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAD | 0,0 |
| DIRECOES MAD | 0,1 |
| URBANITE MAD | 0,1 |
| ARTE E MATEMATICA MAD 1 | 0,0 |
| NOSSA LINGUA MAD | 0,0 |
| VIA LEGAL MAD | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 16.3
SBT 5.4
Record 5.2
Band 2.4
Cultura 0.9
RedeTV 0.9
Gazeta 0.3
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 13.3
SBT 4.6
Record 4.0
Band 1.9
RedeTV 0.7
Cultura 0.6
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
