Saiba quanto custa anunciar nas emissoras de TV do Brasil no mês de Janeiro (2018)
Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede.
Referência: janeiro/2018
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: mercado nacional

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| ALTAS HORAS | 141.000 |
| AUTO ESPORTE | 174.700 |
| BEM ESTAR | 81.700 |
| BIG BROTHER BRASIL 2018 | 460.000 |
| BOM DIA BRASIL | 101.400 |
| BOM DIA PRACA | 69.400 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 169.200 |
| COMO SERA? | 19.300 |
| CORUJAO | 22.400 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 338.300 |
| DOMINGO MAIOR | 117.100 |
| E DE CASA | 83.200 |
| ENCONTRO | 96.000 |
| ESCOL PROFE RAIMUNDO | 146.700 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 195.000 |
| ESTRELAS | 134.500 |
| FANTASTICO | 624.700 |
| FUTEBOL | 431.048 |
| GLOBO ESPORTE | 229.000 |
| GLOBO RURAL | 86.500 |
| HORA UM | 31.000 |
| JORNAL DA GLOBO | 175.900 |
| JORNAL HOJE | 225.100 |
| JORNAL NACIONAL | 796.600 |
| MAIS VOCE | 81.700 |
| MALHACAO | 223.100 |
| MINISSERIE | 313.900 |
| MINISSERIE II | 206.200 |
| TEMPO DE AMAR | 346.400 |
| DEUS SALVE O REI | 470.400 |
| PEGA PEGA – REPRISE | 80.200 |
| O OUTRO LADO DO PARAÍSO | 811.500 |
| PEQUENAS EMPRESAS | 36.400 |
| PRACA TV 1 EDICAO | 186.500 |
| PRACA TV 2 EDICAO | 467.400 |
| SEL GLOBO REPORTER | 19.300 |
| SERIES AMERICANAS | 65.200 |
| SESSAO DA TARDE | 80.200 |
| SESSAO DE GALA | 22.400 |
| SHOW QUINTA FEIRA II | 313.900 |
| SHOW SEXTA FEIRA II | 264.800 |
| SHOW TERCA FEIRA II | 313.900 |
| SUPERCINE | 104.200 |
| TELA QUENTE | 313.900 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 146.700 |
| THE VOICE KIDS | 146.700 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 145.600 |
| VIDEO SHOW | 101.000 |
| ZORRA | 266.100 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A PRACA E NOSSA | 542.200 |
| ACELERADOS | 110.700 |
| BOM DIA & CIA | 105.600 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 90.200 |
| CASOS DE FAMILIA | 165.000 |
| CHAVES MAT | 18.500 |
| CINE ESPETACULAR | 425.400 |
| CONEXAO REPORTER | 248.100 |
| DOMINGO LEGAL | 302.400 |
| PROGRAMA ELIANA | 384.400 |
| ESQUADRAO DA MODA | 336.200 |
| FOFOCALIZANDO | 126.100 |
| JUNIOR BAKE OFF BRAS | 345.000 |
| UM CAMINHO PARA O DESTINO | 197.800 |
| CARINHA DE ANJO | 435.600 |
| CHIQUITITAS | 435.600 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 197.800 |
| OPERACAO MESQUITA | 102.500 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 57.900 |
| PROG SILVIO SANTOS | 558.600 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 317.800 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 199.900 |
| SBT BRASIL | 430.500 |
| SBT NOTICIAS NET | 105.600 |
| SBT NOTICIAS MAD | 37.900 |
| SOBRENATURAL | 264.500 |
| SUPER NANNY | 256.300 |
| TELA DE SUCESSOS | 410.000 |
| THE NOITE | 220.400 |
| TO DE FERIAS | 112.800 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 14.268 |
| SP NO AR | 16.460 |
| FALA BRASIL | 121.100 |
| HOJE EM DIA | 99.900 |
| BALANÇO GERAL SP | 22.123 |
| LUZ DO SOL | 99.900 |
| BICHO DO MATO | 99.900 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 28.305 |
| OS DEZ MANDAMENTOS | 193.100 |
| SP RECORD | 40.456 |
| BELAVENTURA | 276.900 |
| APOCALIPSE | 459.700 |
| JORNAL DA RECORD | 537.700 |
| REPÓRTER RECORD INVEST | 276.900 |
| CINE RECORD | 276.900 |
| DANCING BRASIL | 308.700 |
| CÂMERA RECORD | 299.600 |
| SUPER TELA | 276.900 |
| SÉRIE GRIMM | 220.200 |
| FALA BRASIL ESPECIAL | 121.100 |
| ESPORTE FANTÁSTICO | 124.400 |
| RECORD KIDS SÁBADO | 21.258 |
| CINE AVENTURA | 85.500 |
| CIDADE ALERTA ESPECIAL | 110.900 |
| JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 537.700 |
| PROGRAMA DA SABRINA | 276.900 |
| TELA MÁXIMA | 276.900 |
| RECORD KIDS DOMINGO | 14.268 |
| DOMINGO SHOW | 219.300 |
| HORA DO FARO | 310.300 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 538.000 |
| SÉRIE CHICAGO FIRE | 152.500 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| BRASIL URGENTE NET | 101.015 |
| BRASIL URGENTE SÁBADO | 101.015 |
| CAFE COM JORNAL | 30.395 |
| CANAL LIVRE | 66.520 |
| CINE BAND | 157.720 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 30.135 |
| DIA DIA | 29.420 |
| DOCUMENTARIOS BBC | 102.055 |
| EFEITO CARBONARO | 209.550 |
| EFEITO CARBONARO SAB | 92.775 |
| JOGO ABERTO | 104.465 |
| JOGO ABERTO SAB | 104.465 |
| JORNAL DA BAND | 340.870 |
| JORNAL DA NOITE | 69.825 |
| O MUND SEG BRASILEIROS | 130.540 |
| OS SIMPSONS MAT | 25.720 |
| OS SIMPSONS NOT | 104.650 |
| POLICIA 24 HORAS | 129.850 |
| POLICIA 24 HORAS M M | 129.850 |
| SESSAO LIVRE DM | 102.320 |
| SHOW BUSINESS | 108.220 |
| SO RISOS NOT | 133.040 |
| TERCEIRO TEMPO | 151.465 |
| TOP CINE SAB | 177.600 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A TARDE É SUA | 88.120 |
| BOLA NA REDE | 48.570 |
| CONEXAO MODELS | 128.350 |
| DOCUMENTO VERDADE | 134.170 |
| E NOTICIA | 81.910 |
| ENCRENCA | 220.680 |
| ENCRENCA MELH MOMENT | 170.080 |
| JOAO KLEBER SHOW | 122.870 |
| LEITURA DINAMICA | 57.510 |
| LUCIANA BY NIGHT | 133.640 |
| MARIANA GODOY ENTREV | 192.830 |
| MELHOR PRA VOCE | 82.610 |
| O CEU E O LIMITE | 207.660 |
| O CEU E O LIMITE REP | 206.670 |
| OPERACAO DE RISCO | 109.320 |
| REDETV! NEWS | 157.160 |
| RITMO BRASIL | 51.560 |
| SENSACIONAL | 127.010 |
| SUPERLIGA DE VOLEI DOM | 126.920 |
| SUPERLIGA DE VOLEI SÁB | 126.920 |
| SUPERPOP | 133.640 |
| TA SABENDO | 60.580 |
| TV FAMA | 77.790 |
| VOCE NA TV | 40.390 |
