Saiba quanto custa anunciar nas emissoras de TV do Brasil (Outubro/2019)
Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede.
Referência: outubro/2019
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: mercado nacional

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| ALTAS HORAS | 158.200,00 |
| AUTO ESPORTE | 191.000,00 |
| CONVERSA COM BIAL | 85.900,00 |
| SE JOGA | 88.500,00 |
| BOM DIA BRASIL | 112.900,00 |
| BOM DIA PRAÇA | 77.000,00 |
| CALDEIRÃO DO HUCK | 186.300,00 |
| COMO SERA? | 21.700,00 |
| CORUJÃO | 24.500,00 |
| DOMINGÃO DO FAUSTÃO | 372.800,00 |
| DOMINGO MAIOR | 128.500,00 |
| É DE CASA | 90.300,00 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 102.900,00 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 211.800,00 |
| SÓ TOCA TOP | 149.200,00 |
| FANTÁSTICO | 679.000,00 |
| MÁQUINA MORTÍFERA | 278.100,00 |
| GLOBO ESPORTE | 242.800,00 |
| SÉRIES AMERICANAS | 69.500,00 |
| GLOBO RURAL | 95.300,00 |
| HORA UM | 33.500,00 |
| JORNAL DA GLOBO | 187.600,00 |
| JORNAL HOJE | 243.400,00 |
| JORNAL NACIONAL | 847.900,00 |
| MAIS VOCÊ | 89.500,00 |
| MALHAÇÃO | 245.300,00 |
| ÉRAMOS SEIS | 380.500,00 |
| BOM SUCESSO | 514.700,00 |
| A DONA DO PEDAÇO | 870.800,00 |
| MESTRE DO SABOR | 475.200,00 |
| PRAÇA TV 1ª EDIÇÃO | 206.400,00 |
| PRAÇA TV 2ª EDIÇÃO | 511.900,00 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 221.100,00 |
| PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS | 39.200,00 |
| SESSÃO DE GALA | 23.800,00 |
| SESSÃO DA TARDE | 88.500,00 |
| POPSTAR | 164.100,00 |
| SUPERCINE | 92.600,00 |
| TELA QUENTE | 332.300,00 |
| TEMPERATURA MÁXIMA | 164.100,00 |
| THE VOICE BRASIL | 499.000,00 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 159.800,00 |
| SEGUNDA CHAMADA | 339.300,00 |
| ZORRA | 282.400,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A PRAÇA E NOSSA | 590.700,00 |
| ACELERADOS | 120.600,00 |
| BOM DIA & CIA | 122.300,00 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 94.900,00 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 182.200,00 |
| CHAVES MAT | 46.500,00 |
| CINE ESPETACULAR | 463.500,00 |
| CONEXÃO REPÓRTER | 285.500,00 |
| DOMINGO LEGAL | 340.600,00 |
| PROGRAMA ELIANA | 418.800,00 |
| ESQUADRÃO DA MODA | 366.300,00 |
| BAKE OFF BRASIL | 376.600,00 |
| FOFOCALIZANDO | 190.900,00 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 253.500,00 |
| A QUE NÃO PODIA AMAR | 220.700,00 |
| AS AVENTURAS DE POLIANA | 524.500,00 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 524.500,00 |
| ABISMO DE PAIXÃO | 220.700,00 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 115.100,00 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 76.500,00 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 608.600,00 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 368.400,00 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 217.800,00 |
| SÁBADO ANIMADO | 71.600,00 |
| SBT BRASIL | 458.900,00 |
| PROGRAMA DA MAISA | 220.900,00 |
| VALE A PENA VER THE NOITE | 278.400,00 |
| PODER EM FOCO | 253.500,00 |
| ARQUEIRO | 278.400,00 |
| TELA DE SUCESSOS | 437.100,00 |
| THE NOITE | 240.100,00 |
| TOPA OU NÃO TOPA | 217.800,00 |
| FAMÍLIAS FRENTE A FRENTE | 456.000,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| ESPORTE FANTÁSTICO | 137.100,00 |
| SP NO AR | 26.009,00 |
| FALA BRASIL | 134.700,00 |
| HOJE EM DIA | 120.100,00 |
| BALANÇO GERAL SP | 27.779,00 |
| BELA, A FEIA | 132.000,00 |
| CAMINHOS DO CORAÇÃO | 132.000,00 |
| CIDADE ALERTA | 138.500,00 |
| TOPÍSSIMA | 326.500,00 |
| O RICO E LÁZARO | 502.400,00 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 17.067,00 |
| JORNAL DA RECORD | 596.200,00 |
| CÂMERA RECORD | 314.800,00 |
| DANCING BRASIL | 308.700,00 |
| CÂMERA RECORD | 305.600,00 |
| SUPER TELA | 290.900,00 |
| TELA MÁXIMA | 290.900,00 |
| MAC GYVER | 231.300,00 |
| ESPORTE FANTÁSTICO | 137.700,00 |
| CIDADE ALERTA ESPECIAL | 138.500,00 |
| CINE AVENTURA | 93.400,00 |
| JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 596.200,00 |
| BALANÇO GERAL ESPECIAL | 27.779,00 |
| A FAZENDA | 326.500,00 |
| RECORD KIDS | 17.912,00 |
| DOMINGO SHOW | 232.900,00 |
| HORA DO FARO | 348.800,00 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 590.800,00 |
| CANTA COMIGO | 326.500,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| PESADELO NA COZINHA | 372.443,00 |
| MASTERCHEF | 443.655,00 |
| TOP CINE | 170.656,00 |
| SHOW BUSINESS | 118.244,00 |
| AQUI NA BAND | 42.234,00 |
| OURO VERDE | 195.163,00 |
| VÍDEOS INCRÍVEIS | 107.157,00 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 100.384,00 |
| BRASIL URGENTE | 109.300,00 |
| CAFÉ COM JORNAL | 32.888,00 |
| CANAL LIVRE | 71.976,00 |
| BAND NOTÍCIAS | 190.538,00 |
| MÚSICA NA BAND | 260.000,00 |
| JOGO ABERTO | 111.903,00 |
| JORNAL DA BAND | 365.140,00 |
| JORNAL DA NOITE | 74.070,00 |
| CINE MAIS | 112.592,00 |
| CINE BAND | 100.384,00 |
| MELHOR DA TARDE | 107.161,00 |
| VIAGEM AO REDOR DO MUNDO | 135.814,00 |
| ME POUPE | 274.562,00 |
| CINE CLUBE | 173.216,00 |
| SESSÃO LIVRE | 107.157,00 |
| TERCEIRO TEMPO | 203.695,00 |
| CINE PRIVÉ | 33.096,00 |
| CINE BAND CLÁSSICOS | 189.634,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A TARDE E SUA | 91.140,00 |
| BOLA NA REDE | 56.470,00 |
| CAMPEONATO ITALIANO | 182.980,00 |
| DOCUMENTO VERDADE | 143.720,00 |
| É NOTÍCIA | 90.740,00 |
| EDU GUEDES E VOCÊ | 85.120,00 |
| ENCRENCA | 239.530,00 |
| COPA SUL-AMERICANA | 274.470,00 |
| JOÃO KLEBER SHOW | 143.750,00 |
| OLGA | 84.730,00 |
| LEITURA DINÂMICA | 69.620,00 |
| LUCIANA BY NIGHT | 149.030,00 |
| MARIANA GODOY ENTREVISTA | 221.990,00 |
| MEGA SENHA | 222.750,00 |
| NASCAR SHOW | 146.350,00 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 132.530,00 |
| PREMIER LEAGUE | 182.980,00 |
| REDETV! NEWS | 174.740,00 |
| RITMO BRASIL | 59.010,00 |
| SENSACIONAL | 142.190,00 |
| A MELHOR VIAGEM | 150.170,00 |
| SUPERPOP | 149.550,00 |
| TRICOTANDO | 92.280,00 |
| TV FAMA | 86.680,00 |
| PAPO DE BOLA | 120.160,00 |
| VOCÊ NA TV | 80.150,00 |
