Audiência – Balanço Geral SP – (20/11)

Audiência – Balanço Geral SP – (20/11)
Hora  Globo  Record  SBT
> 15:00:00 12.8 10.7 5.9
> 14:59:00 12.2 10.2 7.4
> 14:58:00 11.8 10.5 7.6
> 14:56:00 12.2 10.3 7.1
> 14:55:00 12.3 10.3 7.3
> 14:54:00 12.5 10.2 7.1
> 14:53:00 12.5 10.2 7.0
> 14:52:00 12.4 10.0 7.0
> 14:51:00 12.5 10.0 6.8
> 14:50:00 13.0 10.0 6.8
> 14:49:00 12.9 10.2 6.9
> 14:48:00 12.6 10.0 6.9
> 14:47:00 12.8 9.8 7.0
> 14:46:00 12.7 10.4 7.0
> 14:45:00 13.1 10.3 6.9
> 14:44:00 13.0 10.6 7.1
> 14:43:00 13.2 10.2 6.9
> 14:42:00 13.2 10.3 6.9
> 14:41:00 12.7 10.7 6.8
> 14:40:00 12.4 11.3 6.7
> 14:39:00 12.6 11.5 6.6
> 14:38:00 12.4 11.2 6.6
> 14:37:00 12.6 11.2 6.7
> 14:36:00 12.7 10.8 6.9
> 14:35:00 12.7 10.9 6.9
> 14:34:00 12.2 10.9 7.0
> 14:33:00 12.2 10.7 7.5
> 14:32:00 12.4 10.2 7.6
> 14:31:00 12.2 10.3 7.6
> 14:30:00 12.0 10.4 7.5
> 14:29:00 11.9 10.3 7.5
> 14:28:00 11.5 10.4 7.4
> 14:27:00 11.7 10.3 7.3
> 14:26:00 11.6 10.6 7.4
> 14:25:00 11.6 10.6 7.3
> 14:24:00 11.9 10.8 7.3
> 14:23:00 11.7 10.8 7.4
> 14:22:00 11.5 10.7 7.5
> 14:21:00 11.6 10.8 7.6
> 14:20:00 11.6 10.8 7.7
> 14:19:00 11.3 10.7 7.7
> 14:18:00 11.5 10.6 7.7
> 14:17:00 11.5 10.8 7.8
> 14:16:00 11.2 10.9 7.9
> 14:15:00 11.2 10.9 7.9
> 14:14:00 11.0 11.0 7.8
> 14:13:00 11.8 10.8 7.9
> 14:12:00 11.6 11.2 7.7
> 14:11:00 11.7 11.1 7.6
> 14:10:00 11.9 11.3 7.5
> 14:09:00 12.0 11.4 7.5
> 14:08:00 12.3 11.1 7.5
> 14:07:00 12.0 11.0 7.4
> 14:06:00 12.1 11.4 7.1
> 14:05:00 12.1 10.9 7.1
> 14:04:00 12.7 10.5 7.0
> 14:03:00 13.8 10.0 6.9
> 14:02:00 14.0 10.0 6.9
> 14:01:00 13.7 10.0 6.9
> 14:00:00 13.6 10.8 6.7
> 13:59:00 13.8 11.2 6.6
> 13:58:00 13.9 11.2 6.5
> 13:57:00 13.4 11.0 6.5
> 13:56:00 14.0 10.9 6.5
> 13:55:00 14.0 10.9 6.2
> 13:54:00 14.0 11.0 6.0
> 13:53:00 14.3 10.8 6.0
> 13:52:00 14.3 10.7 6.4
> 13:51:00 14.8 10.5 6.5
> 13:50:00 15.0 10.3 6.6
> 13:49:00 15.0 10.4 6.9
> 13:48:00 15.1 10.2 6.9
> 13:47:00 15.3 10.2 6.9
> 13:46:00 15.1 10.3 7.1
> 13:45:00 15.2 10.3 7.1
> 13:44:00 15.0 10.1 7.0
> 13:43:00 14.8 10.0 6.8
> 13:42:00 15.0 10.0 7.0
> 13:41:00 15.0 9.8 7.0
> 13:40:00 14.8 10.0 7.1
> 13:39:00 15.0 9.9 7.3
> 13:38:00 15.1 9.9 7.1
> 13:37:00 15.0 10.1 7.2
> 13:36:00 14.9 10.1 7.2
> 13:35:00 14.9 9.8 7.4
> 13:34:00 14.6 10.1 7.4
> 13:33:00 14.6 10.0 7.3
> 13:32:00 14.4 10.0 7.4
> 13:31:00 14.1 10.0 7.3
> 13:30:00 14.1 9.9 7.3
> 13:29:00 14.3 9.8 7.3
> 13:28:00 14.3 9.5 7.2
> 13:27:00 14.4 9.4 7.2
> 13:26:00 14.5 9.6 7.2
> 13:25:00 14.7 9.6 7.4
> 13:24:00 14.6 9.7 7.4
> 13:23:00 14.2 9.8 7.4
> 13:22:00 13.7 9.5 7.2
> 13:21:00 13.6 9.6 7.4
> 13:20:00 13.9 9.5 7.4
> 13:19:00 15.4 9.2 7.3
> 13:18:00 15.0 9.4 7.4
> 13:17:00 15.1 9.6 7.3
> 13:16:00 14.9 9.6 7.4
> 13:15:00 15.0 9.6 7.2
> 13:14:00 14.9 9.3 7.1
> 13:13:00 14.8 8.9 7.0
> 13:12:00 14.8 8.9 7.2
> 13:11:00 14.4 8.8 7.3
> 13:10:00 14.8 9.0 7.3
> 13:09:00 14.6 9.3 7.2
> 13:08:00 14.7 9.4 7.2
> 13:07:00 14.6 9.6 6.9
> 13:06:00 15.1 9.4 6.8
> 13:05:00 14.9 9.0 6.7
> 13:04:00 14.9 9.0 6.6
> 13:03:00 14.9 9.2 6.7
> 13:02:00 15.0 9.1 6.7
> 13:01:00 14.9 9.1 6.5
> 13:00:00 14.6 9.0 6.6
> 12:59:00 14.8 9.0 6.6
> 12:58:00 15.0 9.0 6.5
> 12:57:00 14.8 8.6 6.5
> 12:56:00 15.7 8.5 6.6
> 12:55:00 15.8 8.4 6.5
> 12:54:00 15.7 8.4 6.6
> 12:53:00 15.6 8.1 6.5
> 12:52:00 15.7 7.7 6.6
> 12:51:00 15.8 7.3 6.7
> 12:50:00 15.8 7.4 6.7
> 12:49:00 15.6 7.7 6.8
> 12:48:00 15.5 7.5 6.8
> 12:47:00 15.5 7.6 7.1
> 12:46:00 15.6 7.4 6.8
> 12:45:00 15.9 7.3 6.9
> 12:44:00 15.4 7.3 6.7
> 12:43:00 15.4 7.1 6.6
> 12:42:00 15.1 7.2 6.6
> 12:41:00 15.4 6.9 6.6
> 12:40:00 16.0 6.6 6.6
> 12:39:00 16.4 6.2 6.4
> 12:38:00 16.2 6.2 6.5
> 12:37:00 16.3 6.0 6.6
> 12:36:00 16.1 5.9 6.5
> 12:35:00 16.3 6.1 6.5
> 12:34:00 16.2 6.0 6.4
> 12:33:00 15.8 5.9 6.4
> 12:32:00 15.8 5.8 6.4
> 12:31:00 15.6 5.6 6.6
> 12:30:00 15.0 5.5 6.6
> 12:29:00 15.0 5.5 6.5
> 12:28:00 15.0 5.6 6.7
> 12:27:00 15.2 5.4 6.6
> 12:26:00 15.1 5.3 6.6
> 12:25:00 15.4 5.2 6.8
> 12:24:00 15.5 5.2 6.8
> 12:23:00 15.6 5.2 6.8
> 12:22:00 15.8 5.1 6.9
> 12:21:00 16.3 4.9 6.8
> 12:20:00 16.2 4.8 6.9
> 12:19:00 16.1 4.8 6.8
> 12:18:00 16.1 4.5 6.8
> 12:17:00 16.5 4.5 6.8
> 12:16:00 16.5 4.3 6.7
> 12:15:00 16.3 4.3 6.7
> 12:14:00 16.1 4.5 6.6
> 12:13:00 16.0 4.3 6.6
> 12:12:00 15.7 4.6 6.6
> 12:10:00 15.7 4.4 6.6
> 12:09:00 15.4 4.2 6.7
> 12:08:00 15.3 4.2 6.6
> 12:07:00 14.8 4.3 6.9
> 12:06:00 14.4 4.2 6.9
> 12:05:00 14.1 4.2 7.0
> 12:04:00 14.0 4.3 7.0
> 12:03:00 13.2 4.4 7.0
> 12:02:00 12.8 4.3 6.9
> 12:01:00 12.5 4.0 6.8
> 12:00:00 11.9 4.3 6.8
Compartilhar: