Audiência – Domingo Show com Geraldo Luís – Novo Horário – (18/02)

Audiência – Domingo Show com Geraldo Luís – Novo Horário – (18/02)
(Foto: Reprodução)
Horário Globo Record SBT Band
   15:28:00 17,9 8,9 6,1 1,6
   15:27:00 17,7 8,8 6 1,5
   15:26:00 17,9 9,3 6,1 1,5
   15:25:00 17,6 9,3 6 1,4
   15:24:00 17,7 9,4 5,8 1,3
   15:23:00 18 9,4 5,8 1,2
   15:22:00 18 9,2 5,8 1,3
   15:21:00 17,5 9,4 5,5 1,3
   15:20:00 17,7 9,2 5,5 1,3
   15:19:00 17,8 9,5 5,4 1,4
   15:18:00 18,1 9,5 5,5 1,5
   15:17:00 17,8 9,4 5,6 1,5
   15:16:00 17,8 9,2 5,5 1,9
   15:15:00 18,2 9,3 5,3 1,8
   15:14:00 18,6 9,5 5,1 1,9
   15:13:00 19,7 9,5 4,8 1,9
   15:12:00 20,6 9,2 4,9 1,8
   15:11:00 20,9 9,3 4,8 1,6
   15:10:00 21,6 9,1 4,5 1,5
   15:09:00 22,4 8,7 4,2 1,3
   15:08:00 23 8,6 4,1 1,1
   15:07:00 22,9 8,7 4,4 1
   15:06:00 22,8 8,4 4,8 1
   15:05:00 22,6 8,3 5 1
   15:04:00 22,6 8 4,8 1,1
   15:03:00 22,5 8 4,8 1,2
   15:02:00 22,3 7,9 5,2 1,7
   15:01:00 22,1 8,1 5,2 1,5
   15:00:00 22,2 8,1 4,9 1,4
   14:59:00 22 8,1 5 1,2
   14:58:00 22 7,9 5 1,3
   14:57:00 21,5 7,8 5,1 1,5
   14:56:00 21,7 7,6 5 1,4
   14:55:00 21,5 7,3 5 1,3
   14:54:00 21,5 7,9 4,8 1,2
   14:53:00 21,6 8 5 1,1
   14:52:00 21,8 7,9 5 1,1
   14:51:00 21,1 8,1 5 1,3
   14:50:00 21,3 8,3 4,9 1,4
   14:49:00 21,1 9 4,6 1,4
   14:48:00 20,7 9 4,6 1,8
   14:47:00 20,9 9 4,4 1,5
   14:46:00 20,9 9,3 4,4 1,7
   14:45:00 20,8 9,4 4,4 1,7
   14:44:00 20,6 9,4 4,3 1,6
   14:43:00 20,5 9,3 4,3 1,6
   14:42:00 20,6 9,3 4,3 1,5
   14:41:00 20,5 9,3 4,2 1,7
   14:40:00 20,5 9,3 4,3 1,7
   14:39:00 20,3 9,4 4,3 1,7
   14:38:00 20,2 9,2 4,5 1,6
   14:37:00 20,6 8,8 4,7 1,6
   14:36:00 20,5 8,9 4,7 1,7
   14:35:00 20,4 8,7 5 1,6
   14:34:00 20,1 8,8 5,1 1,7
   14:33:00 20 8,7 5,2 1,7
   14:32:00 20,2 8,5 5,2 1,7
   14:31:00 20,3 8,3 5,2 1,8
   14:30:00 20,1 8,3 5,5 1,8
   14:29:00 19,9 8,5 5,5 1,7
   14:28:00 19,8 8,6 5,6 1,7
   14:27:00 19,7 8,4 5,5 1,8
   14:26:00 19,5 8,3 5,5 1,7
   14:25:00 19,2 8,2 5,9 1,7
   14:24:00 19,1 8,3 5,9 1,8
   14:23:00 19 8,3 5,9 1,7
   14:22:00 18,8 8,2 6,2 1,8
   14:21:00 19,1 8,3 6,1 1,8
   14:20:00 19,8 8 5,7 1,9
   14:19:00 20,2 7,9 5,7 1,9
   14:18:00 20 8,2 5,9 1,9
   14:17:00 20 8,2 5,7 1,7
   14:16:00 19,7 8,3 5,6 1,8
   14:15:00 19,7 8,3 5,5 1,8
   14:14:00 19,5 8,4 5,7 1,8
   14:13:00 19,3 7,8 5,7 1,6
   14:12:00 19,6 8,1 5,7 1,8
   14:11:00 19,6 8 6 1,8
   14:10:00 19 8,1 6,2 1,8
   14:09:00 19,1 8,3 6,1 1,8
   14:08:00 19,6 8,3 5,9 1,6
   14:07:00 19,2 8,3 6,3 1,7
   14:06:00 18,8 8,7 6,2 1,7
   14:05:00 18,7 8,6 6 1,7
   14:04:00 18,6 8,5 6,2 1,9
   14:03:00 18,4 8,3 6,5 1,8
   14:02:00 18 8,3 7,1 1,6
   14:01:00 17,8 8,4 7 1,5
   14:00:00 17,6 8,7 6,9 1,6
   13:59:00 17,6 8,5 6,8 1,6
   13:58:00 17,5 8,6 6,8 1,7
   13:57:00 17,6 8,7 6,8 1,6
   13:56:00 17,7 8,4 7,2 1,5
   13:55:00 17,9 8,3 7,1 1,5
   13:54:00 18 8,3 7 1,5
   13:53:00 18,2 8,1 7 1,4
   13:52:00 17,8 8,1 7,2 1,4
   13:51:00 17,7 8,1 7 1,4
   13:50:00 18 7,9 7 1,4
   13:49:00 18,2 8,2 6,8 1,3
   13:48:00 18,2 8,2 6,9 1,2
   13:47:00 18 8 7,1 1,1
   13:46:00 18,2 7,8 7,1 0,8
   13:45:00 19,3 7,4 6,9 0,7
   13:44:00 19,3 7,3 6,7 0,7
   13:43:00 19,1 7,7 6,6 0,7
   13:42:00 19,2 7,7 6,4 0,7
   13:41:00 18,7 7,7 6,2 0,6
   13:40:00 18,4 7,9 6,1 0,6
   13:39:00 18,2 7,8 6,1 0,6
   13:38:00 18,2 7,8 6,1 0,6
   13:37:00 18 7,9 6,3 0,7
   13:36:00 18,2 7,7 6,4 0,5
   13:35:00 17,8 7,4 6,6 0,6
   13:34:00 18,1 7,3 6,4 0,5
   13:33:00 17,8 7,5 6,7 0,4
   13:32:00 18,1 7,3 6,9 0,5
   13:31:00 17,9 7,1 6,7 0,5
   13:30:00 17,4 6,9 6,7 0,6
   13:29:00 17,2 7,7 6,5 0,5
   13:28:00 17,2 7,6 6,6 0,5
   13:27:00 17,3 7,7 6,6 0,4
   13:26:00 17 7,9 6,4 0,3
   13:25:00 17,1 8,1 6,3 0,4
   13:24:00 17,2 8,6 6 0,4
   13:23:00 17,1 8,6 5,9 0,4
   13:22:00 17,3 8,8 5,8 0,4
   13:21:00 17,4 9 5,7 0,4
   13:20:00 17,4 8,8 5,9 0,3
   13:19:00 17,2 8,8 5,9 0,3
   13:18:00 17 9,2 5,6 0,3
   13:17:00 17 9,1 5,4 0,3
   13:16:00 17 9,1 5,3 0,3
   13:15:00 16,7 9 5,5 0,3
   13:14:00 16,4 9,1 5,4 0,3
   13:13:00 16,3 9 5,3 0,3
   13:12:00 15,7 9 5,3 0,3
   13:11:00 15,2 9 5,3 0,4
   13:10:00 15,1 9,2 4,9 0,3
   13:09:00 15,2 9,2 4,7 0,4
   13:08:00 15,3 9 4,7 0,4
   13:07:00 15,1 9 4,5 0,4
   13:06:00 15,6 8,8 4,7 0,4
   13:05:00 16,7 8 4,5 0,4
   13:04:00 16,7 8,2 4,6 0,4
   13:03:00 16,6 8,3 4,5 0,3
   13:02:00 16,4 8,5 4,7 0,4
   13:01:00 16 8,3 4,9 0,4
Compartilhar: