Audiência – Fofocalizando + Casos de Família – (16/02)

Audiência – Fofocalizando + Casos de Família – (16/02)
Horário Globo Record SBT RedeTV
 17:12:00 11.7 6.9 7.4 0.6
 17:11:00 11.4 7.3 7.8 0.7
 17:10:00 11.4 7.5 7.6 0.8
 17:09:00 11.2 7.3 7.5 0.7
 17:08:00 11.0 7.2 7.5 0.7
 17:07:00 11.0 7.4 7.4 0.6
 17:06:00 10.6 7.5 7.6 0.5
 17:05:00 10.4 7.5 7.6 0.5
 17:04:00 10.2 7.3 7.4 0.5
 17:03:00 10.5 7.2 6.9 0.5
 17:02:00 10.7 6.9 7.3 0.7
 17:01:00 10.7 6.9 7.3 0.9
 17:00:00 10.5 6.4 7.5 1.7
 16:59:00 10.8 6.1 7.4 1.7
 16:58:00 11.0 6.0 7.4 1.5
 16:57:00 10.9 5.8 7.7 1.6
 16:56:00 10.9 5.5 7.9 1.7
 16:55:00 10.8 5.4 7.9 1.7
 16:54:00 11.0 5.0 8.0 1.6
 16:53:00 10.9 5.1 8.2 1.6
 16:52:00 10.6 5.1 8.1 1.6
 16:51:00 10.6 5.0 8.2 1.8
 16:50:00 10.4 5.0 8.1 2.0
 16:49:00 10.0 5.5 7.9 2.2
 16:48:00 9.8 5.9 7.9 2.3
 16:47:00 9.8 5.9 7.7 2.4
 16:46:00 9.9 5.9 7.8 2.1
 16:45:00 9.9 5.8 8.0 2.2
 16:44:00 11.3 5.5 7.7 1.9
 16:43:00 12.5 5.4 7.4 1.7
 16:42:00 12.4 5.3 7.4 1.8
 16:41:00 12.6 5.3 7.3 1.9
 16:40:00 12.3 5.5 7.4 2.1
 16:39:00 12.3 5.4 7.5 2.6
 16:38:00 12.3 5.5 7.5 2.4
 16:37:00 12.5 5.3 7.6 2.3
 16:36:00 12.5 5.2 7.5 2.3
 16:35:00 12.4 5.4 7.4 2.4
 16:34:00 12.2 5.3 7.5 2.5
 16:33:00 12.3 5.3 7.5 2.7
 16:32:00 11.9 5.6 7.4 3.1
 16:31:00 12.0 5.7 7.5 3.1
 16:30:00 11.8 5.6 7.2 3.3
 16:29:00 11.6 5.8 7.1 3.3
 16:28:00 11.6 5.8 7.1 3.2
 16:27:00 12.5 5.7 6.2 3.0
 16:26:00 12.6 5.9 6.1 3.0
 16:25:00 13.0 5.7 6.2 3.0
 16:24:00 13.0 5.6 6.0 2.8
 16:23:00 12.8 5.6 5.6 3.3
 16:22:00 13.0 5.1 6.1 3.3
 16:21:00 13.1 5.0 6.0 3.3
 16:20:00 13.0 5.1 6.1 3.3
 16:19:00 12.9 5.2 5.9 3.4
 16:18:00 12.7 5.3 6.6 3.2
 16:17:00 12.3 5.6 6.4 3.1
 16:16:00 11.9 5.6 6.4 3.2
 16:15:00 11.6 5.7 6.2 3.1
 16:14:00 11.6 5.6 6.3 3.1
 16:13:00 11.7 5.5 6.1 3.1
 16:12:00 11.4 5.3 6.0 3.1
 16:11:00 11.1 5.6 6.1 3.0
 16:10:00 11.3 5.6 6.0 3.4
 16:09:00 11.4 5.4 5.9 3.6
 16:08:00 11.4 5.4 5.8 3.7
 16:07:00 11.4 5.3 6.0 3.4
 16:06:00 11.6 5.4 6.0 3.4
 16:05:00 11.4 5.4 6.3 3.3
 16:04:00 11.5 5.3 6.1 3.3
 16:03:00 11.8 5.2 6.2 3.2
 16:02:00 11.7 5.2 6.2 3.3
 16:01:00 11.9 5.2 6.1 3.3
 16:00:00 12.0 5.2 6.1 3.3
 15:59:00 12.0 5.3 6.2 3.2
 15:58:00 11.8 5.5 6.0 3.3
 15:57:00 11.8 5.4 5.9 3.6
 15:56:00 11.8 5.4 5.9 3.5
 15:55:00 12.2 5.5 5.9 3.8
 15:54:00 12.0 5.4 5.9 3.8
 15:53:00 12.0 5.4 5.7 4.1
 15:52:00 12.2 5.5 6.0 4.0
 15:51:00 12.0 5.5 5.8 4.2
 15:50:00 11.8 5.5 5.7 4.2
 15:49:00 11.7 5.5 5.6 4.1
 15:48:00 11.8 5.3 5.5 4.0
 15:47:00 11.7 5.5 5.9 3.8
 15:46:00 11.8 5.4 5.8 3.8
 15:45:00 12.0 5.1 5.8 3.8
 15:44:00 11.7 4.7 5.9 3.4
 15:43:00 12.1 5.2 6.3 3.6
 15:42:00 11.8 5.0 6.5 3.5
 15:41:00 11.9 5.0 6.4 3.4
 15:40:00 11.7 4.9 6.3 3.4
 15:39:00 11.5 5.3 6.2 3.5
 15:38:00 11.5 5.3 6.4 3.4
 15:37:00 11.5 5.4 6.0 3.5
 15:36:00 11.2 5.4 6.4 3.3
 15:35:00 11.2 5.3 6.5 3.3
 15:34:00 10.9 5.2 6.8 3.2
 15:33:00 11.4 5.3 6.3 3.3
 15:32:00 11.3 5.3 6.2 2.7
 15:31:00 11.3 5.4 6.6 2.7
 15:30:00 11.0 5.4 6.7 2.9
 15:29:00 11.3 5.4 6.5 2.9
 15:28:00 11.3 5.3 6.4 2.9
 15:27:00 11.3 5.3 6.1 3.0
 15:26:00 11.2 5.1 6.2 2.8
 15:25:00 11.2 5.3 6.0 2.8
 15:24:00 11.1 5.4 5.9 2.9
 15:23:00 10.7 5.5 6.1 2.8
 15:22:00 10.4 5.5 6.1 2.9
 15:21:00 10.4 5.5 6.1 2.9
 15:20:00 10.3 5.5 6.5 2.6
 15:19:00 10.3 5.6 6.5 2.6
 15:18:00 10.3 5.7 6.3 2.5
 15:17:00 10.2 5.8 6.2 2.5
 15:16:00 10.2 5.9 6.4 2.4
 15:15:00 10.2 6.1 6.6 2.4
 15:14:00 10.0 6.2 6.6 2.2
 15:13:00 9.8 6.3 6.5 2.1
 15:12:00 9.5 6.3 6.7 2.1
 15:11:00 9.5 6.3 6.9 2.1
 15:10:00 9.2 6.4 6.6 2.1
 15:09:00 9.5 6.5 6.5 2.0
 15:08:00 9.4 6.6 6.4 1.9
 15:07:00 9.2 6.8 6.3 1.8
 15:06:00 9.6 6.6 6.1 2.0
 15:05:00 9.6 6.8 6.1 1.8
 15:04:00 9.5 7.1 6.1 1.6
 15:03:00 9.7 7.4 5.9 1.4
 15:02:00 10.2 8.0 5.7 1.0
 15:01:00 9.8 9.0 5.1 0.4
 15:00:00 9.7 9.4 5.4 0.2
Compartilhar: