Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (04/01)

Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (04/01)
 Hora  Globo  Record  SBT
. 22:37:00 36.2 4.5 7.4
. 22:36:00 41.2 4.1 5.7
. 22:35:00 41.2 4.2 5.7
. 22:34:00 41.2 4.3 5.4
. 22:33:00 40.9 4.3 5.4
. 22:32:00 41.0 4.2 5.4
. 22:31:00 40.5 4.3 5.4
. 22:30:00 40.5 4.3 5.5
. 22:29:00 40.4 4.4 5.6
. 22:28:00 40.5 4.3 5.7
. 22:27:00 40.2 4.2 5.6
. 22:26:00 40.2 4.3 5.5
. 22:25:00 40.3 4.1 5.4
. 22:24:00 39.4 4.4 5.7
. 22:23:00 39.4 4.5 5.8
. 22:22:00 39.4 4.9 5.8
. 22:21:00 40.5 5.2 5.5
. 22:20:00 41.1 5.1 5.8
. 22:19:00 41.0 5.1 5.7
. 22:18:00 41.1 5.2 5.8
. 22:17:00 41.3 5.0 5.7
. 22:16:00 41.4 4.9 5.7
. 22:15:00 41.4 4.9 5.7
. 22:14:00 41.4 5.0 5.9
. 22:13:00 39.1 5.1 6.9
. 22:12:00 39.9 5.3 7.6
. 22:11:00 39.0 5.4 7.6
. 22:10:00 38.4 5.4 7.6
. 22:09:00 38.6 5.9 7.5
. 22:08:00 39.2 5.6 7.4
. 22:07:00 41.0 4.9 7.1
. 22:06:00 41.0 4.7 7.1
. 22:05:00 40.7 4.8 7.2
. 22:04:00 40.4 5.0 7.2
. 22:03:00 40.1 4.8 6.9
. 22:02:00 40.4 5.0 7.3
. 22:01:00 40.3 4.8 7.3
. 22:00:00 39.9 5.0 7.5
. 21:59:00 39.2 4.7 7.8
. 21:58:00 39.1 4.8 7.7
. 21:57:00 39.1 4.9 7.8
. 21:56:00 38.6 4.8 7.8
. 21:55:00 39.1 4.7 7.5
. 21:54:00 39.9 4.7 7.1
. 21:53:00 40.4 4.5 7.0
. 21:52:00 40.2 4.6 6.9
. 21:51:00 40.1 4.9 6.8
. 21:50:00 40.0 4.9 6.8
. 21:49:00 40.0 5.0 6.8
. 21:48:00 40.1 4.7 6.9
. 21:47:00 39.7 4.8 7.0
. 21:46:00 38.8 5.6 6.8
. 21:45:00 38.1 5.8 6.9
. 21:44:00 37.6 6.0 7.2
. 21:43:00 37.6 6.0 7.1
. 21:42:00 37.6 6.0 7.0
. 21:41:00 38.7 5.5 6.7
. 21:40:00 39.9 5.3 6.7
. 21:39:00 40.0 5.2 6.9
. 21:38:00 40.0 5.3 6.7
. 21:37:00 40.1 5.3 6.6
. 21:36:00 39.7 5.3 6.8
. 21:35:00 39.7 5.3 7.0
. 21:34:00 39.7 5.5 7.1
. 21:33:00 39.4 5.4 7.3
. 21:32:00 39.1 5.4 7.7
. 21:31:00 37.9 5.4 8.6
. 21:30:00 37.3 5.3 9.1
. 21:29:00 36.5 5.9 9.4
. 21:28:00 35.9 6.0 9.7
. 21:27:00 37.3 5.9 9.3
. 21:26:00 37.6 6.0 9.3
. 21:25:00 36.6 6.0 8.8
. 21:24:00 37.6 6.0 9.2
. 21:23:00 37.1 5.9 9.4
. 21:22:00 36.6 5.9 9.8
. 21:21:00 36.6 6.0 9.8
. 21:20:00 36.3 5.6 9.9
. 21:19:00 35.9 5.5 9.9
. 21:18:00 36.9 5.1 9.7
. 21:17:00 36.4 5.6 9.7
. 21:16:00 36.4 5.4 9.6
. 21:15:00 35.7 5.5 9.6
. 21:14:00 34.7 6.0 9.6
. 21:13:00 34.3 6.0 9.2
. 21:12:00 33.9 5.8 9.1
. 21:11:00 33.1 6.1 9.3
. 21:10:00 32.9 6.1 9.7
. 21:09:00 33.5 6.0 9.6
. 21:08:00 33.7 6.0 9.5
. 21:07:00 34.0 6.0 9.4
. 21:06:00 33.3 6.0 9.9
. 21:05:00 33.6 5.7 10.0
. 21:04:00 33.1 5.6 10.2
. 21:03:00 32.4 5.8 10.0
. 21:02:00 33.0 5.7 10.1
. 21:01:00 32.7 5.8 10.2
. 21:00:00 32.7 5.7 10.3
. 20:59:00 32.7 5.6 10.1
. 20:58:00 32.4 5.6 10.0
. 20:57:00 32.5 5.5 10.2
. 20:56:00 32.2 5.5 10.0
. 20:55:00 31.7 5.5 10.0
. 20:54:00 31.9 5.6 9.9
. 20:53:00 31.8 5.6 9.9
. 20:52:00 31.5 5.5 9.6
. 20:51:00 31.2 5.2 9.8
. 20:50:00 30.5 5.0 9.7
. 20:49:00 31.1 4.8 9.5
. 20:48:00 31.3 4.6 9.2
. 20:47:00 31.7 4.7 9.0
. 20:46:00 31.5 5.3 8.6
. 20:45:00 31.4 5.3 8.6
. 20:44:00 31.4 5.1 8.6
. 20:43:00 31.5 5.1 8.5
. 20:42:00 31.1 5.2 8.7
. 20:41:00 31.2 5.1 8.5
. 20:40:00 31.1 5.2 8.3
. 20:39:00 31.0 5.2 8.4
. 20:38:00 30.6 5.1 8.1
. 20:37:00 30.8 5.1 7.9
. 20:36:00 31.5 5.0 7.5
. 20:35:00 31.1 4.9 7.3
. 20:34:00 30.2 4.7 6.4
. 20:33:00 31.4 4.8 7.2
. 20:32:00 32.0 4.6 7.1
. 20:31:00 31.7 4.5 7.9
. 20:30:00 34.3 4.5 6.1
Compartilhar: