Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (25/11)

Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (25/11)
Hora  Globo  Record  SBT
       
> 22:15:00 20.4 7.9 8.6
> 22:14:00 21.2 8.0 8.2
> 22:13:00 23.3 7.7 7.6
> 22:12:00 25.6 6.5 7.3
> 22:11:00 25.7 6.4 7.3
> 22:10:00 25.7 6.6 7.0
> 22:09:00 25.7 6.3 7.0
> 22:08:00 25.9 6.3 7.0
> 22:07:00 25.8 6.2 6.9
> 22:06:00 25.6 6.0 7.0
> 22:05:00 25.8 5.7 7.2
> 22:04:00 25.7 5.7 7.4
> 22:03:00 25.9 6.2 7.2
> 22:02:00 25.9 6.2 7.1
> 22:01:00 25.8 6.2 7.0
> 22:00:00 25.5 6.3 7.0
> 21:59:00 24.7 7.0 6.9
> 21:58:00 24.6 7.2 7.0
> 21:57:00 23.7 7.5 6.6
> 21:56:00 24.3 7.5 6.7
> 21:55:00 24.6 7.3 6.7
> 21:54:00 25.2 6.9 6.4
> 21:53:00 25.5 6.9 6.4
> 21:52:00 25.6 6.7 6.3
> 21:51:00 25.6 6.7 6.2
> 21:50:00 25.6 6.6 6.1
> 21:49:00 25.5 6.5 5.7
> 21:48:00 25.2 6.5 5.8
> 21:47:00 25.1 6.5 5.8
> 21:46:00 24.9 6.7 5.9
> 21:45:00 25.3 6.7 6.1
> 21:44:00 25.2 6.7 6.0
> 21:43:00 25.2 6.9 6.1
> 21:42:00 24.7 7.0 6.1
> 21:41:00 24.6 7.5 6.2
> 21:40:00 24.4 7.3 6.2
> 21:39:00 24.1 7.8 6.3
> 21:38:00 23.7 7.6 7.0
> 21:37:00 23.4 7.9 7.2
> 21:36:00 23.4 7.8 7.3
> 21:35:00 22.9 7.9 7.4
> 21:34:00 22.9 7.7 7.4
> 21:33:00 23.2 7.2 7.2
> 21:32:00 23.9 6.8 6.9
> 21:31:00 23.7 7.0 7.0
> 21:30:00 23.6 6.8 7.1
> 21:29:00 23.8 6.4 7.1
> 21:28:00 23.4 6.2 7.1
> 21:27:00 23.4 5.9 7.2
> 21:26:00 23.8 5.9 7.0
> 21:25:00 23.6 5.9 7.0
> 21:24:00 23.8 6.0 6.8
> 21:23:00 24.2 5.8 6.9
> 21:22:00 24.4 5.6 6.8
> 21:21:00 24.0 5.8 7.5
> 21:20:00 24.0 5.9 7.6
> 21:19:00 24.3 5.9 7.1
> 21:18:00 24.1 6.0 7.3
> 21:17:00 25.3 5.7 6.8
> 21:16:00 26.4 5.5 6.7
> 21:15:00 25.9 5.8 6.4
> 21:14:00 25.5 5.6 6.1
> 21:13:00 25.5 5.6 6.2
> 21:12:00 25.3 5.7 6.1
> 21:11:00 25.4 5.6 6.0
> 21:10:00 25.2 5.7 6.0
> 21:09:00 24.9 5.5 6.2
> 21:08:00 24.5 5.4 6.3
> 21:07:00 24.6 5.1 6.1
> 21:06:00 24.5 5.1 6.5
> 21:05:00 24.3 5.3 6.6
> 21:04:00 24.5 5.3 6.7
> 21:03:00 24.7 5.2 6.8
> 21:02:00 24.4 5.7 6.5
> 21:01:00 24.5 6.0 6.7
> 21:00:00 24.3 6.1 6.5
> 20:59:00 24.4 6.2 6.3
> 20:58:00 24.3 6.1 6.3
> 20:57:00 23.5 5.8 6.1
> 20:56:00 23.9 5.9 6.1
> 20:55:00 23.3 6.0 6.2
> 20:54:00 22.9 6.2 6.2
> 20:53:00 22.7 6.2 6.1
> 20:52:00 23.1 6.2 5.8
> 20:51:00 23.2 6.0 5.7
> 20:50:00 23.1 6.0 5.7
> 20:49:00 23.0 6.1 5.5
> 20:48:00 23.0 6.3 5.5
> 20:47:00 22.6 6.6 5.3
> 20:46:00 22.8 6.6 5.3
> 20:45:00 23.4 6.4 5.3
> 20:44:00 23.5 6.3 5.2
> 20:43:00 23.6 6.0 5.3
> 20:42:00 23.8 5.5 5.4
> 20:41:00 23.6 5.7 5.1
> 20:40:00 23.6 5.7 4.9
> 20:39:00 23.6 5.6 5.0
> 20:38:00 23.3 5.7 4.6
> 20:37:00 23.1 5.5 4.5
> 20:36:00 23.4 5.3 4.8
> 20:35:00 23.8 5.4 4.8
> 20:34:00 23.4 5.4 4.7
> 20:33:00 22.8 5.5 4.7
> 20:32:00 22.8 5.5 4.7
> 20:31:00 23.2 5.4 4.8
> 20:30:00 24.9 4.9 3.8
Compartilhar: