Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (28/11)

Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (28/11)
Hora  Globo  Record  SBT
       
> 22:45:00 34.5 8.4 6.1
> 22:44:00 38.5 7.4 6.0
> 22:43:00 38.3 7.5 6.2
> 22:42:00 38.3 7.3 6.1
> 22:41:00 38.3 7.3 6.0
> 22:40:00 38.4 7.0 5.9
> 22:39:00 38.4 6.8 5.8
> 22:38:00 38.3 6.7 5.8
> 22:37:00 38.6 6.6 5.7
> 22:36:00 38.4 6.7 5.7
> 22:35:00 38.5 6.8 5.7
> 22:34:00 38.7 6.8 6.0
> 22:33:00 38.5 6.9 6.0
> 22:32:00 38.7 6.8 6.0
> 22:31:00 38.8 6.8 5.8
> 22:30:00 38.9 6.7 6.1
> 22:29:00 38.8 6.7 6.4
> 22:28:00 38.8 6.7 6.5
> 22:27:00 38.6 6.9 6.7
> 22:26:00 38.5 6.9 6.8
> 22:25:00 38.4 6.8 6.8
> 22:24:00 38.4 6.8 6.8
> 22:23:00 38.2 6.5 6.8
> 22:22:00 38.2 6.9 7.1
> 22:21:00 37.5 7.0 7.4
> 22:20:00 37.2 7.1 7.3
> 22:19:00 36.7 7.4 7.5
> 22:18:00 35.5 7.1 8.1
> 22:17:00 36.2 7.3 8.4
> 22:16:00 36.2 7.0 9.2
> 22:15:00 38.1 6.6 8.8
> 22:14:00 38.1 6.7 8.4
> 22:13:00 38.0 6.7 8.4
> 22:12:00 38.1 6.6 8.3
> 22:11:00 38.1 6.5 8.4
> 22:10:00 38.0 6.6 8.5
> 22:09:00 37.5 6.9 8.2
> 22:08:00 36.8 6.8 8.1
> 22:07:00 36.1 7.0 7.8
> 22:06:00 35.6 7.8 8.3
> 22:05:00 36.6 7.7 8.3
> 22:04:00 38.4 7.3 8.4
> 22:03:00 38.7 7.3 8.2
> 22:02:00 38.0 7.1 8.6
> 22:01:00 38.4 7.1 8.8
> 22:00:00 38.1 7.4 9.1
> 21:59:00 37.9 7.4 8.9
> 21:58:00 38.2 7.6 8.8
> 21:57:00 37.1 7.5 8.6
> 21:56:00 37.7 7.8 8.9
> 21:55:00 37.3 7.7 8.9
> 21:54:00 37.0 7.8 8.9
> 21:53:00 37.0 8.0 8.9
> 21:52:00 36.2 7.8 9.1
> 21:51:00 36.1 8.1 9.3
> 21:50:00 36.2 8.4 9.2
> 21:49:00 35.9 8.7 9.2
> 21:48:00 35.7 8.6 9.4
> 21:47:00 35.6 8.6 9.0
> 21:46:00 37.0 8.1 9.0
> 21:45:00 37.1 8.1 9.0
> 21:44:00 36.9 8.1 9.1
> 21:43:00 36.8 7.9 9.1
> 21:42:00 36.8 8.2 9.5
> 21:41:00 36.8 8.0 9.3
> 21:40:00 35.2 9.6 9.4
> 21:39:00 33.7 10.9 11.0
> 21:38:00 33.8 10.8 11.1
> 21:37:00 34.5 11.0 11.7
> 21:36:00 34.4 10.8 11.7
> 21:35:00 34.3 10.9 11.6
> 21:34:00 34.1 11.0 11.4
> 21:33:00 33.5 11.0 11.6
> 21:32:00 33.8 10.9 11.3
> 21:31:00 33.8 10.7 11.4
> 21:30:00 33.3 10.8 11.3
> 21:29:00 33.0 10.8 11.0
> 21:28:00 32.9 10.9 10.5
> 21:27:00 33.3 10.7 10.8
> 21:26:00 33.1 10.4 10.8
> 21:25:00 32.4 10.2 10.9
> 21:24:00 33.1 9.8 11.2
> 21:23:00 32.9 9.7 11.4
> 21:22:00 32.8 9.5 11.4
> 21:21:00 32.9 9.5 11.2
> 21:20:00 32.7 9.7 11.4
> 21:19:00 32.4 9.7 11.4
> 21:18:00 32.3 9.6 11.4
> 21:17:00 31.5 10.2 11.3
> 21:16:00 31.1 10.5 11.4
> 21:15:00 30.7 10.4 11.4
> 21:14:00 29.4 10.3 11.5
> 21:13:00 29.1 10.5 11.5
> 21:12:00 29.0 10.5 11.6
> 21:11:00 29.4 10.3 11.5
> 21:10:00 29.2 10.1 11.3
> 21:09:00 29.4 10.1 11.4
> 21:08:00 29.5 10.2 11.3
> 21:07:00 28.9 10.2 11.2
> 21:06:00 28.5 10.0 11.1
> 21:05:00 28.2 9.9 11.1
> 21:04:00 28.3 9.7 10.8
> 21:03:00 28.0 9.7 10.7
> 21:02:00 28.2 9.6 10.5
> 21:01:00 27.7 9.7 10.4
> 21:00:00 27.6 9.8 10.3
> 20:59:00 27.7 9.8 10.1
> 20:58:00 27.8 9.6 10.3
> 20:57:00 27.4 9.4 9.8
> 20:56:00 28.1 9.5 9.9
> 20:55:00 28.2 9.3 9.9
> 20:54:00 28.3 9.2 9.7
> 20:53:00 28.2 9.0 9.5
> 20:52:00 28.0 9.2 9.4
> 20:51:00 28.0 9.5 9.4
> 20:50:00 27.9 9.3 9.5
> 20:49:00 28.6 8.7 9.1
> 20:48:00 28.3 8.6 8.8
> 20:47:00 28.4 8.7 9.1
> 20:46:00 28.3 8.6 8.9
> 20:45:00 27.9 8.7 8.6
> 20:44:00 28.1 8.4 8.1
> 20:43:00 27.8 8.2 7.7
> 20:42:00 27.3 8.1 7.8
> 20:41:00 26.9 7.6 7.9
> 20:40:00 26.4 6.7 7.0
Compartilhar: