Audiência – Legendários com Marcos Mion – (22/12)

Audiência – Legendários com Marcos Mion – (22/12)
Hora  Globo  Record  SBT
       
. 01:15:00 9.5 2.7 5.4
. 01:14:00 8.8 2.9 5.6
. 01:13:00 8.9 3.5 6.1
. 01:12:00 9.1 3.6 6.0
. 01:11:00 8.9 3.5 5.9
. 01:10:00 9.0 3.5 6.1
. 01:09:00 9.2 3.5 6.1
. 01:08:00 9.1 3.6 6.1
. 01:07:00 9.1 3.5 6.2
. 01:06:00 9.2 3.5 6.2
. 01:05:00 9.6 3.4 6.2
. 01:04:00 9.7 3.3 6.2
. 01:03:00 9.7 3.4 6.1
. 01:02:00 9.8 3.5 6.1
. 01:01:00 9.7 3.7 5.9
. 01:00:00 9.7 3.7 6.2
. 00:59:00 10.1 3.7 6.4
. 00:58:00 10.3 3.9 6.4
. 00:57:00 10.1 4.1 6.4
. 00:56:00 10.3 4.0 6.7
. 00:55:00 10.4 4.1 7.1
. 00:54:00 10.3 4.0 7.1
. 00:53:00 10.5 4.0 7.1
. 00:52:00 10.8 4.1 7.0
. 00:51:00 10.9 3.7 7.3
. 00:50:00 10.9 3.8 7.3
. 00:49:00 11.0 4.2 7.4
. 00:48:00 11.4 4.0 7.3
. 00:47:00 11.9 4.2 7.2
. 00:46:00 12.3 4.3 7.0
. 00:45:00 0.0 4.2 7.2
. 00:44:00 12.6 4.2 7.2
. 00:43:00 12.8 4.2 7.1
. 00:42:00 13.0 4.1 7.1
. 00:41:00 13.5 4.1 7.0
. 00:40:00 14.0 3.9 6.7
. 00:39:00 14.2 3.9 6.9
. 00:38:00 14.3 3.8 6.8
. 00:37:00 14.1 3.9 6.8
. 00:36:00 14.4 3.8 6.9
. 00:35:00 14.5 3.7 6.8
. 00:34:00 14.6 3.8 7.1
. 00:33:00 14.4 3.5 7.5
. 00:32:00 14.6 3.6 7.7
. 00:31:00 14.5 4.0 7.6
. 00:30:00 15.1 4.1 7.4
. 00:29:00 15.3 4.1 7.4
. 00:28:00 15.2 4.3 7.4
. 00:27:00 15.2 4.3 7.4
. 00:26:00 14.7 4.5 7.2
. 00:25:00 15.0 4.4 7.2
. 00:24:00 14.9 4.3 7.2
. 00:23:00 15.2 4.3 7.4
. 00:22:00 15.5 4.4 7.4
. 00:21:00 16.4 4.2 7.3
. 00:20:00 17.1 3.9 7.2
. 00:19:00 17.5 3.8 7.3
. 00:18:00 18.0 3.6 7.1
. 00:17:00 18.1 3.7 7.0
. 00:16:00 18.4 3.4 6.9
. 00:15:00 18.6 3.5 6.6
. 00:14:00 18.5 3.5 6.4
. 00:13:00 18.5 3.6 6.1
. 00:12:00 19.5 3.8 6.4
. 00:11:00 19.7 4.3 6.3
. 00:10:00 19.5 4.5 6.1
. 00:09:00 19.7 4.4 6.9
. 00:08:00 20.0 4.5 7.3
. 00:07:00 20.1 4.7 7.1
. 00:06:00 21.0 4.5 7.3
. 00:05:00 22.4 4.4 7.0
. 00:04:00 26.1 3.8 6.8
. 00:03:00 26.2 3.8 6.9
. 00:02:00 26.4 3.8 7.0
. 00:01:00 26.6 3.6 7.0
. 23:59:00 26.4 3.5 7.1
. 23:58:00 26.0 3.4 7.2
. 23:57:00 25.8 3.4 7.3
. 23:56:00 26.0 3.2 7.1
. 23:55:00 26.9 3.2 6.6
. 23:54:00 28.0 3.1 6.6
. 23:53:00 27.9 2.9 6.6
. 23:52:00 28.2 2.9 6.8
. 23:51:00 28.1 2.9 6.5
. 23:50:00 28.6 3.2 6.7
. 23:49:00 28.5 3.2 6.8
. 23:48:00 28.0 3.4 6.7
. 23:47:00 27.9 3.2 6.8
. 23:46:00 28.2 3.3 7.0
. 23:45:00 28.1 3.2 7.1
. 23:44:00 28.4 3.3 6.8
. 23:43:00 28.0 3.6 6.8
. 23:42:00 27.7 3.6 7.0
. 23:41:00 27.7 3.7 6.9
. 23:40:00 28.0 3.6 6.9
. 23:39:00 28.2 3.7 6.6
. 23:38:00 28.2 3.7 6.4
. 23:37:00 28.9 3.3 6.3
. 23:36:00 29.2 3.3 6.3
. 23:35:00 29.4 3.3 6.3
. 23:34:00 29.3 3.3 6.4
. 23:33:00 29.4 3.3 6.2
. 23:32:00 29.3 3.5 6.3
. 23:31:00 29.6 3.4 6.2
. 23:30:00 29.8 3.5 5.8
. 23:29:00 29.5 3.6 5.8
. 23:28:00 29.4 3.4 6.2
. 23:27:00 29.4 3.2 6.8
. 23:26:00 29.0 3.0 7.3
. 23:25:00 29.2 3.0 7.4
. 23:24:00 28.8 3.0 7.8
. 23:23:00 28.6 3.1 7.7
. 23:22:00 28.4 3.2 7.7
. 23:21:00 28.6 2.8 7.6
. 23:20:00 28.5 3.0 7.8
. 23:19:00 28.3 3.2 7.8
. 23:18:00 29.2 3.0 7.4
. 23:17:00 31.1 2.9 6.8
. 23:16:00 31.1 2.8 7.0
. 23:15:00 30.9 3.1 7.0
. 23:14:00 31.1 2.9 7.0
. 23:13:00 31.4 2.8 6.7
. 23:12:00 31.0 2.8 6.7
. 23:11:00 30.6 2.7 7.3
. 23:10:00 30.3 2.7 7.5
. 23:09:00 30.2 2.8 7.6
. 23:08:00 30.3 2.7 7.6
. 23:07:00 30.4 2.8 7.4
. 23:06:00 30.4 2.9 7.2
. 23:05:00 30.9 3.0 7.1
. 23:04:00 30.5 3.1 7.1
. 23:03:00 29.9 3.3 7.1
. 23:02:00 30.8 3.3 7.5
. 23:01:00 30.5 3.4 7.7
. 23:00:00 30.7 3.3 7.6
. 22:59:00 31.1 3.1 7.5
. 22:58:00 32.1 3.1 7.0
. 22:57:00 32.3 3.1 7.0
. 22:56:00 32.4 3.2 6.8
. 22:55:00 32.5 3.3 6.9
. 22:54:00 32.7 3.3 6.9
. 22:53:00 32.6 3.5 6.7
. 22:52:00 32.7 3.3 7.0
. 22:51:00 32.6 3.5 6.7
. 22:50:00 32.6 3.6 6.8
Compartilhar: