Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (15/03)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (15/03)
Horário Globo Record SBT Band
  22:45:00 34.8 6.1 8.4 1.4
  22:44:00 42.4 4.6 6.5 1.3
  22:43:00 44.6 4.4 6.1 1.1
  22:42:00 44.6 4.3 6.2 1.1
  22:41:00 44.2 4.4 6.2 1.0
  22:40:00 44.2 4.5 6.4 1.0
  22:39:00 44.1 4.6 6.6 0.9
  22:38:00 43.9 4.5 6.5 0.9
  22:37:00 43.9 4.6 6.4 0.9
  22:36:00 43.7 4.8 6.2 1.0
  22:35:00 43.7 5.0 6.2 1.2
  22:34:00 43.5 5.0 6.4 1.0
  22:33:00 43.6 5.2 6.2 0.9
  22:32:00 42.9 5.0 6.5 0.8
  22:31:00 42.4 5.2 6.6 0.8
  22:30:00 42.3 5.4 6.7 1.0
  22:29:00 41.8 5.3 6.9 1.1
  22:28:00 41.8 5.3 6.7 1.2
  22:27:00 42.3 5.2 6.2 0.9
  22:26:00 44.5 4.6 6.1 0.8
  22:25:00 44.4 4.6 6.0 0.7
  22:24:00 43.3 4.5 5.4 0.6
  22:23:00 44.5 4.5 5.4 0.6
  22:22:00 44.4 4.4 5.2 0.7
  22:21:00 44.5 4.5 5.5 0.6
  22:20:00 44.6 4.6 5.6 0.5
  22:19:00 44.7 4.7 5.8 0.5
  22:18:00 44.6 4.6 5.9 0.5
  22:17:00 44.7 4.6 6.0 0.5
  22:16:00 44.1 4.6 7.2 0.3
  22:15:00 43.7 4.6 7.5 0.3
  22:14:00 43.3 4.4 7.6 0.3
  22:13:00 42.4 4.7 7.6 0.3
  22:12:00 42.2 5.0 7.5 0.3
  22:11:00 42.7 5.1 7.3 0.3
  22:10:00 44.1 5.0 6.7 0.3
  22:09:00 44.1 4.9 6.7 0.2
  22:08:00 44.0 4.8 6.8 0.2
  22:07:00 44.0 5.0 6.8 0.2
  22:06:00 44.0 5.1 6.5 0.3
  22:05:00 43.8 4.8 6.8 0.3
  22:04:00 43.8 5.1 7.0 0.3
  22:03:00 43.8 5.2 7.0 0.2
  22:02:00 43.5 5.3 7.1 0.3
  22:01:00 42.7 5.6 7.7 0.2
  22:00:00 42.4 5.7 7.6 0.3
  21:59:00 41.6 5.8 7.8 0.3
  21:58:00 41.8 5.7 7.5 0.3
  21:57:00 42.5 5.4 7.6 0.2
  21:56:00 43.9 5.4 7.4 0.2
  21:55:00 44.0 5.3 7.2 0.3
  21:54:00 43.6 5.5 7.1 0.3
  21:53:00 43.7 5.4 7.1 0.3
  21:52:00 43.8 5.6 7.1 0.3
  21:51:00 43.6 5.6 7.1 0.3
  21:50:00 43.4 5.8 7.2 0.3
  21:49:00 43.0 5.9 7.1 0.3
  21:48:00 42.8 5.8 7.2 0.3
  21:47:00 42.6 5.6 7.4 0.3
  21:46:00 42.5 6.1 7.4 0.3
  21:45:00 41.8 6.2 7.4 0.3
  21:44:00 41.6 5.8 7.5 0.3
  21:43:00 41.2 6.5 7.3 0.3
  21:42:00 40.8 7.4 7.3 0.3
  21:41:00 40.6 7.3 7.3 0.3
  21:40:00 43.1 6.1 7.0 0.3
  21:39:00 43.6 6.2 6.8 0.3
  21:38:00 43.2 6.1 6.7 0.3
  21:37:00 42.9 6.1 6.8 0.2
  21:36:00 42.6 6.1 6.8 0.2
  21:35:00 42.2 6.3 7.0 0.2
  21:34:00 42.2 6.2 7.0 0.3
  21:33:00 42.0 6.2 7.0 0.3
  21:32:00 41.2 6.2 7.4 0.3
  21:31:00 40.4 5.9 8.4 0.3
  21:30:00 39.4 5.9 9.3 0.2
  21:29:00 36.5 5.6 9.6 0.2
  21:28:00 39.7 5.7 9.7 0.3
  21:27:00 39.2 6.0 9.8 0.3
  21:26:00 38.5 6.5 9.9 0.3
  21:25:00 38.2 7.4 9.7 0.3
  21:24:00 37.4 7.1 9.7 0.3
  21:23:00 35.4 7.1 9.9 0.3
  21:22:00 36.2 7.5 9.7 0.3
  21:21:00 36.3 7.5 9.9 0.4
  21:20:00 35.7 7.3 10.0 0.4
Compartilhar: