Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (19/02)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (19/02)
Horário Globo Record SBT Band
  22:30:00 33.0 6.1 10.0 1.6
  22:29:00 36.4 5.1 8.5 1.3
  22:28:00 39.9 5.1 7.5 1.3
  22:27:00 45.0 4.3 6.5 1.3
  22:26:00 44.9 4.1 6.6 1.3
  22:25:00 44.6 3.8 6.7 1.3
  22:24:00 44.8 4.2 6.7 1.2
  22:23:00 44.7 4.2 6.9 1.0
  22:22:00 44.5 4.3 6.7 0.9
  22:21:00 44.2 4.4 6.9 0.9
  22:20:00 44.2 4.4 6.9 0.9
  22:19:00 43.5 4.6 7.1 0.9
  22:18:00 43.0 4.4 7.2 0.9
  22:17:00 42.7 4.8 7.3 0.8
  22:16:00 41.7 5.0 7.4 0.8
  22:15:00 41.4 5.0 8.0 0.5
  22:14:00 41.8 5.0 9.0 0.4
  22:13:00 42.2 4.7 9.1 0.3
  22:12:00 44.1 4.4 8.6 0.4
  22:11:00 43.9 4.2 8.5 0.5
  22:10:00 44.1 4.7 8.5 0.5
  22:09:00 44.2 5.0 8.2 0.5
  22:08:00 43.9 5.1 8.3 0.5
  22:07:00 43.4 5.4 8.4 0.6
  22:06:00 43.6 5.3 8.4 0.6
  22:05:00 43.1 5.4 8.5 0.6
  22:04:00 42.9 5.6 8.5 0.6
  22:03:00 42.3 5.8 8.4 0.6
  22:02:00 41.6 5.7 8.4 0.6
  22:01:00 40.7 5.7 9.4 0.6
  22:00:00 40.5 5.6 9.5 0.7
  21:59:00 40.9 5.7 9.3 0.7
  21:58:00 41.1 5.6 9.1 0.6
  21:57:00 42.8 5.2 9.0 0.6
  21:56:00 43.0 5.3 9.1 0.6
  21:55:00 42.8 5.4 9.2 0.6
  21:54:00 42.8 5.2 9.2 0.6
  21:53:00 43.2 5.2 9.2 0.7
  21:52:00 42.8 5.2 9.3 0.6
  21:51:00 42.7 4.9 9.4 0.6
  21:50:00 42.6 4.9 9.3 0.7
  21:49:00 42.3 4.8 9.2 0.6
  21:48:00 42.3 4.9 9.2 0.7
  21:47:00 41.5 4.9 9.4 0.7
  21:46:00 40.9 5.2 9.5 0.7
  21:45:00 40.1 5.4 9.6 0.6
  21:44:00 39.8 5.7 9.8 0.6
  21:43:00 39.7 5.9 9.6 0.6
  21:42:00 41.0 5.6 9.4 0.6
  21:41:00 41.4 5.8 9.3 0.5
  21:40:00 41.5 6.3 9.1 0.5
  21:39:00 41.4 6.2 9.1 0.6
  21:38:00 41.2 6.4 9.3 0.6
  21:37:00 41.2 6.4 9.3 0.6
  21:36:00 40.9 6.7 9.4 0.6
  21:35:00 40.9 6.7 9.6 0.5
  21:34:00 39.4 6.3 10.9 0.5
  21:33:00 38.3 5.7 11.4 0.5
  21:32:00 37.6 6.2 11.5 0.6
  21:31:00 36.9 6.3 11.8 0.6
  21:30:00 37.4 6.2 11.5 0.6
  21:29:00 37.0 6.6 11.3 0.6
  21:28:00 38.5 6.4 11.0 0.6
  21:27:00 38.7 6.5 10.9 0.5
  21:26:00 39.0 6.5 11.0 0.5
  21:25:00 38.8 6.7 11.1 0.5
  21:24:00 38.7 6.8 11.0 0.6
  21:23:00 38.6 6.9 11.0 0.4
  21:22:00 37.8 6.9 11.1 0.5
  21:21:00 37.5 7.1 11.2 0.3
  21:20:00 37.2 7.4 11.2 0.4
  21:19:00 37.1 7.1 11.4 0.6
  21:18:00 36.8 7.1 11.5 0.8
  21:17:00 37.0 6.9 11.5 0.7
  21:16:00 37.3 6.8 11.3 0.8
  21:15:00 37.1 6.2 10.7 1.4
Compartilhar: