Audiência – Programa Silvio Santos – (18/02)

Audiência – Programa Silvio Santos – (18/02)
(Foto: Divulgação/SBT)
Hora Globo Record SBT RedeTV Band
  23:58:00 16.8 3.4 6.6 3.2 2.0
  23:57:00 16.7 3.6 7.2 3.0 2.1
  23:56:00 17.4 3.7 6.8 2.8 2.0
  23:55:00 17.7 3.6 7.3 2.6 1.9
  23:54:00 17.7 3.6 7.3 2.5 1.9
  23:53:00 17.4 3.8 7.4 2.7 1.9
  23:52:00 17.5 3.8 7.8 2.7 2.0
  23:51:00 17.2 3.5 8.2 2.9 1.8
  23:50:00 17.7 3.5 9.4 2.8 2.0
  23:49:00 17.8 3.4 9.8 2.8 2.0
  23:48:00 17.9 3.4 9.7 2.8 2.2
  23:47:00 17.7 3.8 9.5 2.9 2.0
  23:46:00 17.8 4.0 9.6 3.0 2.1
  23:45:00 18.0 3.8 9.8 3.0 2.2
  23:44:00 17.9 3.8 9.7 3.1 2.5
  23:43:00 17.9 3.9 9.7 2.9 2.6
  23:42:00 17.6 4.2 10.0 3.1 2.8
  23:41:00 17.6 4.1 10.3 3.2 2.8
  23:40:00 17.5 4.1 10.2 3.1 2.6
  23:39:00 17.6 4.1 10.2 3.2 2.9
  23:38:00 17.5 4.2 10.5 3.3 2.8
  23:37:00 17.3 5.4 10.5 3.0 2.7
  23:36:00 17.5 5.4 10.7 3.2 2.7
  23:35:00 17.3 5.3 11.0 2.6 2.6
  23:34:00 17.5 5.3 11.1 3.0 2.7
  23:33:00 17.7 5.3 11.4 3.1 2.6
  23:32:00 17.5 5.2 11.5 3.0 2.6
  23:31:00 17.6 5.2 11.5 3.1 2.7
  23:30:00 17.8 5.2 11.7 2.9 2.6
  23:29:00 17.7 5.2 11.6 3.2 2.6
  23:28:00 17.8 5.0 11.7 3.5 2.7
  23:27:00 17.9 5.1 11.9 3.4 2.5
  23:26:00 18.2 5.0 11.8 3.6 2.5
  23:25:00 18.1 5.0 11.9 3.7 2.6
  23:24:00 17.9 4.9 12.0 3.7 2.4
  23:23:00 19.4 4.9 11.7 3.5 2.2
  23:22:00 21.1 4.8 11.4 3.3 2.2
  23:21:00 22.2 4.9 11.0 3.2 2.0
  23:20:00 22.0 5.3 11.2 3.2 2.0
  23:19:00 21.4 5.9 11.3 3.3 2.0
  23:18:00 21.3 6.3 11.2 3.4 2.2
  23:17:00 21.3 6.6 11.0 3.1 2.1
  23:16:00 21.2 6.9 11.1 3.3 2.2
  23:15:00 21.1 7.1 11.2 3.2 2.2
  23:14:00 20.6 7.2 11.4 3.3 2.2
  23:13:00 20.2 7.4 11.5 3.4 2.3
  23:12:00 20.1 7.3 11.5 3.3 2.4
  23:11:00 19.6 7.5 11.5 3.5 2.4
  23:10:00 20.2 7.7 11.3 3.4 2.4
  23:09:00 20.1 7.8 11.6 3.3 2.4
  23:08:00 20.8 7.7 11.5 3.4 2.4
  23:07:00 22.6 7.5 11.0 3.4 2.0
  23:06:00 23.4 7.2 11.0 3.3 2.1
  23:05:00 23.4 7.5 11.2 3.1 2.1
  23:04:00 23.0 7.8 11.2 3.2 2.1
  23:03:00 23.1 7.7 11.0 3.2 2.2
  23:02:00 23.0 7.4 11.0 3.4 2.2
  23:01:00 22.9 7.5 10.9 3.3 2.4
  23:00:00 22.8 7.6 10.3 3.3 2.5
  22:59:00 22.3 7.8 10.5 3.2 3.0
  22:58:00 21.9 8.6 10.4 3.0 3.0
  22:57:00 22.2 9.1 10.4 2.9 3.1
  22:56:00 22.6 9.0 10.2 2.9 3.0
  22:55:00 22.5 9.4 10.1 2.6 3.0
  22:54:00 22.7 9.0 10.3 2.9 2.9
  22:53:00 22.9 8.9 10.4 2.8 3.0
  22:52:00 22.9 9.0 10.7 2.7 3.1
  22:51:00 22.2 9.1 11.8 2.6 3.1
  22:50:00 21.8 8.9 13.2 2.5 3.0
  22:49:00 21.8 9.2 13.3 2.6 2.8
  22:48:00 21.5 9.4 13.7 2.5 2.7
  22:47:00 21.7 9.2 14.0 2.3 2.2
  22:46:00 21.6 9.0 13.9 2.4 2.3
  22:45:00 22.0 8.8 13.6 2.6 2.3
  22:44:00 22.6 8.9 13.6 2.7 2.3
  22:43:00 22.5 9.0 13.4 3.0 2.3
  22:42:00 22.5 9.2 13.5 3.0 2.3
  22:41:00 22.6 9.2 13.5 2.9 2.5
  22:40:00 22.5 9.5 13.4 2.9 2.3
  22:39:00 22.7 9.3 13.1 3.2 2.3
  22:38:00 23.0 9.5 12.6 3.3 2.3
  22:37:00 23.5 9.6 12.8 3.2 2.2
  22:36:00 23.9 9.4 12.8 3.5 2.4
  22:35:00 24.1 9.1 12.6 3.8 2.5
  22:34:00 24.3 9.0 12.6 3.9 2.5
  22:33:00 24.2 9.2 12.7 3.9 2.5
  22:32:00 23.9 9.5 12.8 3.9 2.4
  22:31:00 23.9 9.5 12.8 3.9 2.3
  22:30:00 23.8 9.5 13.1 4.0 2.3
  22:29:00 23.8 9.4 13.3 4.1 2.4
  22:28:00 23.1 9.4 13.1 4.6 2.3
  22:27:00 22.3 9.6 12.8 4.7 2.1
  22:26:00 21.8 9.7 12.7 4.9 2.4
  22:25:00 22.2 9.7 12.6 4.9 2.3
  22:24:00 22.2 10.0 12.6 4.9 2.2
  22:23:00 23.0 9.6 12.4 4.9 2.2
  22:22:00 24.7 9.1 11.9 5.0 2.3
  22:21:00 25.0 9.0 11.8 5.2 2.4
  22:20:00 24.2 9.0 12.6 4.9 3.0
  22:19:00 24.0 9.2 12.5 4.8 2.9
  22:18:00 23.5 9.3 12.7 5.0 3.0
  22:17:00 22.9 9.6 12.9 5.1 2.9
  22:16:00 22.3 9.5 12.9 5.4 2.9
  22:15:00 22.3 9.6 13.2 5.2 2.6
  22:14:00 22.2 9.3 13.2 5.4 2.7
  22:13:00 23.2 8.8 12.9 5.4 2.5
  22:12:00 23.4 8.8 12.7 5.6 2.6
  22:11:00 23.5 8.8 12.5 5.5 2.7
  22:10:00 25.6 8.1 11.9 5.6 2.5
  22:09:00 25.3 9.0 12.0 5.5 2.3
  22:08:00 25.4 8.9 12.0 5.6 2.4
  22:07:00 25.2 8.9 11.8 5.8 2.4
  22:06:00 25.3 9.2 11.7 5.8 2.6
  22:05:00 25.5 9.3 11.7 5.6 2.6
  22:04:00 24.9 9.9 12.0 5.4 2.6
  22:03:00 25.0 9.9 12.3 5.4 2.4
  22:02:00 24.5 10.1 12.1 5.6 2.6
  22:01:00 24.4 10.2 11.6 5.6 2.6
  22:00:00 24.7 10.3 12.0 5.6 2.6
  21:59:00 24.2 10.5 12.3 5.6 2.8
  21:58:00 24.0 10.7 12.5 5.3 2.8
  21:57:00 23.6 10.8 13.5 5.3 2.8
  21:56:00 23.5 10.6 13.8 5.3 2.6
  21:55:00 24.6 10.5 13.7 5.2 2.2
  21:54:00 24.8 10.7 13.6 5.1 2.2
  21:53:00 24.7 10.4 13.5 5.1 2.2
  21:52:00 24.9 10.2 13.6 5.3 2.1
  21:51:00 24.7 10.3 13.5 5.2 2.1
  21:50:00 24.9 10.8 13.3 5.4 1.7
  21:49:00 24.6 10.9 13.3 5.3 1.8
  21:48:00 24.9 10.8 13.2 5.0 1.8
  21:47:00 25.3 10.4 13.0 5.2 1.7
  21:46:00 25.5 10.6 13.1 5.3 1.7
  21:45:00 25.2 10.5 13.1 5.3 1.8
  21:44:00 25.6 10.1 13.1 5.3 2.0
  21:43:00 25.6 9.9 12.7 5.3 2.2
  21:42:00 25.2 10.0 12.7 5.5 2.2
  21:41:00 25.2 10.3 12.6 5.4 2.4
  21:40:00 24.5 10.4 12.9 5.4 2.4
  21:39:00 24.6 10.5 12.6 5.6 2.4
  21:38:00 24.4 10.6 12.9 5.5 2.4
  21:37:00 24.1 10.7 12.8 5.4 2.4
  21:36:00 24.0 10.8 12.7 5.4 2.3
  21:35:00 23.9 11.4 12.4 5.5 2.4
  21:34:00 23.5 11.3 12.5 5.5 2.4
  21:33:00 23.2 11.3 12.6 5.5 2.5
  21:32:00 23.1 11.1 12.6 5.5 2.6
  21:31:00 22.9 10.9 12.7 5.5 2.5
  21:30:00 23.9 10.8 12.5 5.3 2.6
  21:29:00 24.6 10.7 12.6 5.3 2.6
  21:28:00 24.6 10.8 12.5 5.5 2.4
  21:27:00 24.3 10.7 12.5 5.5 2.3
  21:26:00 24.7 10.8 12.5 5.1 2.3
  21:25:00 24.4 10.1 11.9 5.3 2.1
  21:24:00 24.5 10.8 12.0 5.2 2.3
  21:23:00 24.2 10.7 12.1 5.3 2.4
  21:22:00 24.2 10.8 12.1 5.4 2.2
  21:21:00 24.3 11.0 12.0 5.3 2.2
  21:20:00 23.8 11.3 12.2 5.2 2.2
  21:19:00 23.9 11.3 12.0 5.4 2.3
  21:18:00 23.5 11.1 12.2 5.5 2.3
  21:17:00 23.8 11.2 12.2 5.5 2.3
  21:16:00 23.5 11.2 12.4 5.1 2.2
  21:15:00 23.7 11.0 12.4 5.0 2.2
  21:14:00 23.7 10.9 12.2 5.2 2.4
  21:13:00 23.3 11.1 12.2 5.4 2.4
  21:12:00 23.4 11.0 12.2 5.2 2.5
  21:11:00 23.3 11.1 12.3 5.3 2.4
  21:10:00 23.0 11.5 12.3 5.1 2.5
  21:09:00 22.8 11.6 12.2 5.2 2.6
  21:08:00 22.6 11.9 12.2 5.3 2.7
  21:07:00 22.1 12.3 12.1 5.4 2.6
  21:06:00 22.4 12.3 11.5 5.6 2.5
  21:05:00 21.9 12.3 11.7 5.6 2.4
  21:04:00 21.6 12.2 11.7 6.0 2.4
  21:03:00 22.3 12.2 11.2 5.8 2.2
  21:02:00 23.5 12.0 10.9 5.6 2.0
  21:01:00 23.0 12.1 10.9 5.6 2.1
  21:00:00 22.6 12.0 10.6 5.5 2.2
  20:59:00 22.0 12.1 11.3 5.9 2.2
  20:58:00 21.4 12.3 11.2 6.0 2.2
  20:57:00 21.3 12.3 11.3 5.7 2.2
  20:56:00 21.0 12.4 12.3 5.1 2.2
  20:55:00 21.4 12.0 12.7 4.7 2.4
  20:54:00 21.5 11.8 12.9 4.5 2.3
  20:53:00 21.3 12.3 12.9 4.5 2.3
  20:52:00 21.0 12.3 12.5 4.7 2.1
  20:51:00 21.2 12.2 12.5 4.7 2.3
  20:50:00 21.9 12.1 12.1 4.8 2.0
  20:49:00 21.9 12.3 12.3 5.0 2.0
  20:48:00 22.4 12.0 12.1 4.9 2.0
  20:47:00 22.1 12.3 12.2 5.0 1.8
  20:46:00 21.8 11.8 12.2 5.0 1.8
  20:45:00 21.6 11.8 12.1 5.1 1.8
  20:44:00 21.6 12.0 11.8 4.6 1.8
  20:43:00 21.8 12.7 11.7 4.7 1.8
  20:42:00 21.7 12.5 11.9 4.5 1.9
  20:41:00 21.1 12.4 11.9 4.6 1.9
  20:40:00 20.6 12.5 12.1 4.7 1.9
  20:39:00 20.0 12.5 12.4 4.9 1.9
  20:38:00 20.2 12.1 12.6 4.8 1.8
  20:37:00 20.2 12.0 12.6 4.8 1.8
  20:36:00 19.8 12.2 12.7 4.8 1.7
  20:35:00 19.5 12.4 12.7 4.8 1.8
  20:34:00 20.0 12.2 12.8 4.8 1.6
  20:33:00 20.5 11.6 12.5 4.7 1.6
  20:32:00 20.7 11.9 12.3 4.5 1.6
  20:31:00 20.5 11.8 12.0 4.5 2.0
  20:30:00 20.5 11.7 11.9 4.6 1.8
  20:29:00 20.5 11.9 11.9 4.5 1.8
  20:28:00 20.5 11.9 11.8 4.5 1.9
  20:27:00 20.9 11.7 11.9 4.4 1.7
  20:26:00 20.9 11.6 11.8 4.3 1.6
  20:25:00 21.1 11.8 11.8 4.1 1.7
  20:24:00 21.2 11.6 11.8 4.2 1.6
  20:23:00 21.5 11.4 11.7 4.2 1.5
  20:22:00 21.4 11.4 11.7 4.2 1.7
  20:21:00 21.2 11.0 11.8 4.0 1.9
  20:20:00 21.4 11.2 11.5 3.9 2.0
  20:19:00 21.2 11.7 11.2 3.8 1.8
  20:18:00 21.3 11.9 11.1 3.7 1.9
  20:17:00 21.5 11.6 11.0 3.8 1.6
  20:16:00 21.7 11.5 10.7 3.6 1.5
  20:15:00 21.7 11.4 10.5 3.4 1.5
  20:14:00 21.8 11.5 10.5 3.4 1.4
  20:13:00 21.5 11.4 10.7 3.4 1.4
  20:12:00 21.2 11.1 11.2 3.4 1.5
  20:11:00 21.1 10.8 11.1 3.3 1.6
  20:10:00 21.3 10.9 11.0 3.1 2.0
  20:09:00 20.9 11.1 10.9 2.9 2.3
  20:08:00 20.6 11.5 10.9 2.7 2.4
  20:07:00 20.9 11.3 10.7 2.6 2.4
  20:06:00 21.1 11.2 11.1 2.4 2.5
  20:05:00 21.1 11.3 10.8 2.5 2.4
  20:04:00 20.7 11.3 10.9 2.5 2.1
  20:03:00 20.9 11.3 10.9 2.6 1.9
  20:02:00 20.7 11.5 10.6 2.6 2.0
  20:01:00 21.2 11.5 10.2 2.6 1.9
  20:00:00 21.2 11.3 10.0 2.6 2.0
Compartilhar: