Audiências consolidadas de domingo por faixa horária (06/08)

Audiências consolidadas de domingo por faixa horária (06/08)

Manhã (6h às 12h):   Globo 10.8, SBT 3.9, Record 1.7, Band 0.3, Cultura 0.6, RedeTV! 0.2, Gazeta 0.2

Tarde (12h às 18h):   Globo 17.9, SBT 5.9, Record 6.4, Band 1.4, Cultura 0.8, RedeTV! 0.6, Gazeta 0.4

Noite (18h às 00h):   Globo 21.4, SBT 9.8, Record 8.7, Band 3.8, Cultura 0.8, RedeTV! 3.0, Gazeta 0.8

Mad (00h às 06h):   Globo 7.1, SBT 3.4, Record 1.2, Band 0.8, Cultura 0.1, RedeTV! 0.9, Gazeta 0.0

24H (06h às 06h):  Globo 14.3, SBT 5.7, Record 4.5, Band 1.6, Cultura 0.6, RedeTV 1.1, Gazeta 0.3

Comercial (07h às 00h): Globo 17.4, SBT 6.8, Record 5.9, Band 1.9, RedeTV! 1.3, Cultura 0.8, Gazeta 0.5

Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.

*Dados de domingo, 6 de agosto de 2017, do Kantar Ibope Media.

Compartilhar: