Audiências consolidadas de quinta-feira por faixa horária (17/08)
Manhã (6h às 12h): Globo 10.1, SBT 4.8, Record 4.5, Band 1.3, Cultura 0.8, RedeTV! 0.5, Gazeta 0.2
Tarde (12h às 18h): Globo 16.2, SBT 7.0, Record 8.0, Band 3.5, Cultura 1.8, RedeTV! 0.8, Gazeta 1.1
Noite (18h às 00h): Globo 30.2, SBT 8.9, Record 7.1, Band 3.8, Cultura 1.6, RedeTV! 0.8, Gazeta 0.6
Mad (00h às 06h): Globo 5.4, SBT 4.2, Record 1.2, Band 0.6, Cultura 0.1, RedeTV! 0.1, Gazeta 0.0
24H (06h às 06h): Globo 15.5, SBT 6.2, Record 5.2, Band 2.3, Cultura 1.1, RedeTV 0.6, Gazeta 0.5
Comercial (07h às 00h): Globo 19.3, SBT 7.1, Record 6.8, Band 3.0, Cultura 1.4, RedeTV! 0.8, Gazeta 0.7
Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.
*Dados de quinta-feira, 17 de agosto de 2017, do Kantar Ibope Media.
