Audiências consolidadas de sexta-feira por faixa horária (04/08)
Manhã (6h às 12h): Globo 9.9, SBT 4.5, Record 4.0, Band 1.1, Cultura 0.7, RedeTV! 0.3, Gazeta 0.2
Tarde (12h às 18h): Globo 15.3, SBT 7.1, Record 7.1, Band 3.2, Cultura 1.5, RedeTV! 0.8, Gazeta 0.9
Noite (18h às 00h): Globo 29.2, SBT 8.4, Record 6.8, Band 3.6, Cultura 1.7, RedeTV! 0.4, Gazeta 0.5
Mad (00h às 06h): Globo 5.8, SBT 3.8, Record 1.6, Band 0.4, Cultura 0.1, RedeTV! 0.1, Gazeta 0.1
24H (06h às 06h): Globo 15, SBT 5.9, Record 4.9, Band 2.1, Cultura 1.0, RedeTV 0.4, Gazeta 0.4
Comercial (07h às 00h): Globo 18.6, SBT 6.9, Record 6.2, Band 2.8, Cultura 1.4, RedeTV! 0.5, Gazeta 0.6
Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.
*Dados de sexta-feira, 4 de agosto de 2017, do Kantar Ibope Media.
