Audiências consolidadas por faixa horária (20/07)

Audiências consolidadas por faixa horária (20/07)

Manhã (6h às 12h):   Globo 8.0, SBT 4.4, Record 4.0, Band 1.0, Cultura 0.9, RedeTV! 0.3, Gazeta 0.2

Tarde (12h às 18h):   Globo 11.7, SBT 6.7, Record 6.4, Band 3.0, Cultura 1.8, RedeTV! 0.7, Gazeta 0.7

Noite (18h às 00h):   Globo 27.9, SBT 8.8, Record 8.5, Band 2.9, Cultura 1.6, RedeTV! 0.5, Gazeta 0.6

Mad (00h às 06h):   Globo 5.4, SBT 4.7, Record 1.4, Band 0.4, Cultura 0.1, RedeTV! 0.1, Gazeta 0.0

24H (06h às 06h):  Globo 13.3, SBT 6.2, Record 5.1, Band 1.9, Cultura 1.1, RedeTV 0.4, Gazeta 0.4

Comercial (07h às 00h): Globo 16.4, SBT 6.9, Record 6.6, Band 2.5, Cultura 1.5, RedeTV! 0.5, Gazeta 0.5

Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.

*Dados de quinta-feira, 20 de julho de 2017, do Kantar Ibope Media.

Pin It on Pinterest