Belo Horizonte: Audiências consolidadas de domingo (16/08/2020)

| CORUJAO CONT | 2,7 |
| RELIGIOSO MAT | 3,5 |
| TO INDO MAT | 3,8 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 4,5 |
| GLOBO RURAL DM | 8,4 |
| AUTO ESPORTE | 6,1 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 5,4 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 5,3 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 8,7 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 9,3 |
| FUTEBOL VES | 20,2 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 17,2 |
| FANTASTICO | 16,5 |
| DOMINGO MAIOR | 10,1 |
| CINEMACO | 6,2 |
| CORUJAO | 2,9 |
| HORA UM | 2,2 |

| JORNAL DA SEMANA | 0,4 |
| PE NA ESTRADA | 0,7 |
| ACELERADOS | 0,5 |
| SEMPRE BEM | 0,4 |
| MINAS CAP | 0,9 |
| VIACAO CIPO | 2,1 |
| DOMINGO LEGAL | 6,3 |
| PROGRAMA ELIANA | 7,1 |
| RODA A RODA JEQUITI | 9,3 |
| TELE SENA | 9,0 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9,0 |
| PODER EM FOCO | 1,1 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 0,7 |
| ALARMA TV MAD | 0,6 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 0,4 |

| RELIGIOSO MAT | 0,7 |
| MINAS CAP | 2,0 |
| RECORD KIDS MAT I | 3,4 |
| RECORD KIDS MAT II | 5,1 |
| CINE MAIOR VES | 5,4 |
| HORA DO FARO | 5,5 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 7,0 |
| CAMERA RECORD | 2,3 |
| SERIE DE DOMINGO | 1,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |

| MAIS INFO MAT | 0,3 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,2 |
| MAIS INFO MAT | 0,0 |
| VELOCIDADE SEM LIMITE | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| MINAS CAP | 0,8 |
| PROG PAULO NAVARRO | 0,6 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,8 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,0 |
| VOCE TORCEU AQUI | 1,3 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 2,4 |
| TERCEIRO TEMPO | 1,2 |
| DOMINGO NO CINEMA | 1,4 |
| CINE ACAO | 1,7 |
| CANAL LIVRE | 0,2 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,0 |
| GESTAO C IDENTIDADE MAD | 0,0 |
| MAIS INFO MAD | 0,1 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,0 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,0 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,0 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,0 |
| TRICOTANDO MAT | 0,1 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| SENSACIONAL MAT | 0,5 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,2 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| POLISHOP MAT | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,5 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,3 |
| APEOESP | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,2 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,1 |
| ENCRENCA | 2,6 |
| JOAO KLEBER SHOW | 1,8 |
| MEGA SENHA MAD | 1,3 |
| TE PEGUEI MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.4
SBT 4.5
Record 3.5
Band 1.0
RedeTV 0.6
Rede Minas 0.2
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.4
SBT 4.5
Record 3.5
Band 1.0
RedeTV 0.6
Rede Minas 0.2
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.
