| CORUJAO CONT | 1,0 |
| RELIGIOSO MAT | 2,3 |
| TO INDO MAT | 3,8 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 4,9 |
| GLOBO RURAL DM | 7,0 |
| AUTO ESPORTE | 4,7 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 4,0 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 7,5 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 10,8 |
| FUTEBOL REGIONAL VES | 22,9 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 17,5 |
| FANTASTICO | 16,5 |
| DOMINGO MAIOR | 9,3 |
| CINEMACO | 3,5 |
| CORUJAO | 1,5 |
| HORA UM | 1,9 |
| JORNAL DA SEMANA | 0,6 |
| PE NA ESTRADA | 0,7 |
| ACELERADOS | 0,7 |
| SEMPRE BEM | 0,9 |
| MINAS CAP | 1,9 |
| VIACAO CIPO | 1,7 |
| DOMINGO LEGAL | 4,9 |
| PROGRAMA ELIANA | 5,1 |
| RODA A RODA JEQUITI | 9,1 |
| TELE SENA | 9,1 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7,2 |
| PODER EM FOCO | 2,4 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 1,2 |
| ALARMA TV MAD | 0,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 0,9 |
| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| MINAS CAP | 1,5 |
| RECORD KIDS MAT I | 3,4 |
| RECORD KIDS MAT II | 4,8 |
| CINE MAIOR VES | 6,8 |
| HORA DO FARO | 7,3 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 8,2 |
| CAMERA RECORD | 5,0 |
| SERIE DE DOMINGO | 3,1 |
| RELIGIOSO MAD | 0,4 |
| MAIS INFO MAT | 0,6 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,0 |
| MAIS INFO MAT | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,3 |
| VELOCIDADE SEM LIMITE | 0,7 |
| MAIS INFO MAT | 1,1 |
| MINAS CAP | 1,1 |
| PROG PAULO NAVARRO | 0,6 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,5 |
| PRETO NO BRANCO | 0,5 |
| VOCE TORCEU AQUI | 0,5 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 0,8 |
| TERCEIRO TEMPO | 1,3 |
| DOMINGO NO CINEMA | 2,6 |
| SESSAO ESPECIAL NOT | 1,3 |
| CINE ACAO | 1,4 |
| CANAL LIVRE | 0,5 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,4 |
| GESTAO C IDENTIDADE MAD | 0,2 |
| MAIS INFO MAD | 0,0 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,1 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |
| REDE TV NEWS MAT | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,3 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,1 |
| SENSACIONAL MAT | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,2 |
| TRICOTANDO MAT | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| POLISHOP MAT | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE | 0,0 |
| RELIGIOSO VES | 0,2 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,3 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,8 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,5 |
| ENCRENCA | 3,3 |
| JOAO KLEBER SHOW | 1,2 |
| MEGA SENHA MAD | 0,8 |
| TE PEGUEI MAD | 0,5 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |
Média 24h (06h às 06h):
Globo 9.2
Record 4.3
SBT 3.8
Band 0.8
RedeTV 0.7
Rede Minas 0.2
Cada ponto equivale a 20,3 mil domicílios sintonizados na Grande Belo Horizonte.
Fonte: Kantar Ibope Media.