Confira o ranking de audiência da TV Paga em dezembro de 2023
| POSIÇÃO | EMISSORA | AUD% | SHARE% |
| 1º | TV Globo | 10,45 | 33,15 |
| 2º | Record | 3,47 | 11,02 |
| 3º | SBT | 2,35 | 7,46 |
| 4º | Band | 0,81 | 2,58 |
| 5º | RedeTV! | 0,22 | 0,69 |
| 6º | TV Brasil | 0,21 | 0,67 |
| 7º | VIVA | 0,17 | 0,54 |
| 8º | Record News | 0,15 | 0,47 |
| 9º | TV Cultura | 0,14 | 0,44 |
| 10º | Globo News | 0,10 | 0,33 |
| 11º | SPORTV | 0,10 | 0,32 |
| 12º | AXN | 0,10 | 0,31 |
| 13º | ESPN | 0,09 | 0,30 |
| 14º | Universal TV | 0,09 | 0,28 |
| 15º | Cartoon Network | 0,08 | 0,25 |
| 16º | Discovery Channel | 0,08 | 0,25 |
| 17º | MEGAPIX | 0,06 | 0,21 |
| 18º | Warner | 0,06 | 0,21 |
| 19º | Discovery Home & Health | 0,06 | 0,18 |
| 20º | Space | 0,05 | 0,17 |
| 21º | TNT | 0,05 | 0,17 |
| 22º | Multishow | 0,05 | 0,16 |
| 23º | Discovery Kids | 0,05 | 0,15 |
| 24º | GLOOB | 0,05 | 0,15 |
| 25º | Star Channel | 0,04 | 0,14 |
| 26º | TNT Series | 0,04 | 0,14 |
| 27º | SPORTV 2 | 0,04 | 0,14 |
| 28º | JOVEM PAN NEWS | 0,04 | 0,13 |
| 29º | TV Gazeta | 0,04 | 0,12 |
| 30º | Studio Universal | 0,04 | 0,12 |
| 31º | GNT | 0,04 | 0,12 |
| 32º | Discovery ID | 0,04 | 0,12 |
| 33º | CNT | 0,03 | 0,10 |
| 34º | TELECINE ACTION | 0,03 | 0,10 |
| 35º | History | 0,03 | 0,10 |
| 36º | TELECINE PIPOCA | 0,03 | 0,09 |
| 37º | TELECINE PREMIUM | 0,03 | 0,09 |
| 38º | FX | 0,03 | 0,09 |
| 39º | Sony | 0,03 | 0,09 |
| 40º | TV NOVO TEMPO | 0,03 | 0,09 |
| 41º | USA | 0,03 | 0,09 |
| 42º | Cinemax | 0,03 | 0,08 |
| 43º | Nickelodeon | 0,02 | 0,08 |
| 44º | CNN Brasil | 0,02 | 0,08 |
| 45º | ESPN2 | 0,02 | 0,08 |
| 46º | TELECINE FUN | 0,02 | 0,07 |
| 47º | Nick Jr | 0,02 | 0,07 |
| 48º | PREMIERE CLUBES | 0,02 | 0,07 |
| 49º | National Geographic | 0,02 | 0,07 |
| 50º | Paramount Network | 0,02 | 0,06 |
| 51º | SPORTV 3 | 0,02 | 0,06 |
| 52º | TLC | 0,02 | 0,06 |
| 53º | Cartoonito | 0,02 | 0,06 |
| 54º | Animal Planet | 0,02 | 0,06 |
| 55º | BAND NEWS | 0,02 | 0,06 |
| 56º | Lifetime | 0,02 | 0,06 |
| 57º | TELECINE TOUCH | 0,02 | 0,05 |
| 58º | ESPN4 | 0,02 | 0,05 |
| 59º | Discovery Turbo | 0,02 | 0,05 |
| 60º | RIT | 0,02 | 0,05 |
| 61º | H2 | 0,02 | 0,05 |
| 62º | A&E | 0,01 | 0,05 |
| 63º | Food Network | 0,01 | 0,05 |
| 64º | TNT Novelas | 0,01 | 0,05 |
| 65º | AMC | 0,01 | 0,05 |
| 66º | HBO | 0,01 | 0,05 |
| 67º | HGTV | 0,01 | 0,04 |
| 68º | HBO2 | 0,01 | 0,04 |
| 69º | Cinecanal | 0,01 | 0,04 |
| 70º | PREMIERE 3 | 0,01 | 0,04 |
| 71º | Disney Channel | 0,01 | 0,04 |
| 72º | TELECINE CULT | 0,01 | 0,03 |
| 73º | BANDSPORTS | 0,01 | 0,03 |
| 74º | CANAL GOV | 0,01 | 0,03 |
| 75º | Canal Educação | 0,01 | 0,03 |
| 76º | Comedy Central | 0,01 | 0,03 |
| 77º | AGROMAIS | 0,01 | 0,03 |
| 78º | E! Entertainment | 0,01 | 0,03 |
| 79º | TV SENADO | 0,01 | 0,02 |
| 80º | TV CAMARA | 0,01 | 0,02 |
| 81º | Adult Swim | 0,01 | 0,02 |
| 82º | PREMIERE 4 | 0,01 | 0,02 |
| 83º | MTV | 0,01 | 0,02 |
| 84º | ESPN3 | 0,00 | 0,01 |
| 85º | SABOR & ARTE | 0,00 | 0,01 |
| 86º | PREMIERE 2 | 0,00 | 0,01 |
| 87º | FUTURA | 0,00 | 0,01 |
| 88º | Fox Sports2 | 0,00 | 0,01 |
| 89º | TCM | 0,00 | 0,01 |
| 90º | TERRA VIVA | 0,00 | 0,01 |
| 91º | Sony Movies | 0,00 | 0,01 |
| 92º | PREMIERE 5 | 0,00 | 0,01 |
| 93º | PREMIERE 7 | 0,00 | 0,01 |
| 94º | Film & Arts | 0,00 | 0,01 |
| 95º | ARTE 1 | 0,00 | 0,01 |
| 96º | TRAVEL BOX BRAZIL | 0,00 | 0,01 |
| 97º | PREMIERE 6 | 0,00 | 0,01 |
| 98º | Canal Empreender | 0,00 | 0,00 |
| 99º | WOOHOO | 0,00 | 0,00 |
| 100º | Trace Brazuca | 0,00 | 0,00 |
| 101º | Markket | 0,00 | 0,00 |
| 102º | TV JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 |
| 103º | PREMIERE 8 MOSAICO | 0,00 | 0,00 |
As médias acima são referentes ao Painel Nacional de Televisão, que abrange as praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Goiânia, Manaus, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Vitória e Campinas.
Fonte: Kantar Ibope Media.
