Curitiba: Audiências consolidadas de quarta-feira (26/08/2020)

| BOM DIA PARANA | 5,0 |
| BOM DIA BRASIL | 5,7 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 4,8 |
| MEIO DIA PARANA | 13,5 |
| GLOBO ESPORTE | 13,8 |
| JORNAL HOJE | 12,7 |
| SESSAO DA TARDE | 12,8 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 23,4 |
| MALHACAO | 19,5 |
| NOVO MUNDO | 21,6 |
| BOA NOITE PARANA SS | 25,8 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 27,8 |
| JORNAL NACIONAL SS | 26,9 |
| FINA ESTAMPA | 27,6 |
| FUTEBOL QA | 14,7 |
| SEGUE O JOGO | 7,2 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,6 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,3 |
| SERIES AMERICANAS | 3,4 |
| CORUJAO | 2,4 |
| HORA UM | 1,5 |

| RELIGIOSO MAT | 1,0 |
| PRIMEIRO IMPACTO PR | 1,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 1,8 |
| BOM DIA E CIA | 2,3 |
| SHOW DE BOLA | 3,9 |
| TRIBUNA DA MASSA | 7,4 |
| SALADA MISTA | 6,7 |
| HENRY DANGER | 4,0 |
| TRITURANDO | 3,9 |
| CASOS DE FAMILIA | 5,0 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 7,1 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,4 |
| NOTICIAS DA MASSA | 7,6 |
| SBT BRASIL | 8,0 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,3 |
| CHIQUITITAS | 8,9 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 7,7 |
| PRA GANHAR E SO RODAR | 5,8 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,3 |
| THE NOITE | 2,3 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,6 |

| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| PARANA NO AR | 1,1 |
| FALA BRASIL | 2,1 |
| HOJE EM DIA | 2,9 |
| BALANCO GERAL PRN | 3,3 |
| A HORA DA VENENOSA VES | 3,0 |
| ESCRAVA MÃE | 2,7 |
| OS MUTANTES | 2,7 |
| CIDADE ALERTA | 2,6 |
| CIDADE ALERTA | 5,4 |
| CIDADE ALERTA PARANA | 8,5 |
| RIC NOTICIAS | 6,8 |
| JORNAL DA RECORD | 6,6 |
| APOCALIPSE | 7,5 |
| JESUS | 7,4 |
| TOP CHEF | 4,2 |
| SERIE PREMIUM | 1,8 |
| JR 24H MAD | 1,5 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 1,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |

| AGRO BAND MAT 1 | 0,2 |
| ACONTECE PARANA | 0,3 |
| BORA PR | 0,7 |
| AQUI NA BAND | 0,6 |
| JOGO ABERTO MAT | 0,7 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,4 |
| BAND CIDADE CTA 1A EDICAO | 1,6 |
| BOA TARDE PR | 0,9 |
| VIDA ALHEIA | 0,9 |
| MARUMBY AUTO SHOW VES | 0,4 |
| BAND MULHER VES | 0,5 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 |
| BRASIL URGENTE 1 | 3,3 |
| BAND CIDADE CTA 2A EDICAO | 3,1 |
| JORNAL DA BAND | 4,5 |
| OURO VERDE | 1,6 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,9 |
| CINE CLUBE | 2,6 |
| JORNAL DA NOITE | 0,9 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,0 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,3 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,3 |

SEM AFILIADA NA CIDADE
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.9
SBT 4.1
Record 3.1
Band 1.4
EParaná 0.3
CNT 0.0
Cada ponto equivale a 11,8 mil domicílios sintonizados na Grande Curitiba.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.9
SBT 4.1
Record 3.1
Band 1.4
EParaná 0.3
CNT 0.0
Cada ponto equivale a 11,8 mil domicílios sintonizados na Grande Curitiba.
Fonte: Kantar Ibope Media.
