São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (16/08/2020)

| CORUJAO CONT | 4,9 |
| RELIGIOSO MAT | 5,4 |
| ANTENA PAULISTA | 7,3 |
| P EMPRESAS G NEGOCIOS | 8,8 |
| GLOBO RURAL DM | 12,3 |
| AUTO ESPORTE | 12,0 |
| AUTOMOBILISMO MAT | 11,5 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 10,3 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 10,8 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 15,2 |
| FUTEBOL VES | 18,5 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 18,1 |
| FANTASTICO | 20,8 |
| DOMINGO MAIOR | 13,0 |
| CINEMACO | 8,8 |
| CORUJAO | 5,5 |
| HORA UM | 5,1 |

| JORNAL DA SEMANA | 1,9 |
| PE NA ESTRADA | 2,3 |
| ACELERADOS | 2,0 |
| SEMPRE BEM | 1,5 |
| DUELO DE MAES MAT | 2,4 |
| NOTIC IMPRESSIONANTES MAT | 4,4 |
| DOMINGO LEGAL | 6,7 |
| PROGRAMA ELIANA | 8,5 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,4 |
| TELE SENA | 6,8 |
| PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8,4 |
| PODER EM FOCO | 2,9 |
| O CRIME NÃO COMPENSA | 1,5 |
| ALARMA TV MAD | 1,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,9 |

| RELIGIOSO MAT | 0,7 |
| DESENHOS MAT | 2,5 |
| RECORD KIDS MAT | 6,6 |
| RECORD KIDS MAT | 6,6 |
| CINE MAIOR VES | 6,6 |
| HORA DO FARO | 5,6 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 8,7 |
| CAMERA RECORD | 4,8 |
| SERIE DE DOMINGO | 2,6 |
| RELIGIOSO MAD | 0,7 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 1,3 |

| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,8 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,7 |
| MOMENTO VOX | 0,8 |
| BAND KIDS MAT | 0,9 |
| MUNDO ANIMADO MAT 1 | 1,7 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 1,4 |
| VOCE TORCEU AQUI | 1,8 |
| PLANETA SELVAGEM VES | 3,2 |
| TERCEIRO TEMPO | 2,9 |
| DOMINGO NO CINEMA | 2,1 |
| CINE ACAO | 1,5 |
| CANAL LIVRE | 0,7 |
| SHOW BUSINESS MAD | 0,5 |
| MAIS INFO MAD | 0,5 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 0,3 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,2 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,5 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,6 |
| SAUDE E SEXUALIDADE | 0,3 |
| TRICOTANDO MAT | 0,3 |
| POLISHOP MAT | 0,3 |
| SENSACIONAL MAT | 0,3 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,3 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| SAUDE E VOCE VES | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PROGRAMA E DA GENTE | 0,4 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,4 |
| APEOESP | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| 20 ANOS REDE TV VES | 0,4 |
| FEST PR CHAVE E SUA NOT | 0,7 |
| ENCRENCA | 5,5 |
| JOAO KLEBER SHOW | 3,7 |
| MEGA SENHA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |

| DOCUMENTARIO MAD CONT | 0,1 |
| VAMOS PEDALAR MAT | 0,1 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,1 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 1,0 |
| SR BRASIL MAT | 0,5 |
| AGROCULTURA MAT | 0,4 |
| PLANETA TURISMO | 0,4 |
| BR BIOMAS RICHARD RAS | 0,9 |
| MUNDO MUSEU | 0,7 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,3 |
| SUPER HANDS VES | 0,4 |
| PEPPA PIG VES | 0,6 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 1,0 |
| SUNNY DAY | 1,1 |
| OS CHOCOLIX VES | 1,0 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 1,0 |
| REV E ROLL VES | 1,0 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,9 |
| COCORICO VES 1 | 0,7 |
| GALINHA PINTAD MINI VES 1 | 0,8 |
| PORTO PAPEL VES 1 | 0,8 |
| SHOW DA LUNA | 0,8 |
| NELLA UMA PRINC CORAJ VES | 0,9 |
| SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 1,3 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 1,4 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 1,4 |
| CASAKADABRA VES | 1,1 |
| PLANETA TERRA DM | 1,5 |
| REPORTER ECO DM | 1,9 |
| MATERIA DE CAPA | 1,5 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,8 |
| METROPOLIS DM | 0,5 |
| CAMAROTE PONTO 21 NOT | 0,3 |
| PROVOCA C MARCELO TAS NOT | 0,3 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,2 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,1 |
| OPINIAO NACIONAL | 0,0 |
| CIENT BR ENT MEL MAD | 0,1 |
| PAIXAO PELO CHORO | 0,1 |
| CANTEIRO DE OBRAS MAD | 0,1 |
| SALA DE CINEMA MAD | 0,0 |
| INVESTIGAD HISTOR | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| TRAJETORIAS MAD | 0,1 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,1 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 14.8
SBT 6.6
Record 5.8
Band 1.8
RedeTV 1.4
Cultura 0.7
Gazeta 0.2
Média 24h (06h às 06h):
Globo 12.5
SBT 5.2
Record 4.5
Band 1.4
RedeTV 1.2
Cultura 0.5
Gazeta 0.1
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
