São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (09/09/2020)

| BOM DIA SP | 7,7 |
| BOM DIA BRASIL | 8,5 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,8 |
| SPTV 1A EDICAO | 11,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,1 |
| JORNAL HOJE | 11,0 |
| SESSAO DA TARDE | 12,2 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 23,1 |
| MALHACAO | 20,8 |
| FLOR DO CARIBE | 21,3 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 24,5 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 31,4 |
| JORNAL NACIONAL SS | 29,7 |
| FINA ESTAMPA | 33,1 |
| FUTEBOL QA | 23,2 |
| SEGUE O JOGO | 13,6 |
| JORNAL DA GLOBO | 8,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,4 |
| SERIES AMERICANAS | 5,6 |
| CORUJAO | 4,4 |
| HORA UM | 4,4 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 4,3 |
| BOM DIA E CIA | 5,8 |
| TRITURANDO | 4,7 |
| CASOS DE FAMILIA | 5,2 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,5 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,6 |
| SBT BRASIL | 5,9 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,4 |
| CHIQUITITAS | 9,8 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9,5 |
| PRA GANHAR E SO RODAR | 6,1 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 5,4 |
| THE NOITE | 3,8 |
| OPERACAO MESQUITA | 2,4 |
| TRITURANDO MAD | 2,4 |
| ALARMA TV MAD | 2,2 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,6 |

| BALANCO GERAL MANHA | 2,2 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 3,4 |
| FALA BRASIL | 4,0 |
| HOJE EM DIA | 4,5 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 7,7 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 9,8 |
| ESCRAVA MÃE | 5,3 |
| OS MUTANTES | 4,2 |
| CIDADE ALERTA NET | 3,7 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 7,9 |
| JORNAL DA RECORD | 7,1 |
| APOCALIPSE | 6,9 |
| JESUS | 9,3 |
| A FAZENDA | 13,6 |
| SERIE PREMIUM | 6,7 |
| JR 24H MAD | 4,0 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,5 |
| RELIGIOSO MAD | 0,8 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 1,2 |

| BORA SP | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,8 |
| AQUI NA BAND | 0,6 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,9 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,7 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,8 |
| MELHOR DA TARDE NET | 2,1 |
| BRASIL URGENTE NET | 4,5 |
| BRASIL URGENTE LOCAL | 5,2 |
| JORNAL DA BAND | 4,6 |
| OURO VERDE | 2,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| BAND NOTICIAS NOT | 1,4 |
| CINE CLUBE | 2,4 |
| JORNAL DA NOITE | 1,1 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,7 |
| MAIS INFO MAD | 0,5 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,4 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,7 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,5 |
| TRICOTANDO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 1,8 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,1 |
| REDE TV NEWS | 1,4 |
| REDE TV NEWS | 1,4 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 2,0 |
| SUPERPOP | 2,0 |
| TRACE TRENDS NOT 1 | 1,2 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,9 |
| TE PEGUEI MAD | 0,9 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |

| INGLES COM MUSICA MAT | 0,1 |
| ENERGIA | 0,1 |
| PEPPA PIG MAT | 0,2 |
| BUBU E AS CORUJIN MAT | 0,3 |
| QUINTAL DA CULTURA MAT | 1,7 |
| JORNAL DA TARDE | 0,6 |
| PLANTAO JORNAL DA TARDE VES | 0,2 |
| QUINTAL DA CULTURA | 1,1 |
| TURMA DA MONICA VES 3 | 1,4 |
| WORLD OF WINX | 1,1 |
| VALENTINS | 1,2 |
| CLUB 57 | 1,2 |
| IRMAO DO JOREL | 1,3 |
| SHAUN O CARNEIRO NOT | 1,6 |
| MUSEU P TOD TODES TOD | 1,1 |
| PAPO DE MAE NOT | 0,6 |
| A FEITICEIRA | 0,6 |
| AVENT RICHARD PARAN | 0,9 |
| REVISTA DO ESPORTE | 0,7 |
| JORNAL DA CULTURA | 2,0 |
| OPINIAO NACIONAL NOT | 1,0 |
| TALENTOS NOT 2 | 0,5 |
| MANOS E MINAS NOT | 0,2 |
| ENSAIO MAD 1 | 0,1 |
| JORNAL DA CULTURA MAD | 0,1 |
| SAUDE BRASIL MAD | 0,1 |
| GRAND TEAT PRET BRANC | 0,1 |
| CULTURA RETRO MAD | 0,1 |
| HISTORIA ARTE BRASIL MAD | 0,1 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 16.1
Record 6.8
SBT 5.9
Band 2.4
Cultura 1.1
RedeTV 0.9
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 13.0
Record 5.3
SBT 5.1
Band 1.9
Cultura 0.8
RedeTV 0.8
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
