São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (21/02/2024)
Confira os números consolidados de audiência do dia 21 de fevereiro de 2024 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 8,0 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Mulheres de Areia | 12,9 |
| Sessão da Tarde | 11,5 |
| Paraíso Tropical | 13,7 |
| Elas por Elas | 16,9 |
| SP2 | 20,3 |
| Fuzuê | 21,0 |
| Jornal Nacional | 24,7 |
| Renascer | 26,4 |
| BBB 24 | 19,5 |
| Cine BBB | 11,7 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Boletim BBB | 6,0 |
| Fuzuê – Reprise | 4,5 |
| Vai que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,2 |

| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Chiquititas | 2,9 |
| Teresa | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| A Gata | 3,5 |
| Abismo de Paixão | 4,3 |
| Minha Fortuna É Te Amar | 4,2 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
| As Aventuras de Poliana | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,3 |

| Balanço Geral Manhã I | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã III | 3,4 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP I | 5,8 |
| Balanço Geral SP II | 6,1 |
| A Terra Prometida | 5,8 |
| Cidade Alerta I | 5,2 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta III | 7,6 |
| Cidade Alerta IV | 10,0 |
| Jornal da Record | 8,2 |
| Jezabel | 5,3 |
| Gênesis | 4,8 |
| Patrulha das Fronteiras | 4,0 |
| Chicago Fire | 2,7 |
| Boletim JR | 2,2 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,6 |

| Desperta Brasil | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Bora Brasil NET | 0,5 |
| The Chef | 0,4 |
| Jogo Aberto NET | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente NET | 3,9 |
| Brasil Urgente SP | 4,4 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Melhor da Noite | 1,8 |
| Perrengue do Dia | 1,1 |
| Vikings | 1,3 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Agenda do Carioca | 1,0 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Band Esporte | 0,6 |
| Mais Informação | 0,4 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,4 |
| Primeiro Jornal | 0,4 |

| Igreja da Graça | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Manhã do Ronnie I | 0,2 |
| Manhã do Ronnie II | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 1,1 |
| Superpop | 0,9 |
| Teste de Fidelidade | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| A Hora do Zap | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.4
Record 5.6
SBT 3.3
Band 2.0
RedeTV 0.4
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.9
Record 4.3
SBT 2.8
Band 1.6
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 73.280 mil televisores, ou 191.480 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
