São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (25/07/2020)

| COMO SERA | 3,6 |
| E DE CASA | 5,2 |
| SPTV 1A EDICAO | 11,0 |
| JORNAL HOJE | 12,5 |
| SESSAO DE SABADO | 10,7 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 11,5 |
| NOVO MUNDO | 16,2 |
| SPTV 2A EDICAO SB | 21,9 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 26,8 |
| JORNAL NACIONAL SB | 29,1 |
| FINA ESTAMPA | 31,1 |
| DIARIO UM CONFINADO | 18,6 |
| ALTAS HORAS | 10,7 |
| SUPERCINE | 5,9 |
| CORUJAO | 3,5 |

| CLUBE DO CHAVES MAT | 2,9 |
| PARQUE PATATI PATATA | 2,9 |
| SABADO ANIMADO | 4,0 |
| SAM E CAT | 5,4 |
| HENRY DANGER | 5,8 |
| PROGRAMA DA MAISA | 3,6 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 4,1 |
| MILAGRES DE NOSSA SENHORA | 3,5 |
| SBT BRASIL | 3,9 |
| MAQUINA DA FAMA | 4,7 |
| ESQUADRAO DA MODA | 3,6 |
| FABRICA DE CASAMENTOS | 5,4 |
| TRITURANDO MAD | 2,8 |
| WWE RAW MAD | 2,0 |
| SERIE SABADO | 1,5 |
| ALARMA TV MAD | 1,4 |
| JORNAL DA SEMANA SBT MAD | 1,4 |

| RELIGIOSO MAT | 0,4 |
| FALA BRASIL ED SB | 4,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 2,1 |
| BALANCO GERAL SP ED SB | 3,9 |
| CINE AVENTURA | 3,7 |
| CIDADE ALERTA ED SB | 5,9 |
| JORNAL DA RECORD ED SB | 5,3 |
| CIDADE ALERTA ED SB 2 | 4,6 |
| SHOW DO TOM | 4,4 |
| SERIE NOTURNA 2 | 3,2 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,3 |

| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| MAIS INFO MAT | 0,3 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,3 |
| MAIS INFO MAT | 0,4 |
| INFOMERCIAL BAND MAT | 0,4 |
| BAND KIDS MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| BAND KIDS MAT | 0,2 |
| EM MOVIMENTO | 0,2 |
| NOSSO AGRO | 0,3 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| PLANETA SELVAGEM VES 1 | 0,9 |
| SESSAO LIVRE VES | 0,9 |
| BRASIL URGENTE SB | 3,5 |
| BRASIL URGENTE SB LOC | 4,5 |
| JORNAL DA BAND | 4,2 |
| OURO VERDE | 2,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,6 |
| DOCUMENTO BAND | 0,6 |
| OPERACAO IMPLACAVEL | 1,8 |
| LAW ORDER INVES ESP | 3,1 |
| KICKBOXING NOT | 2,2 |
| MMA MAD | 1,9 |
| CINE PRIVE | 1,4 |
| MAIS INFO MAD | 0,7 |
| CINEMA NA MADRUGADA MAD | 0,6 |
| MAIS INFO MAT ANT | 0,3 |

| REDE TV NEWS MAT | 0,8 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| TRICOTANDO MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE MAT | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| TE PEGUEI VES 1 | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| FUTEBOL VES | 0,7 |
| FEST PR CHAVE E SUA VES | 0,1 |
| POLISHOP NOT | 0,1 |
| AUTO MAIS | 0,2 |
| POLISHOP NOT | 0,2 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,1 |
| RITMO BRASIL NOT | 0,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| REDE TV NEWS | 0,7 |
| OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2,4 |
| MEGA SENHA | 1,7 |
| ENCRENCA MAD | 1,6 |
| TE PEGUEI MAD | 1,2 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |
| OPERACAO DE RISCO MAD | 0,4 |

| DE OLHO NA EDUCACAO MAT | 0,0 |
| AVENT RICHARD PARAN MAT | 0,1 |
| DOCUMENTARIO MAT | 0,1 |
| SESAMO MAT | 0,2 |
| MONSTROS EM REDE | 0,2 |
| COCORICO MAT 1 | 0,3 |
| MOLANG | 0,5 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS MAT | 0,6 |
| PORTO PAPEL | 0,5 |
| TROMBA TREM | 0,5 |
| DJ CAO LOJA DE DISCOS | 0,4 |
| BORIS E RUFUS MAT | 0,4 |
| OS UNDER UNDERGROUN MAT | 0,6 |
| MACKENZIE MOVIMENTO | 0,2 |
| MUNDO MUSEU MAT | 0,2 |
| VAMOS PEDALAR MAT 1 | 0,2 |
| CASAKADABRA | 0,3 |
| PANTANAL OUTR BICH | 0,4 |
| PEPPA PIG VES 1 | 0,4 |
| DIARIO DE MIKA VES | 0,6 |
| LUPITA | 0,5 |
| SUSHI ALEM F BR S J | 0,8 |
| YOGA COM HISTORIAS | 0,6 |
| OS CHOCOLIX | 0,6 |
| RICKY ZOOM VES | 0,7 |
| REV E ROLL VES 1 | 0,8 |
| BUBU E AS CORUJIN VES | 0,8 |
| COCORICO VES | 0,8 |
| GALINHA PINTAD MINI VES | 0,8 |
| QUINTAL DA CULTURA VES 1 | 1,1 |
| TURMA DA MONICA VES | 1,6 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 1,7 |
| DIARIO DE LULI | 1,5 |
| TA CERTO VES | 1,2 |
| VALENTINS | 1,4 |
| CULTURA LIVRE NOT | 0,5 |
| TERRIT CULTURAIS | 0,4 |
| SUPER IDEIAS | 0,5 |
| FUTURANDO NOT | 0,4 |
| MUNDO MUSEU NOT | 0,4 |
| JORNAL DA CULTURA | 0,6 |
| DOC PONTO MUNDO NOT | 0,8 |
| FEST INV CAMP JORD CAS NOT | 0,2 |
| URBANITE MAD | 0,1 |
| MINIDOCS MAD 1 | 0,0 |
| RODA VIVA MAD 1 | 0,0 |
| DOCUMENTARIO MAD | 0,1 |
| VOX POPULI | 0,1 |
| GRANDES CURSOS MAD | 0,1 |
| DOCUMENTARIO MAD | 0,2 |
Média-Dia (07h00 às 23h59):
Globo 13.5
Record 4.5
SBT 4.2
Band 1.6
Cultura 0.6
RedeTV 0.5
Gazeta 0.1
Média 24h (06h às 06h):
Globo 10.9
SBT 3.7
Record 3.5
Band 1.4
RedeTV 0.6
Cultura 0.5
Gazeta 0.0
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
