São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (09/09/2024)
Confira os números consolidados de audiência do dia 09 de setembro de 2024 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Bom Dia São Paulo | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
| Mais Você | 7,1 |
| SP1 | 9,7 |
| Horário Eleitoral | 9,7 |
| SP1 | 10,0 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Cabocla | 9,8 |
| Sessão da Tarde | 9,3 |
| Mania de Você – Apresentação | 11,6 |
| Alma Gêmea | 15,6 |
| No Rancho Fundo | 19,4 |
| SP2 | 21,1 |
| Família É Tudo | 21,9 |
| Horário Eleitoral | 21,3 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Mania de Você | 23,0 |
| Estrela da Casa | 12,3 |
| Jornal da Globo | 8,3 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Boletim Estrela da Casa | 5,0 |
| Família É Tudo – Reprise | 4,6 |
| Vai que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 3,9 |

| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Chega Mais | 2,1 |
| Chega Mais Notícias | 2,2 |
| Horário Eleitoral | 2,2 |
| Chega Mais Notícias | 2,6 |
| Carinha de Anjo | 3,0 |
| Quando Me Apaixono | 3,0 |
| Contigo Sim | 3,1 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| Tá na Hora | 2,7 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Horário Eleitoral | 4,2 |
| SBT Brasil | 4,8 |
| A Caverna Encantada | 4,7 |
| As Aventuras de Poliana | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 5,3 |
| Arena SBT | 3,0 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT PodNight | 1,4 |
| SBT News na TV | 1,7 |

| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Boletim JR | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã | 2,9 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| Horário Eleitoral | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 7,6 |
| Momento de Oração | 8,0 |
| Balanço Geral SP | 7,9 |
| Apocalipse | 5,1 |
| Cidade Alerta I | 4,5 |
| Boletim JR | 4,6 |
| Cidade Alerta II | 4,6 |
| Boletim JR | 5,1 |
| Cidade Alerta III | 6,2 |
| Cidade Alerta IV | 7,6 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Horário Eleitoral | 8,2 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Força de Mulher | 5,6 |
| Gênesis | 4,4 |
| Repórter Record Investigação | 4,2 |
| Chicago Med | 2,8 |
| Boletim JR | 2,1 |
| Entrelinhas | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| Desperta Brasil | 0,1 |
| Agro Band | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil NET | 0,4 |
| Jogo Aberto NET | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 3,1 |
| Horário Eleitoral | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente NET | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Melhor da Noite | 3,0 |
| Horário Eleitoral | 2,6 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Show da Fé | 0,7 |
| Perrengue do Dia | 0,5 |
| Sessão Especial | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,2 |
| Band Eleições | 0,2 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Resenha do Galinho | 0,2 |
| Mais Info | 0,2 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
| Primeiro Jornal | 0,2 |

| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Interprograma | 0,0 |
| Qualé, Moré? | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Horário Político | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,8 |
| Interprograma | 0,9 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Marjo Prêmios | 0,1 |
| Interprograma | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Interprograma | 0,1 |
| Horário Político | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,8 |
| Interprograma | 0,9 |
| The Real Estate Brasil | 0,4 |
| Descendentes do Sol | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| A Hora do Zap | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.8
Record 5.6
SBT 3.1
Band 1.6
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.6
Record 4.1
SBT 2.8
Band 1.3
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 73.280 mil televisores, ou 191.480 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
