São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (14/09/2020)

| BOM DIA SP | 7,8 |
| BOM DIA BRASIL | 8,8 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,3 |
| SPTV 1A EDICAO | 10,3 |
| GLOBO ESPORTE | 10,6 |
| JORNAL HOJE | 11,1 |
| SESSAO DA TARDE | 11,2 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 18,4 |
| MALHACAO | 18,4 |
| FLOR DO CARIBE | 21,0 |
| SPTV 2A EDICAO SS | 27,0 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 33,9 |
| JORNAL NACIONAL SS | 33,5 |
| FINA ESTAMPA | 38,4 |
| TELA QUENTE | 19,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 9,3 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,8 |
| SERIES AMERICANAS | 4,7 |
| CORUJAO | 4,0 |
| HORA UM | 4,5 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 3,7 |
| BOM DIA E CIA | 5,5 |
| TRITURANDO | 3,9 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,9 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,1 |
| QUANDO ME APAIXONO | 6,4 |
| SBT BRASIL | 4,9 |
| RODA A RODA JEQUITI | 8,1 |
| CHIQUITITAS | 7,9 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 6,3 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 5,3 |
| CONEXAO REPORTER | 4,5 |
| THE NOITE | 2,7 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,8 |
| TRITURANDO MAD | 1,7 |
| ALARMA TV MAD | 1,6 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,8 |

| BALANCO GERAL MANHA | 2,6 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 3,8 |
| FALA BRASIL | 4,3 |
| HOJE EM DIA | 4,5 |
| BALANCO GERAL SP (JORNALISMO) | 7,5 |
| BALANCO GERAL SP (VENENOSA) | 9,8 |
| ESCRAVA MÃE | 6,4 |
| OS MUTANTES | 3,9 |
| CIDADE ALERTA NET | 5,6 |
| CIDADE ALERTA LOCAL | 9,6 |
| JORNAL DA RECORD | 8,6 |
| APOCALIPSE | 6,4 |
| JESUS | 5,3 |
| A FAZENDA | 11,2 |
| SERIE PREMIUM | 3,6 |
| RELIGIOSO MAD | 1,2 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,5 |
| BALANCO GERAL MANHA ANT | 1,0 |

| BORA SP | 0,4 |
| BORA BRASIL | 0,8 |
| AQUI NA BAND | 0,5 |
| JOGO ABERTO MAT | 3,7 |
| OS DONOS DA BOLA | 3,4 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 1,9 |
| MELHOR DA TARDE | 2,1 |
| BRASIL URGENTE 1 | 4,7 |
| BRASIL URGENTE 2 | 4,8 |
| JORNAL DA BAND | 4,5 |
| OURO VERDE | 2,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,9 |
| LARGADOS E PELADOS | 1,5 |
| JORNAL DA NOITE | 1,0 |
| VIAGENS AO REDOR MUND MAD | 0,6 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,8 |
| MAIS INFO MAD | 0,6 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,5 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

| RELIGIOSO MAT | 0,2 |
| POLISHOP MAT | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,5 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,6 |
| TRICOTANDO | 0,4 |
| RELIGIOSO VES | 0,1 |
| A TARDE E SUA | 2,2 |
| RELIGIOSO VES | 0,3 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,4 |
| REDE TV NEWS | 1,2 |
| REDE TV NEWS | 1,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| TV FAMA | 0,9 |
| SUPERPOP | 0,8 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,5 |
| RENDA EXTRA | 0,1 |
| PEANUTS APRESENTA | 0,2 |
| TE PEGUEI MAD | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,2 |

| INGLES COM MUSICA MAT | 0,1 |
| ENERGIA | 0,1 |
| PEPPA PIG MAT | 0,3 |
| BUBU E AS CORUJIN MAT | 0,4 |
| QUINTAL DA CULTURA MAT | 1,2 |
| PLANTAO JORNAL DA TARDE MAT | 1,1 |
| QUINTAL DA CULTURA MAT | 1,6 |
| JORNAL DA TARDE | 0,6 |
| PLANTAO JORNAL DA TARDE VES | 0,5 |
| BUBU E AS CORUJIN | 0,6 |
| QUINTAL DA CULTURA | 1,1 |
| TURMA DA MONICA VES 3 | 1,3 |
| WORLD OF WINX | 1,0 |
| VALENTINS | 0,8 |
| CLUB 57 | 1,1 |
| IRMAO DO JOREL | 1,5 |
| SHAUN O CARNEIRO NOT | 1,5 |
| PAPO DE MAE NOT | 0,5 |
| ELAS NOT | 0,3 |
| JENNIE E UM GENIO | 0,5 |
| AGROCULTURA NOT | 0,6 |
| JORNAL DA CULTURA | 1,1 |
| RODA VIVA | 0,8 |
| SR BRASIL | 0,3 |
| URBANITE MAD | 0,1 |
| ESCALA MUSICAL | 0,1 |
| REPERTORIO POPULAR MAD 1 | 0,0 |
| JORNAL DA CULTURA MAD | 0,1 |
| SAUDE BRASIL MAD | 0,1 |
| CABARET LITERARIO MAD | 0,0 |
| LETRA LIVRE MAD 1 | 0,1 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 17.0
Record 6.7
SBT 5.3
Band 2.5
Cultura 1.0
RedeTV 0.8
Gazeta 0.4
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 horas (06h00 às 05h59):
Globo 14.1
Record 5.1
SBT 4.5
Band 1.9
Cultura 0.7
RedeTV 0.7
Gazeta 0.3
Cada ponto equivale a 75 mil domicílios na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
