São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (10/09/2024)
Confira os números consolidados de audiência do dia 10 de setembro de 2024 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,3 |
| SP1 | 9,0 |
| Horário Eleitoral | 9,1 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 9,2 |
| Jornal Hoje | 9,6 |
| Cabocla | 9,8 |
| Sessão da Tarde | 9,2 |
| Alma Gêmea | 13,8 |
| No Rancho Fundo | 16,8 |
| SP2 | 19,8 |
| Família É Tudo | 21,3 |
| Jornal Nacional | 22,1 |
| Horário Eleitoral | 21,7 |
| Jornal Nacional | 22,3 |
| Mania de Você | 23,9 |
| Futebol – Eliminatórias da Copa | 23,3 |
| Estrela da Casa | 11,0 |
| Aumenta que É Rock | 7,7 |
| Jornal da Globo | 6,3 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Boletim Estrela da Casa | 4,3 |
| Família É Tudo – Reprise | 3,9 |
| Vai que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,3 |

| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Chega Mais | 2,0 |
| Chega Mais Notícias | 1,7 |
| Horário Eleitoral | 1,9 |
| Chega Mais Notícias | 2,2 |
| Carinha de Anjo | 3,0 |
| Quando Me Apaixono | 3,1 |
| Contigo Sim | 3,3 |
| Fofocalizando | 3,6 |
| Tá na Hora | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Horário Eleitoral | 3,9 |
| SBT Brasil | 4,7 |
| A Caverna Encantada | 4,5 |
| As Aventuras de Poliana | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| Cine Espetacular | 4,2 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT PodNight | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,9 |

| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Boletim JR | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Horário Eleitoral | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 6,8 |
| Momento de Oração | 7,4 |
| Balanço Geral SP | 7,8 |
| Apocalipse | 4,8 |
| Boletim JR | 4,1 |
| Cidade Alerta I | 4,2 |
| Boletim JR | 4,0 |
| Cidade Alerta II | 5,6 |
| Cidade Alerta III | 7,5 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Horário Eleitoral | 6,1 |
| Jornal da Record | 6,1 |
| Força de Mulher | 5,7 |
| Gênesis | 5,1 |
| Cine Record Especial | 2,5 |
| Boletim JR | 1,5 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| Desperta Brasil | 0,0 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil NET | 0,3 |
| Jogo Aberto NET | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Horário Eleitoral | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente NET | 2,2 |
| Brasil Urgente SP | 2,1 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Melhor da Noite | 2,6 |
| Horário Eleitoral | 2,1 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Show da Fé | 0,6 |
| Interprograma | 0,5 |
| Perrengue do Dia | 1,1 |
| MasterChef | 1,6 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Mais Info | 0,3 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,5 |
| Primeiro Jornal | 0,4 |

| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Interprograma | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Interprograma | 0,1 |
| Qualé, Moré? | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,1 |
| Horário Político | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Interprograma | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Marjo Prêmios | 0,1 |
| Interprograma | 0,0 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Interprograma | 0,3 |
| Horário Político | 0,5 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Interprograma | 0,4 |
| TV Fama | 1,4 |
| UltraPrêmio Show | 0,9 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Sensacional – Reprise | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.2
Record 5.1
SBT 3.1
Band 1.5
RedeTV 0.4
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.8
Record 3.9
SBT 2.9
Band 1.2
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 73.280 mil televisores, ou 191.480 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
